こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでとこむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでの栄養を比較(可食部100gあたり)
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで(穀類)とこむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで(穀類)の栄養成分を比較します。エネルギーはこむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでが多い(132kcal / 150kcal)、たんぱく質はこむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでが多い(5.20g / 5.80g)、脂質はこむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでが多い(0.80g / 0.90g)、炭水化物はこむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでが多い(28g / 32.2g)、食物繊維総量はこむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでが多い(1.50g / 3g)、食塩相当量はこむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでが多い(0.40g / 1.20g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでが8項目、こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでが21項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 132 | 150 |
| 水分 g | 65.5 | 60 |
| たんぱく質 g | 5.20 | 5.80 |
| 脂質 g | 0.80 | 0.90 |
| 食物繊維総量 g | 1.50 | 3 |
| 炭水化物 g | 28 | 32.2 |
| 灰分 g | 0.50 | 1.20 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.40 | 1.20 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 5.10 | 5.30 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.70 | 0.70 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 27.3 | 31.3 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 24.8 | 28.5 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 26.7 | 29.7 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 170 | 460 |
| カリウム mg | 80 | 14 |
| カルシウム mg | 9 | 8 |
| マグネシウム mg | 28 | 20 |
| リン mg | 28 | 53 |
| 鉄 mg | 0.40 | 0.70 |
| 亜鉛 mg | 0.60 | 0.70 |
| 銅 mg | 0.10 | 0.14 |
| マンガン mg | 0.37 | 0.35 |
| ヨウ素 µg | — | 0 |
| セレン µg | — | 32 |
| クロム µg | — | 1 |
| モリブデン µg | — | 13 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | — | — |
| β-カロテン µg | — | — |
| β-クリプトキサンチン µg | — | — |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 0 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.20 | 0.10 |
| β-トコフェロール mg | 0.10 | 0.10 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.01 | 0.06 |
| ビタミンB2 mg | 0.02 | 0.03 |
| ナイアシン mg | 0.20 | 0.60 |
| ナイアシン当量 mg | 1.20 | 1.70 |
| ビタミンB6 mg | 0.03 | 0.02 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 6 | 4 |
| パントテン酸 mg | 0.23 | 0.28 |
| ビオチン µg | — | 1.60 |
| ビタミンC mg | 0 | 0 |
関連する比較・詳細
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでの詳細こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでの詳細こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こめ [水稲めし] 玄米こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs えんばく オートミールこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生