こめ [水稲めし] 精白米 うるち米と<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
こめ [水稲めし] 精白米 うるち米(穀類)と<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生(肉類)の栄養成分を比較します。エネルギーはこめ [水稲めし] 精白米 うるち米が多い(156kcal / 128kcal)、たんぱく質は<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生が多い(2.50g / 22g)、脂質は<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生が多い(0.30g / 4.80g)、炭水化物はこめ [水稲めし] 精白米 うるち米が多い(37.1g / 0g)、食物繊維総量はこめ [水稲めし] 精白米 うるち米が多い(1.50g / 0g)、食塩相当量は<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生が多い(0g / 0.10g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こめ [水稲めし] 精白米 うるち米が8項目、<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生が29項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 156 | 128 |
| 水分 g | 60 | 72.3 |
| たんぱく質 g | 2.50 | 22 |
| 脂質 g | 0.30 | 4.80 |
| 食物繊維総量 g | 1.50 | 0 |
| 炭水化物 g | 37.1 | 0 |
| 灰分 g | 0.10 | 0.90 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0.10 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 2 | 18.5 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.20 | 4.20 |
| コレステロール mg | 0 | 77 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 38.1 | 0 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 34.6 | 0 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 36.1 | 4.10 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 1 | 50 |
| カリウム mg | 29 | 220 |
| カルシウム mg | 3 | 9 |
| マグネシウム mg | 7 | 21 |
| リン mg | 34 | 150 |
| 鉄 mg | 0.10 | 2.10 |
| 亜鉛 mg | 0.60 | 2.30 |
| 銅 mg | 0.10 | 0.09 |
| マンガン mg | 0.35 | 0.01 |
| ヨウ素 µg | 0 | — |
| セレン µg | 1 | — |
| クロム µg | 0 | — |
| モリブデン µg | 30 | — |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 17 |
| α-カロテン µg | 0 | — |
| β-カロテン µg | 0 | — |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | — |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 17 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0 | 0.10 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0.10 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 38 |
| ビタミンB1 mg | 0.02 | 0.10 |
| ビタミンB2 mg | 0.01 | 0.31 |
| ナイアシン mg | 0.20 | 4.10 |
| ナイアシン当量 mg | 0.80 | 8.70 |
| ビタミンB6 mg | 0.02 | 0.22 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0.60 |
| 葉酸 µg | 3 | 7 |
| パントテン酸 mg | 0.25 | 2.15 |
| ビオチン µg | 0.50 | — |
| ビタミンC mg | 0 | 1 |
関連する比較・詳細
こめ [水稲めし] 精白米 うるち米の詳細<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生の詳細こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こめ [水稲めし] 玄米こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs えんばく オートミールこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs <鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生