だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐とだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾の栄養を比較(可食部100gあたり)
だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐(豆類)とだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾(豆類)の栄養成分を比較します。エネルギーはだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(56kcal / 372kcal)、たんぱく質はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(5.30g / 33.8g)、脂質はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(3.50g / 19.7g)、炭水化物はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(2g / 29.5g)、食物繊維総量はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(0.90g / 21.5g)、食塩相当量は同じ(0g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐が3項目、だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が41項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 56 | 372 |
| 水分 g | 88.5 | 12.4 |
| たんぱく質 g | 5.30 | 33.8 |
| 脂質 g | 3.50 | 19.7 |
| 食物繊維総量 g | 0.90 | 21.5 |
| 炭水化物 g | 2 | 29.5 |
| 灰分 g | 0.70 | 4.70 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 5.30 | 32.9 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 3.20 | 18.6 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 1 | 7 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.90 | 6.70 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 1.10 | 8.30 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | 0.20 | 1.70 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 11 | 1 |
| カリウム mg | 150 | 1900 |
| カルシウム mg | 75 | 180 |
| マグネシウム mg | 50 | 220 |
| リン mg | 68 | 490 |
| 鉄 mg | 1.20 | 6.80 |
| 亜鉛 mg | 0.50 | 3.10 |
| 銅 mg | 0.16 | 1.07 |
| マンガン mg | 0.34 | 2.27 |
| ヨウ素 µg | 1 | 0 |
| セレン µg | 1 | 5 |
| クロム µg | 1 | 3 |
| モリブデン µg | 69 | 350 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 7 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 1 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 7 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 1 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.10 | 2.30 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0.90 |
| γ-トコフェロール mg | 2.30 | 13 |
| δ-トコフェロール mg | 1 | 8.60 |
| ビタミンK µg | 9 | 18 |
| ビタミンB1 mg | 0.11 | 0.71 |
| ビタミンB2 mg | 0.04 | 0.26 |
| ナイアシン mg | 0.20 | 2 |
| ナイアシン当量 mg | 1.60 | 10 |
| ビタミンB6 mg | 0.06 | 0.51 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 12 | 260 |
| パントテン酸 mg | 0.09 | 1.36 |
| ビオチン µg | 3.50 | 28 |
| ビタミンC mg | 0 | 3 |
関連する比較・詳細
だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐の詳細だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾の詳細だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 vs こめ [水稲めし] 玄米だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンだいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでだいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでだいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでだいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 vs えんばく オートミールだいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生