だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐とキウイフルーツ 緑肉種 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐(豆類)とキウイフルーツ 緑肉種 生(果実類)の栄養成分を比較します。エネルギーはだいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐が多い(56kcal / 51kcal)、たんぱく質はだいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐が多い(5.30g / 1g)、脂質はだいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐が多い(3.50g / 0.20g)、炭水化物はキウイフルーツ 緑肉種 生が多い(2g / 13.4g)、食物繊維総量はキウイフルーツ 緑肉種 生が多い(0.90g / 2.60g)、食塩相当量は同じ(0g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐が24項目、キウイフルーツ 緑肉種 生が17項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | キウイフルーツ 緑肉種 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 15 |
| エネルギー kcal | 56 | 51 |
| 水分 g | 88.5 | 84.7 |
| たんぱく質 g | 5.30 | 1 |
| 脂質 g | 3.50 | 0.20 |
| 食物繊維総量 g | 0.90 | 2.60 |
| 炭水化物 g | 2 | 13.4 |
| 灰分 g | 0.70 | 0.70 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 5.30 | 0.80 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 3.20 | 0.20 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 1 | 9.60 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.90 | 9.50 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 1.10 | 9.10 |
| 糖アルコール g | — | 0 |
| 有機酸 g | 0.20 | 2 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 11 | 1 |
| カリウム mg | 150 | 300 |
| カルシウム mg | 75 | 26 |
| マグネシウム mg | 50 | 14 |
| リン mg | 68 | 30 |
| 鉄 mg | 1.20 | 0.30 |
| 亜鉛 mg | 0.50 | 0.10 |
| 銅 mg | 0.16 | 0.10 |
| マンガン mg | 0.34 | 0.09 |
| ヨウ素 µg | 1 | 0 |
| セレン µg | 1 | 1 |
| クロム µg | 1 | 0 |
| モリブデン µg | 69 | 0 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 53 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 53 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 4 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.10 | 1.30 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 2.30 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 1 | 0 |
| ビタミンK µg | 9 | 6 |
| ビタミンB1 mg | 0.11 | 0.01 |
| ビタミンB2 mg | 0.04 | 0.02 |
| ナイアシン mg | 0.20 | 0.30 |
| ナイアシン当量 mg | 1.60 | 0.50 |
| ビタミンB6 mg | 0.06 | 0.11 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 12 | 37 |
| パントテン酸 mg | 0.09 | 0.31 |
| ビオチン µg | 3.50 | 1.40 |
| ビタミンC mg | 0 | 71 |
関連する比較・詳細
だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐の詳細キウイフルーツ 緑肉種 生の詳細だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 vs こめ [水稲めし] 玄米だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンだいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでだいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでだいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでだいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 vs えんばく オートミールだいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph