だいず [納豆類] 糸引き納豆とアーモンド 乾の栄養を比較(可食部100gあたり)
だいず [納豆類] 糸引き納豆(豆類)とアーモンド 乾(種実類)の栄養成分を比較します。エネルギーはアーモンド 乾が多い(184kcal / 609kcal)、たんぱく質はアーモンド 乾が多い(16.5g / 19.6g)、脂質はアーモンド 乾が多い(10g / 51.8g)、炭水化物はアーモンド 乾が多い(12.1g / 20.9g)、食物繊維総量はアーモンド 乾が多い(9.50g / 10.1g)、食塩相当量は同じ(0g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(だいず [納豆類] 糸引き納豆が8項目、アーモンド 乾が29項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | アーモンド 乾 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 184 | 609 |
| 水分 g | 59.5 | 4.70 |
| たんぱく質 g | 16.5 | 19.6 |
| 脂質 g | 10 | 51.8 |
| 食物繊維総量 g | 9.50 | 10.1 |
| 炭水化物 g | 12.1 | 20.9 |
| 灰分 g | 1.90 | 3 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 14.5 | 18.7 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 9.70 | 51.9 |
| コレステロール mg | 0 | — |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.30 | 5.50 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.30 | 5.20 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 4.80 | 11.5 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 2 | 1 |
| カリウム mg | 660 | 760 |
| カルシウム mg | 90 | 250 |
| マグネシウム mg | 100 | 290 |
| リン mg | 190 | 460 |
| 鉄 mg | 3.30 | 3.60 |
| 亜鉛 mg | 1.90 | 3.60 |
| 銅 mg | 0.61 | 1.17 |
| マンガン mg | 1.39 | 2.45 |
| ヨウ素 µg | 0 | — |
| セレン µg | 16 | — |
| クロム µg | 1 | — |
| モリブデン µg | 290 | — |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 4 | 10 |
| β-クリプトキサンチン µg | 1 | 3 |
| β-カロテン当量 µg | 4 | 11 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 1 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.50 | 30 |
| β-トコフェロール mg | 0.20 | 0.30 |
| γ-トコフェロール mg | 5.90 | 0.80 |
| δ-トコフェロール mg | 3.30 | 0 |
| ビタミンK µg | 600 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.07 | 0.20 |
| ビタミンB2 mg | 0.56 | 1.06 |
| ナイアシン mg | 1.10 | 3.60 |
| ナイアシン当量 mg | 5.20 | 7.20 |
| ビタミンB6 mg | 0.24 | 0.09 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 120 | 65 |
| パントテン酸 mg | 3.63 | 0.49 |
| ビオチン µg | 18.2 | — |
| ビタミンC mg | 0 | 0 |
関連する比較・詳細
だいず [納豆類] 糸引き納豆の詳細アーモンド 乾の詳細だいず [納豆類] 糸引き納豆 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米だいず [納豆類] 糸引き納豆 vs こめ [水稲めし] 玄米だいず [納豆類] 糸引き納豆 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンだいず [納豆類] 糸引き納豆 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでだいず [納豆類] 糸引き納豆 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでだいず [納豆類] 糸引き納豆 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでだいず [納豆類] 糸引き納豆 vs えんばく オートミールだいず [納豆類] 糸引き納豆 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph