キャベツ 結球葉 生と<いも類> さつまいも 塊根 皮なし 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
キャベツ 結球葉 生(野菜類)と<いも類> さつまいも 塊根 皮なし 生(いも及びでん粉類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<いも類> さつまいも 塊根 皮なし 生が多い(23kcal / 126kcal)、たんぱく質は同じ(1.20g / 1.20g)、脂質は<いも類> さつまいも 塊根 皮なし 生が多い(0.10g / 0.20g)、炭水化物は<いも類> さつまいも 塊根 皮なし 生が多い(5.20g / 31.9g)、食物繊維総量は<いも類> さつまいも 塊根 皮なし 生が多い(1.80g / 2.20g)、食塩相当量は同じ(0g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(キャベツ 結球葉 生が6項目、<いも類> さつまいも 塊根 皮なし 生が32項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | キャベツ 結球葉 生 | <いも類> さつまいも 塊根 皮なし 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 15 | 9 |
| エネルギー kcal | 23 | 126 |
| 水分 g | 92.9 | 65.6 |
| たんぱく質 g | 1.20 | 1.20 |
| 脂質 g | 0.10 | 0.20 |
| 食物繊維総量 g | 1.80 | 2.20 |
| 炭水化物 g | 5.20 | 31.9 |
| 灰分 g | 0.50 | 1 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 0.80 | 1 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0 | 0.10 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 3.90 | 30.9 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 3.90 | 28.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 3.70 | 29.7 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | 0.10 | 0.40 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 5 | 11 |
| カリウム mg | 190 | 480 |
| カルシウム mg | 42 | 36 |
| マグネシウム mg | 14 | 24 |
| リン mg | 26 | 47 |
| 鉄 mg | 0.30 | 0.60 |
| 亜鉛 mg | 0.10 | 0.20 |
| 銅 mg | 0.02 | 0.17 |
| マンガン mg | 0.13 | 0.41 |
| ヨウ素 µg | 0 | 1 |
| セレン µg | 0 | 0 |
| クロム µg | 0 | 1 |
| モリブデン µg | 2 | 4 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 24 | 28 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 24 | 28 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 2 | 2 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.10 | 1.50 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 79 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.04 | 0.11 |
| ビタミンB2 mg | 0.03 | 0.04 |
| ナイアシン mg | 0.20 | 0.80 |
| ナイアシン当量 mg | 0.40 | 1.10 |
| ビタミンB6 mg | 0.10 | 0.26 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 66 | 49 |
| パントテン酸 mg | 0.19 | 0.90 |
| ビオチン µg | 1.50 | 4.10 |
| ビタミンC mg | 38 | 29 |
関連する比較・詳細
キャベツ 結球葉 生の詳細<いも類> さつまいも 塊根 皮なし 生の詳細キャベツ 結球葉 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米キャベツ 結球葉 生 vs こめ [水稲めし] 玄米キャベツ 結球葉 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンキャベツ 結球葉 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでキャベツ 結球葉 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでキャベツ 結球葉 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでキャベツ 結球葉 生 vs えんばく オートミールキャベツ 結球葉 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph