きゅうり 果実 生とぶなしめじ 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
きゅうり 果実 生(野菜類)とぶなしめじ 生(きのこ類)の栄養成分を比較します。エネルギーはぶなしめじ 生が多い(13kcal / 26kcal)、たんぱく質はぶなしめじ 生が多い(1g / 2.70g)、脂質はぶなしめじ 生が多い(0.10g / 0.50g)、炭水化物はぶなしめじ 生が多い(3g / 4.80g)、食物繊維総量はぶなしめじ 生が多い(1.10g / 3g)、食塩相当量は同じ(0g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(きゅうり 果実 生が14項目、ぶなしめじ 生が28項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | きゅうり 果実 生 | ぶなしめじ 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 2 | 10 |
| エネルギー kcal | 13 | 26 |
| 水分 g | 95.4 | 91.1 |
| たんぱく質 g | 1 | 2.70 |
| 脂質 g | 0.10 | 0.50 |
| 食物繊維総量 g | 1.10 | 3 |
| 炭水化物 g | 3 | 4.80 |
| 灰分 g | 0.50 | 0.90 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 0.70 | 1.60 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0 | 0.20 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 2 | 1.40 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 1.90 | 1.30 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 2 | 2.50 |
| 糖アルコール g | — | 0.40 |
| 有機酸 g | 0.30 | 0.30 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 1 | 2 |
| カリウム mg | 200 | 370 |
| カルシウム mg | 26 | 1 |
| マグネシウム mg | 15 | 11 |
| リン mg | 36 | 96 |
| 鉄 mg | 0.30 | 0.50 |
| 亜鉛 mg | 0.20 | 0.50 |
| 銅 mg | 0.11 | 0.06 |
| マンガン mg | 0.07 | 0.16 |
| ヨウ素 µg | 1 | 1 |
| セレン µg | 1 | 2 |
| クロム µg | 1 | 0 |
| モリブデン µg | 4 | 6 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 1 | 0 |
| β-カロテン µg | 330 | 0 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 330 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 28 | 0 |
| ビタミンD µg | 0 | 0.50 |
| α-トコフェロール mg | 0.30 | 0 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 34 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.03 | 0.15 |
| ビタミンB2 mg | 0.03 | 0.17 |
| ナイアシン mg | 0.20 | 6.10 |
| ナイアシン当量 mg | 0.40 | 6.40 |
| ビタミンB6 mg | 0.05 | 0.09 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0.10 |
| 葉酸 µg | 25 | 29 |
| パントテン酸 mg | 0.33 | 0.81 |
| ビオチン µg | 1.40 | 8.70 |
| ビタミンC mg | 14 | 0 |
関連する比較・詳細
きゅうり 果実 生の詳細ぶなしめじ 生の詳細きゅうり 果実 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米きゅうり 果実 生 vs こめ [水稲めし] 玄米きゅうり 果実 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンきゅうり 果実 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆできゅうり 果実 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆできゅうり 果実 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆできゅうり 果実 生 vs えんばく オートミールきゅうり 果実 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph