アボカド 生と赤色トマト 果実 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
アボカド 生(果実類)と赤色トマト 果実 生(野菜類)の栄養成分を比較します。エネルギーはアボカド 生が多い(176kcal / 20kcal)、たんぱく質はアボカド 生が多い(2.10g / 0.70g)、脂質はアボカド 生が多い(17.5g / 0.10g)、炭水化物はアボカド 生が多い(7.90g / 4.70g)、食物繊維総量はアボカド 生が多い(5.60g / 1g)、食塩相当量は同じ(0g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(アボカド 生が32項目、赤色トマト 果実 生が7項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | アボカド 生 | 赤色トマト 果実 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 30 | 3 |
| エネルギー kcal | 176 | 20 |
| 水分 g | 71.3 | 94 |
| たんぱく質 g | 2.10 | 0.70 |
| 脂質 g | 17.5 | 0.10 |
| 食物繊維総量 g | 5.60 | 1 |
| 炭水化物 g | 7.90 | 4.70 |
| 灰分 g | 1.20 | 0.50 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 1.60 | 0.50 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 15.5 | 0.10 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.80 | 3.10 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.80 | 3.10 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 4.80 | 3.50 |
| 糖アルコール g | — | 0 |
| 有機酸 g | — | 0.40 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 7 | 3 |
| カリウム mg | 590 | 210 |
| カルシウム mg | 8 | 7 |
| マグネシウム mg | 34 | 9 |
| リン mg | 52 | 26 |
| 鉄 mg | 0.60 | 0.20 |
| 亜鉛 mg | 0.70 | 0.10 |
| 銅 mg | 0.24 | 0.04 |
| マンガン mg | 0.19 | 0.08 |
| ヨウ素 µg | 0 | 0 |
| セレン µg | 1 | 1 |
| クロム µg | 0 | 0 |
| モリブデン µg | 2 | 2 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 13 | 4 |
| β-カロテン µg | 67 | 540 |
| β-クリプトキサンチン µg | 27 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 87 | 540 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 7 | 45 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 3.30 | 0.90 |
| β-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0.20 | 0.20 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 21 | 4 |
| ビタミンB1 mg | 0.09 | 0.05 |
| ビタミンB2 mg | 0.20 | 0.02 |
| ナイアシン mg | 1.80 | 0.70 |
| ナイアシン当量 mg | 2.30 | 0.80 |
| ビタミンB6 mg | 0.29 | 0.08 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 83 | 22 |
| パントテン酸 mg | 1.55 | 0.17 |
| ビオチン µg | 5.30 | 2.30 |
| ビタミンC mg | 12 | 15 |
関連する比較・詳細
アボカド 生の詳細赤色トマト 果実 生の詳細アボカド 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米アボカド 生 vs こめ [水稲めし] 玄米アボカド 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンアボカド 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでアボカド 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでアボカド 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでアボカド 生 vs えんばく オートミールアボカド 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph