りんご 皮なし 生とぶなしめじ 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
りんご 皮なし 生(果実類)とぶなしめじ 生(きのこ類)の栄養成分を比較します。エネルギーはりんご 皮なし 生が多い(53kcal / 26kcal)、たんぱく質はぶなしめじ 生が多い(0.10g / 2.70g)、脂質はぶなしめじ 生が多い(0.20g / 0.50g)、炭水化物はりんご 皮なし 生が多い(15.5g / 4.80g)、食物繊維総量はぶなしめじ 生が多い(1.40g / 3g)、食塩相当量は同じ(0g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(りんご 皮なし 生が16項目、ぶなしめじ 生が28項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | りんご 皮なし 生 | ぶなしめじ 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 15 | 10 |
| エネルギー kcal | 53 | 26 |
| 水分 g | 84.1 | 91.1 |
| たんぱく質 g | 0.10 | 2.70 |
| 脂質 g | 0.20 | 0.50 |
| 食物繊維総量 g | 1.40 | 3 |
| 炭水化物 g | 15.5 | 4.80 |
| 灰分 g | 0.20 | 0.90 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 0.10 | 1.60 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0 | 0.20 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 12.4 | 1.40 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 12.2 | 1.30 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 13 | 2.50 |
| 糖アルコール g | 0.70 | 0.40 |
| 有機酸 g | 0.50 | 0.30 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 0 | 2 |
| カリウム mg | 120 | 370 |
| カルシウム mg | 3 | 1 |
| マグネシウム mg | 3 | 11 |
| リン mg | 12 | 96 |
| 鉄 mg | 0.10 | 0.50 |
| 亜鉛 mg | 0 | 0.50 |
| 銅 mg | 0.05 | 0.06 |
| マンガン mg | 0.02 | 0.16 |
| ヨウ素 µg | 0 | 1 |
| セレン µg | 0 | 2 |
| クロム µg | 1 | 0 |
| モリブデン µg | 0 | 6 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 12 | 0 |
| β-クリプトキサンチン µg | 7 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 15 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 1 | 0 |
| ビタミンD µg | 0 | 0.50 |
| α-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.02 | 0.15 |
| ビタミンB2 mg | 0 | 0.17 |
| ナイアシン mg | 0.10 | 6.10 |
| ナイアシン当量 mg | 0.10 | 6.40 |
| ビタミンB6 mg | 0.04 | 0.09 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0.10 |
| 葉酸 µg | 2 | 29 |
| パントテン酸 mg | 0.03 | 0.81 |
| ビオチン µg | 0.50 | 8.70 |
| ビタミンC mg | 4 | 0 |
関連する比較・詳細
りんご 皮なし 生の詳細ぶなしめじ 生の詳細りんご 皮なし 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米りんご 皮なし 生 vs こめ [水稲めし] 玄米りんご 皮なし 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンりんご 皮なし 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでりんご 皮なし 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでりんご 皮なし 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでりんご 皮なし 生 vs えんばく オートミールりんご 皮なし 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph