ぶなしめじ 生とまいたけ 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
ぶなしめじ 生(きのこ類)とまいたけ 生(きのこ類)の栄養成分を比較します。エネルギーはぶなしめじ 生が多い(26kcal / 22kcal)、たんぱく質はぶなしめじ 生が多い(2.70g / 2g)、脂質は同じ(0.50g / 0.50g)、炭水化物はぶなしめじ 生が多い(4.80g / 4.40g)、食物繊維総量はまいたけ 生が多い(3g / 3.50g)、食塩相当量は同じ(0g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(ぶなしめじ 生が23項目、まいたけ 生が10項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | ぶなしめじ 生 | まいたけ 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 10 | 10 |
| エネルギー kcal | 26 | 22 |
| 水分 g | 91.1 | 92.7 |
| たんぱく質 g | 2.70 | 2 |
| 脂質 g | 0.50 | 0.50 |
| 食物繊維総量 g | 3 | 3.50 |
| 炭水化物 g | 4.80 | 4.40 |
| 灰分 g | 0.90 | 0.60 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 1.60 | 1.20 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.20 | 0.30 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 1.40 | 0.30 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 1.30 | 0.30 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 2.50 | 1.80 |
| 糖アルコール g | 0.40 | — |
| 有機酸 g | 0.30 | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 2 | 0 |
| カリウム mg | 370 | 230 |
| カルシウム mg | 1 | 0 |
| マグネシウム mg | 11 | 10 |
| リン mg | 96 | 54 |
| 鉄 mg | 0.50 | 0.20 |
| 亜鉛 mg | 0.50 | 0.70 |
| 銅 mg | 0.06 | 0.22 |
| マンガン mg | 0.16 | 0.04 |
| ヨウ素 µg | 1 | 0 |
| セレン µg | 2 | 2 |
| クロム µg | 0 | 1 |
| モリブデン µg | 6 | 1 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 0 |
| ビタミンD µg | 0.50 | 4.90 |
| α-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.15 | 0.09 |
| ビタミンB2 mg | 0.17 | 0.19 |
| ナイアシン mg | 6.10 | 5 |
| ナイアシン当量 mg | 6.40 | 5.40 |
| ビタミンB6 mg | 0.09 | 0.06 |
| ビタミンB12 µg | 0.10 | 0 |
| 葉酸 µg | 29 | 53 |
| パントテン酸 mg | 0.81 | 0.56 |
| ビオチン µg | 8.70 | 24 |
| ビタミンC mg | 0 | 0 |
関連する比較・詳細
ぶなしめじ 生の詳細まいたけ 生の詳細ぶなしめじ 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米ぶなしめじ 生 vs こめ [水稲めし] 玄米ぶなしめじ 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンぶなしめじ 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでぶなしめじ 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでぶなしめじ 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでぶなしめじ 生 vs えんばく オートミールぶなしめじ 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph