<魚類> かつお 春獲り 生とキャベツ 結球葉 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
<魚類> かつお 春獲り 生(魚介類)とキャベツ 結球葉 生(野菜類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<魚類> かつお 春獲り 生が多い(108kcal / 23kcal)、たんぱく質は<魚類> かつお 春獲り 生が多い(25.8g / 1.20g)、脂質は<魚類> かつお 春獲り 生が多い(0.50g / 0.10g)、炭水化物はキャベツ 結球葉 生が多い(0.10g / 5.20g)、食物繊維総量はキャベツ 結球葉 生が多い(0g / 1.80g)、食塩相当量は<魚類> かつお 春獲り 生が多い(0.10g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<魚類> かつお 春獲り 生が30項目、キャベツ 結球葉 生が14項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <魚類> かつお 春獲り 生 | キャベツ 結球葉 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 15 |
| エネルギー kcal | 108 | 23 |
| 水分 g | 72.2 | 92.9 |
| たんぱく質 g | 25.8 | 1.20 |
| 脂質 g | 0.50 | 0.10 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 1.80 |
| 炭水化物 g | 0.10 | 5.20 |
| 灰分 g | 1.40 | 0.50 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 20.6 | 0.80 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.40 | 0 |
| コレステロール mg | 60 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.10 | 3.90 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.10 | 3.90 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 5.40 | 3.70 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | 0.10 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 43 | 5 |
| カリウム mg | 430 | 190 |
| カルシウム mg | 11 | 42 |
| マグネシウム mg | 42 | 14 |
| リン mg | 280 | 26 |
| 鉄 mg | 1.90 | 0.30 |
| 亜鉛 mg | 0.80 | 0.10 |
| 銅 mg | 0.11 | 0.02 |
| マンガン mg | 0.01 | 0.13 |
| ヨウ素 µg | 11 | 0 |
| セレン µg | 43 | 0 |
| クロム µg | 0 | 0 |
| モリブデン µg | 0 | 2 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 5 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 24 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 24 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 5 | 2 |
| ビタミンD µg | 4 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.30 | 0.10 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 79 |
| ビタミンB1 mg | 0.13 | 0.04 |
| ビタミンB2 mg | 0.17 | 0.03 |
| ナイアシン mg | 19 | 0.20 |
| ナイアシン当量 mg | 24 | 0.40 |
| ビタミンB6 mg | 0.76 | 0.10 |
| ビタミンB12 µg | 8.40 | 0 |
| 葉酸 µg | 6 | 66 |
| パントテン酸 mg | 0.70 | 0.19 |
| ビオチン µg | 2.60 | 1.50 |
| ビタミンC mg | 0 | 38 |
関連する比較・詳細
<魚類> かつお 春獲り 生の詳細キャベツ 結球葉 生の詳細<魚類> かつお 春獲り 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<魚類> かつお 春獲り 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<魚類> かつお 春獲り 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<魚類> かつお 春獲り 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<魚類> かつお 春獲り 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<魚類> かつお 春獲り 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<魚類> かつお 春獲り 生 vs えんばく オートミール<魚類> かつお 春獲り 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph