<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生とだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾の栄養を比較(可食部100gあたり)
<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生(肉類)とだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾(豆類)の栄養成分を比較します。エネルギーはだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(176kcal / 372kcal)、たんぱく質はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(21.3g / 33.8g)、脂質はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(10.7g / 19.7g)、炭水化物はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(0.60g / 29.5g)、食物繊維総量はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(0g / 21.5g)、食塩相当量は<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生が多い(0.10g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生が8項目、だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が33項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 176 | 372 |
| 水分 g | 67 | 12.4 |
| たんぱく質 g | 21.3 | 33.8 |
| 脂質 g | 10.7 | 19.7 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 21.5 |
| 炭水化物 g | 0.60 | 29.5 |
| 灰分 g | 1 | 4.70 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 17.9 | 32.9 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 9.70 | 18.6 |
| コレステロール mg | 70 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.60 | 7 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.50 | 6.70 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 4.40 | 8.30 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | 1.70 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 48 | 1 |
| カリウム mg | 350 | 1900 |
| カルシウム mg | 4 | 180 |
| マグネシウム mg | 24 | 220 |
| リン mg | 180 | 490 |
| 鉄 mg | 2.80 | 6.80 |
| 亜鉛 mg | 4.50 | 3.10 |
| 銅 mg | 0.08 | 1.07 |
| マンガン mg | 0.01 | 2.27 |
| ヨウ素 µg | — | 0 |
| セレン µg | — | 5 |
| クロム µg | — | 3 |
| モリブデン µg | — | 350 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 7 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 1 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 7 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 1 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.20 | 2.30 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0.90 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 13 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 8.60 |
| ビタミンK µg | 4 | 18 |
| ビタミンB1 mg | 0.10 | 0.71 |
| ビタミンB2 mg | 0.22 | 0.26 |
| ナイアシン mg | 6.20 | 2 |
| ナイアシン当量 mg | 11 | 10 |
| ビタミンB6 mg | 0.38 | 0.51 |
| ビタミンB12 µg | 1.30 | 0 |
| 葉酸 µg | 9 | 260 |
| パントテン酸 mg | 1.19 | 1.36 |
| ビオチン µg | — | 28 |
| ビタミンC mg | 1 | 3 |
関連する比較・詳細
<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生の詳細だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾の詳細<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs えんばく オートミール<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生