<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生と<魚類> かつお 春獲り 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生(肉類)と<魚類> かつお 春獲り 生(魚介類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生が多い(176kcal / 108kcal)、たんぱく質は<魚類> かつお 春獲り 生が多い(21.3g / 25.8g)、脂質は<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生が多い(10.7g / 0.50g)、炭水化物は<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生が多い(0.60g / 0.10g)、食物繊維総量は同じ(0g / 0g)、食塩相当量は同じ(0.10g / 0.10g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生が15項目、<魚類> かつお 春獲り 生が19項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 | <魚類> かつお 春獲り 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 176 | 108 |
| 水分 g | 67 | 72.2 |
| たんぱく質 g | 21.3 | 25.8 |
| 脂質 g | 10.7 | 0.50 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 0 |
| 炭水化物 g | 0.60 | 0.10 |
| 灰分 g | 1 | 1.40 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0.10 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 17.9 | 20.6 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 9.70 | 0.40 |
| コレステロール mg | 70 | 60 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.60 | 0.10 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.50 | 0.10 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 4.40 | 5.40 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 48 | 43 |
| カリウム mg | 350 | 430 |
| カルシウム mg | 4 | 11 |
| マグネシウム mg | 24 | 42 |
| リン mg | 180 | 280 |
| 鉄 mg | 2.80 | 1.90 |
| 亜鉛 mg | 4.50 | 0.80 |
| 銅 mg | 0.08 | 0.11 |
| マンガン mg | 0.01 | 0.01 |
| ヨウ素 µg | — | 11 |
| セレン µg | — | 43 |
| クロム µg | — | 0 |
| モリブデン µg | — | 0 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 5 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 5 |
| ビタミンD µg | 0 | 4 |
| α-トコフェロール mg | 0.20 | 0.30 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 4 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.10 | 0.13 |
| ビタミンB2 mg | 0.22 | 0.17 |
| ナイアシン mg | 6.20 | 19 |
| ナイアシン当量 mg | 11 | 24 |
| ビタミンB6 mg | 0.38 | 0.76 |
| ビタミンB12 µg | 1.30 | 8.40 |
| 葉酸 µg | 9 | 6 |
| パントテン酸 mg | 1.19 | 0.70 |
| ビオチン µg | — | 2.60 |
| ビタミンC mg | 1 | 0 |
関連する比較・詳細
<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生の詳細<魚類> かつお 春獲り 生の詳細<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs えんばく オートミール<畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生