<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生と<魚類> まさば 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生(肉類)と<魚類> まさば 生(魚介類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生が多い(366kcal / 211kcal)、たんぱく質は<魚類> まさば 生が多い(14.4g / 20.6g)、脂質は<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生が多い(35.4g / 16.8g)、炭水化物は<魚類> まさば 生が多い(0.10g / 0.30g)、食物繊維総量は同じ(0g / 0g)、食塩相当量は<魚類> まさば 生が多い(0.10g / 0.30g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生が8項目、<魚類> まさば 生が34項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | <魚類> まさば 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 50 |
| エネルギー kcal | 366 | 211 |
| 水分 g | 49.4 | 62.1 |
| たんぱく質 g | 14.4 | 20.6 |
| 脂質 g | 35.4 | 16.8 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 0 |
| 炭水化物 g | 0.10 | 0.30 |
| 灰分 g | 0.70 | 1.10 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0.30 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 12.8 | 17.8 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 34.9 | 12.8 |
| コレステロール mg | 70 | 61 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.10 | 0.30 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.10 | 0.30 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 2.20 | 6.20 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 50 | 110 |
| カリウム mg | 240 | 330 |
| カルシウム mg | 3 | 6 |
| マグネシウム mg | 15 | 30 |
| リン mg | 130 | 220 |
| 鉄 mg | 0.60 | 1.20 |
| 亜鉛 mg | 1.80 | 1.10 |
| 銅 mg | 0.04 | 0.12 |
| マンガン mg | 0.01 | 0.01 |
| ヨウ素 µg | 0 | 21 |
| セレン µg | 13 | 70 |
| クロム µg | 0 | 2 |
| モリブデン µg | 0 | 0 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 11 | 37 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 1 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 1 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 11 | 37 |
| ビタミンD µg | 0.50 | 5.10 |
| α-トコフェロール mg | 0.50 | 1.30 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 6 | 2 |
| ビタミンB1 mg | 0.51 | 0.21 |
| ビタミンB2 mg | 0.13 | 0.31 |
| ナイアシン mg | 4.70 | 12 |
| ナイアシン当量 mg | 7.30 | 16 |
| ビタミンB6 mg | 0.22 | 0.59 |
| ビタミンB12 µg | 0.50 | 13 |
| 葉酸 µg | 2 | 11 |
| パントテン酸 mg | 0.64 | 0.66 |
| ビオチン µg | 3.70 | 4.90 |
| ビタミンC mg | 1 | 1 |
関連する比較・詳細
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生の詳細<魚類> まさば 生の詳細<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 vs えんばく オートミール<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生