<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生と<魚類> ぶり 成魚 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生(肉類)と<魚類> ぶり 成魚 生(魚介類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生が多い(366kcal / 222kcal)、たんぱく質は<魚類> ぶり 成魚 生が多い(14.4g / 21.4g)、脂質は<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生が多い(35.4g / 17.6g)、炭水化物は<魚類> ぶり 成魚 生が多い(0.10g / 0.30g)、食物繊維総量は同じ(0g / 0g)、食塩相当量は同じ(0.10g / 0.10g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生が8項目、<魚類> ぶり 成魚 生が29項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | <魚類> ぶり 成魚 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 366 | 222 |
| 水分 g | 49.4 | 59.6 |
| たんぱく質 g | 14.4 | 21.4 |
| 脂質 g | 35.4 | 17.6 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 0 |
| 炭水化物 g | 0.10 | 0.30 |
| 灰分 g | 0.70 | 1.10 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0.10 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 12.8 | 18.6 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 34.9 | 13.1 |
| コレステロール mg | 70 | 72 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.10 | 0.30 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.10 | 0.30 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 2.20 | 7.70 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 50 | 32 |
| カリウム mg | 240 | 380 |
| カルシウム mg | 3 | 5 |
| マグネシウム mg | 15 | 26 |
| リン mg | 130 | 130 |
| 鉄 mg | 0.60 | 1.30 |
| 亜鉛 mg | 1.80 | 0.70 |
| 銅 mg | 0.04 | 0.08 |
| マンガン mg | 0.01 | 0.01 |
| ヨウ素 µg | 0 | 24 |
| セレン µg | 13 | 57 |
| クロム µg | 0 | 0 |
| モリブデン µg | 0 | 0 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 11 | 50 |
| α-カロテン µg | 0 | — |
| β-カロテン µg | 0 | — |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | — |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 11 | 50 |
| ビタミンD µg | 0.50 | 8 |
| α-トコフェロール mg | 0.50 | 2 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 6 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.51 | 0.23 |
| ビタミンB2 mg | 0.13 | 0.36 |
| ナイアシン mg | 4.70 | 9.50 |
| ナイアシン当量 mg | 7.30 | 14 |
| ビタミンB6 mg | 0.22 | 0.42 |
| ビタミンB12 µg | 0.50 | 3.80 |
| 葉酸 µg | 2 | 7 |
| パントテン酸 mg | 0.64 | 1.01 |
| ビオチン µg | 3.70 | 7.70 |
| ビタミンC mg | 1 | 2 |
関連する比較・詳細
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生の詳細<魚類> ぶり 成魚 生の詳細<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 vs えんばく オートミール<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生