こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでとえんばく オートミールの栄養を比較(可食部100gあたり)
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで(穀類)とえんばく オートミール(穀類)の栄養成分を比較します。エネルギーはえんばく オートミールが多い(132kcal / 350kcal)、たんぱく質はえんばく オートミールが多い(5.20g / 13.7g)、脂質はえんばく オートミールが多い(0.80g / 5.70g)、炭水化物はえんばく オートミールが多い(28g / 69.1g)、食物繊維総量はえんばく オートミールが多い(1.50g / 9.40g)、食塩相当量はこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでが多い(0.40g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでが3項目、えんばく オートミールが26項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | えんばく オートミール |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 132 | 350 |
| 水分 g | 65.5 | 10 |
| たんぱく質 g | 5.20 | 13.7 |
| 脂質 g | 0.80 | 5.70 |
| 食物繊維総量 g | 1.50 | 9.40 |
| 炭水化物 g | 28 | 69.1 |
| 灰分 g | 0.50 | 1.50 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.40 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 5.10 | 12.2 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.70 | 5.10 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 27.3 | 63.1 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 24.8 | 57.4 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 26.7 | 61.8 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 170 | 3 |
| カリウム mg | 80 | 260 |
| カルシウム mg | 9 | 47 |
| マグネシウム mg | 28 | 100 |
| リン mg | 28 | 370 |
| 鉄 mg | 0.40 | 3.90 |
| 亜鉛 mg | 0.60 | 2.10 |
| 銅 mg | 0.10 | 0.28 |
| マンガン mg | 0.37 | — |
| ヨウ素 µg | — | 0 |
| セレン µg | — | 18 |
| クロム µg | — | 0 |
| モリブデン µg | — | 110 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | — | — |
| β-カロテン µg | — | — |
| β-クリプトキサンチン µg | — | — |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 0 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.20 | 0.60 |
| β-トコフェロール mg | 0.10 | 0.10 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.01 | 0.20 |
| ビタミンB2 mg | 0.02 | 0.08 |
| ナイアシン mg | 0.20 | 1.10 |
| ナイアシン当量 mg | 1.20 | 4.50 |
| ビタミンB6 mg | 0.03 | 0.11 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 6 | 30 |
| パントテン酸 mg | 0.23 | 1.29 |
| ビオチン µg | — | 22 |
| ビタミンC mg | 0 | 0 |
関連する比較・詳細
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでの詳細えんばく オートミールの詳細こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こめ [水稲めし] 玄米こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph