こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでと赤色トマト 果実 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで(穀類)と赤色トマト 果実 生(野菜類)の栄養成分を比較します。エネルギーはこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでが多い(132kcal / 20kcal)、たんぱく質はこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでが多い(5.20g / 0.70g)、脂質はこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでが多い(0.80g / 0.10g)、炭水化物はこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでが多い(28g / 4.70g)、食物繊維総量はこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでが多い(1.50g / 1g)、食塩相当量はこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでが多い(0.40g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでが22項目、赤色トマト 果実 生が13項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 赤色トマト 果実 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 3 |
| エネルギー kcal | 132 | 20 |
| 水分 g | 65.5 | 94 |
| たんぱく質 g | 5.20 | 0.70 |
| 脂質 g | 0.80 | 0.10 |
| 食物繊維総量 g | 1.50 | 1 |
| 炭水化物 g | 28 | 4.70 |
| 灰分 g | 0.50 | 0.50 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.40 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 5.10 | 0.50 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.70 | 0.10 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 27.3 | 3.10 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 24.8 | 3.10 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 26.7 | 3.50 |
| 糖アルコール g | — | 0 |
| 有機酸 g | — | 0.40 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 170 | 3 |
| カリウム mg | 80 | 210 |
| カルシウム mg | 9 | 7 |
| マグネシウム mg | 28 | 9 |
| リン mg | 28 | 26 |
| 鉄 mg | 0.40 | 0.20 |
| 亜鉛 mg | 0.60 | 0.10 |
| 銅 mg | 0.10 | 0.04 |
| マンガン mg | 0.37 | 0.08 |
| ヨウ素 µg | — | 0 |
| セレン µg | — | 1 |
| クロム µg | — | 0 |
| モリブデン µg | — | 2 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | — | 4 |
| β-カロテン µg | — | 540 |
| β-クリプトキサンチン µg | — | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 540 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 45 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.20 | 0.90 |
| β-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0.20 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 4 |
| ビタミンB1 mg | 0.01 | 0.05 |
| ビタミンB2 mg | 0.02 | 0.02 |
| ナイアシン mg | 0.20 | 0.70 |
| ナイアシン当量 mg | 1.20 | 0.80 |
| ビタミンB6 mg | 0.03 | 0.08 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 6 | 22 |
| パントテン酸 mg | 0.23 | 0.17 |
| ビオチン µg | — | 2.30 |
| ビタミンC mg | 0 | 15 |
関連する比較・詳細
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでの詳細赤色トマト 果実 生の詳細こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こめ [水稲めし] 玄米こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs えんばく オートミールこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生