こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでとブロッコリー 花序 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで(穀類)とブロッコリー 花序 生(野菜類)の栄養成分を比較します。エネルギーはこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでが多い(132kcal / 37kcal)、たんぱく質はブロッコリー 花序 生が多い(5.20g / 5.40g)、脂質はこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでが多い(0.80g / 0.60g)、炭水化物はこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでが多い(28g / 6.60g)、食物繊維総量はブロッコリー 花序 生が多い(1.50g / 5.10g)、食塩相当量はこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでが多い(0.40g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでが12項目、ブロッコリー 花序 生が24項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | ブロッコリー 花序 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 35 |
| エネルギー kcal | 132 | 37 |
| 水分 g | 65.5 | 86.2 |
| たんぱく質 g | 5.20 | 5.40 |
| 脂質 g | 0.80 | 0.60 |
| 食物繊維総量 g | 1.50 | 5.10 |
| 炭水化物 g | 28 | 6.60 |
| 灰分 g | 0.50 | 1.20 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.40 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 5.10 | 3.80 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.70 | 0.30 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 27.3 | 2.40 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 24.8 | 2.30 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 26.7 | 3.10 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | 0.30 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 170 | 7 |
| カリウム mg | 80 | 460 |
| カルシウム mg | 9 | 50 |
| マグネシウム mg | 28 | 29 |
| リン mg | 28 | 110 |
| 鉄 mg | 0.40 | 1.30 |
| 亜鉛 mg | 0.60 | 0.80 |
| 銅 mg | 0.10 | 0.10 |
| マンガン mg | 0.37 | 0.28 |
| ヨウ素 µg | — | 0 |
| セレン µg | — | 2 |
| クロム µg | — | 0 |
| モリブデン µg | — | 11 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | — | 0 |
| β-カロテン µg | — | 900 |
| β-クリプトキサンチン µg | — | 7 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 900 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 75 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.20 | 3 |
| β-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0.40 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 210 |
| ビタミンB1 mg | 0.01 | 0.17 |
| ビタミンB2 mg | 0.02 | 0.23 |
| ナイアシン mg | 0.20 | 1 |
| ナイアシン当量 mg | 1.20 | 2 |
| ビタミンB6 mg | 0.03 | 0.30 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 6 | 220 |
| パントテン酸 mg | 0.23 | 1.42 |
| ビオチン µg | — | 13 |
| ビタミンC mg | 0 | 140 |
関連する比較・詳細
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでの詳細ブロッコリー 花序 生の詳細こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こめ [水稲めし] 玄米こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs えんばく オートミールこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生