こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでとえんばく オートミールの栄養を比較(可食部100gあたり)
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで(穀類)とえんばく オートミール(穀類)の栄養成分を比較します。エネルギーはえんばく オートミールが多い(150kcal / 350kcal)、たんぱく質はえんばく オートミールが多い(5.80g / 13.7g)、脂質はえんばく オートミールが多い(0.90g / 5.70g)、炭水化物はえんばく オートミールが多い(32.2g / 69.1g)、食物繊維総量はえんばく オートミールが多い(3g / 9.40g)、食塩相当量はこむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでが多い(1.20g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでが5項目、えんばく オートミールが28項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | えんばく オートミール |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 150 | 350 |
| 水分 g | 60 | 10 |
| たんぱく質 g | 5.80 | 13.7 |
| 脂質 g | 0.90 | 5.70 |
| 食物繊維総量 g | 3 | 9.40 |
| 炭水化物 g | 32.2 | 69.1 |
| 灰分 g | 1.20 | 1.50 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 1.20 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 5.30 | 12.2 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.70 | 5.10 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 31.3 | 63.1 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 28.5 | 57.4 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 29.7 | 61.8 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 460 | 3 |
| カリウム mg | 14 | 260 |
| カルシウム mg | 8 | 47 |
| マグネシウム mg | 20 | 100 |
| リン mg | 53 | 370 |
| 鉄 mg | 0.70 | 3.90 |
| 亜鉛 mg | 0.70 | 2.10 |
| 銅 mg | 0.14 | 0.28 |
| マンガン mg | 0.35 | — |
| ヨウ素 µg | 0 | 0 |
| セレン µg | 32 | 18 |
| クロム µg | 1 | 0 |
| モリブデン µg | 13 | 110 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | — | — |
| β-カロテン µg | — | — |
| β-クリプトキサンチン µg | — | — |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 0 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.10 | 0.60 |
| β-トコフェロール mg | 0.10 | 0.10 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.06 | 0.20 |
| ビタミンB2 mg | 0.03 | 0.08 |
| ナイアシン mg | 0.60 | 1.10 |
| ナイアシン当量 mg | 1.70 | 4.50 |
| ビタミンB6 mg | 0.02 | 0.11 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 4 | 30 |
| パントテン酸 mg | 0.28 | 1.29 |
| ビオチン µg | 1.60 | 22 |
| ビタミンC mg | 0 | 0 |
関連する比較・詳細
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでの詳細えんばく オートミールの詳細こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで vs こめ [水稲めし] 玄米こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンこむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでこむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでこむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生