こめ [水稲めし] 精白米 うるち米とだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾の栄養を比較(可食部100gあたり)
こめ [水稲めし] 精白米 うるち米(穀類)とだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾(豆類)の栄養成分を比較します。エネルギーはだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(156kcal / 372kcal)、たんぱく質はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(2.50g / 33.8g)、脂質はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(0.30g / 19.7g)、炭水化物はこめ [水稲めし] 精白米 うるち米が多い(37.1g / 29.5g)、食物繊維総量はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(1.50g / 21.5g)、食塩相当量は同じ(0g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こめ [水稲めし] 精白米 うるち米が5項目、だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が36項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 156 | 372 |
| 水分 g | 60 | 12.4 |
| たんぱく質 g | 2.50 | 33.8 |
| 脂質 g | 0.30 | 19.7 |
| 食物繊維総量 g | 1.50 | 21.5 |
| 炭水化物 g | 37.1 | 29.5 |
| 灰分 g | 0.10 | 4.70 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 2 | 32.9 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.20 | 18.6 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 38.1 | 7 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 34.6 | 6.70 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 36.1 | 8.30 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | 1.70 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 1 | 1 |
| カリウム mg | 29 | 1900 |
| カルシウム mg | 3 | 180 |
| マグネシウム mg | 7 | 220 |
| リン mg | 34 | 490 |
| 鉄 mg | 0.10 | 6.80 |
| 亜鉛 mg | 0.60 | 3.10 |
| 銅 mg | 0.10 | 1.07 |
| マンガン mg | 0.35 | 2.27 |
| ヨウ素 µg | 0 | 0 |
| セレン µg | 1 | 5 |
| クロム µg | 0 | 3 |
| モリブデン µg | 30 | 350 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 7 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 1 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 7 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 1 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0 | 2.30 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0.90 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 13 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 8.60 |
| ビタミンK µg | 0 | 18 |
| ビタミンB1 mg | 0.02 | 0.71 |
| ビタミンB2 mg | 0.01 | 0.26 |
| ナイアシン mg | 0.20 | 2 |
| ナイアシン当量 mg | 0.80 | 10 |
| ビタミンB6 mg | 0.02 | 0.51 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 3 | 260 |
| パントテン酸 mg | 0.25 | 1.36 |
| ビオチン µg | 0.50 | 28 |
| ビタミンC mg | 0 | 3 |
関連する比較・詳細
こめ [水稲めし] 精白米 うるち米の詳細だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾の詳細こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こめ [水稲めし] 玄米こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs えんばく オートミールこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生