こめ [水稲めし] 精白米 うるち米と赤色トマト 果実 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
こめ [水稲めし] 精白米 うるち米(穀類)と赤色トマト 果実 生(野菜類)の栄養成分を比較します。エネルギーはこめ [水稲めし] 精白米 うるち米が多い(156kcal / 20kcal)、たんぱく質はこめ [水稲めし] 精白米 うるち米が多い(2.50g / 0.70g)、脂質はこめ [水稲めし] 精白米 うるち米が多い(0.30g / 0.10g)、炭水化物はこめ [水稲めし] 精白米 うるち米が多い(37.1g / 4.70g)、食物繊維総量はこめ [水稲めし] 精白米 うるち米が多い(1.50g / 1g)、食塩相当量は同じ(0g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こめ [水稲めし] 精白米 うるち米が16項目、赤色トマト 果実 生が22項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 赤色トマト 果実 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 3 |
| エネルギー kcal | 156 | 20 |
| 水分 g | 60 | 94 |
| たんぱく質 g | 2.50 | 0.70 |
| 脂質 g | 0.30 | 0.10 |
| 食物繊維総量 g | 1.50 | 1 |
| 炭水化物 g | 37.1 | 4.70 |
| 灰分 g | 0.10 | 0.50 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 2 | 0.50 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.20 | 0.10 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 38.1 | 3.10 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 34.6 | 3.10 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 36.1 | 3.50 |
| 糖アルコール g | — | 0 |
| 有機酸 g | — | 0.40 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 1 | 3 |
| カリウム mg | 29 | 210 |
| カルシウム mg | 3 | 7 |
| マグネシウム mg | 7 | 9 |
| リン mg | 34 | 26 |
| 鉄 mg | 0.10 | 0.20 |
| 亜鉛 mg | 0.60 | 0.10 |
| 銅 mg | 0.10 | 0.04 |
| マンガン mg | 0.35 | 0.08 |
| ヨウ素 µg | 0 | 0 |
| セレン µg | 1 | 1 |
| クロム µg | 0 | 0 |
| モリブデン µg | 30 | 2 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 4 |
| β-カロテン µg | 0 | 540 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 540 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 45 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0 | 0.90 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0.20 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 4 |
| ビタミンB1 mg | 0.02 | 0.05 |
| ビタミンB2 mg | 0.01 | 0.02 |
| ナイアシン mg | 0.20 | 0.70 |
| ナイアシン当量 mg | 0.80 | 0.80 |
| ビタミンB6 mg | 0.02 | 0.08 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 3 | 22 |
| パントテン酸 mg | 0.25 | 0.17 |
| ビオチン µg | 0.50 | 2.30 |
| ビタミンC mg | 0 | 15 |
関連する比較・詳細
こめ [水稲めし] 精白米 うるち米の詳細赤色トマト 果実 生の詳細こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こめ [水稲めし] 玄米こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs えんばく オートミールこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph