<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生と<いも類> さつまいも 塊根 皮なし 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生(いも及びでん粉類)と<いも類> さつまいも 塊根 皮なし 生(いも及びでん粉類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<いも類> さつまいも 塊根 皮なし 生が多い(59kcal / 126kcal)、たんぱく質は<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生が多い(1.80g / 1.20g)、脂質は<いも類> さつまいも 塊根 皮なし 生が多い(0.10g / 0.20g)、炭水化物は<いも類> さつまいも 塊根 皮なし 生が多い(17.3g / 31.9g)、食物繊維総量は<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生が多い(8.90g / 2.20g)、食塩相当量は同じ(0g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生が10項目、<いも類> さつまいも 塊根 皮なし 生が26項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 | <いも類> さつまいも 塊根 皮なし 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 10 | 9 |
| エネルギー kcal | 59 | 126 |
| 水分 g | 79.8 | 65.6 |
| たんぱく質 g | 1.80 | 1.20 |
| 脂質 g | 0.10 | 0.20 |
| 食物繊維総量 g | 8.90 | 2.20 |
| 炭水化物 g | 17.3 | 31.9 |
| 灰分 g | 1 | 1 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 1.30 | 1 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0 | 0.10 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 17 | 30.9 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 15.5 | 28.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 8.50 | 29.7 |
| 糖アルコール g | 0 | — |
| 有機酸 g | 0.50 | 0.40 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 1 | 11 |
| カリウム mg | 410 | 480 |
| カルシウム mg | 4 | 36 |
| マグネシウム mg | 19 | 24 |
| リン mg | 47 | 47 |
| 鉄 mg | 0.40 | 0.60 |
| 亜鉛 mg | 0.20 | 0.20 |
| 銅 mg | 0.09 | 0.17 |
| マンガン mg | 0.37 | 0.41 |
| ヨウ素 µg | 1 | 1 |
| セレン µg | 0 | 0 |
| クロム µg | 4 | 1 |
| モリブデン µg | 3 | 4 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 2 | 28 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 3 | 28 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 2 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0 | 1.50 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 1 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.09 | 0.11 |
| ビタミンB2 mg | 0.03 | 0.04 |
| ナイアシン mg | 1.50 | 0.80 |
| ナイアシン当量 mg | 1.80 | 1.10 |
| ビタミンB6 mg | 0.20 | 0.26 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 20 | 49 |
| パントテン酸 mg | 0.50 | 0.90 |
| ビオチン µg | 0.40 | 4.10 |
| ビタミンC mg | 28 | 29 |
関連する比較・詳細
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生の詳細<いも類> さつまいも 塊根 皮なし 生の詳細<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 vs えんばく オートミール<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生