だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾とアーモンド 乾の栄養を比較(可食部100gあたり)
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾(豆類)とアーモンド 乾(種実類)の栄養成分を比較します。エネルギーはアーモンド 乾が多い(372kcal / 609kcal)、たんぱく質はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(33.8g / 19.6g)、脂質はアーモンド 乾が多い(19.7g / 51.8g)、炭水化物はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(29.5g / 20.9g)、食物繊維総量はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(21.5g / 10.1g)、食塩相当量は同じ(0g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が21項目、アーモンド 乾が15項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | アーモンド 乾 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 372 | 609 |
| 水分 g | 12.4 | 4.70 |
| たんぱく質 g | 33.8 | 19.6 |
| 脂質 g | 19.7 | 51.8 |
| 食物繊維総量 g | 21.5 | 10.1 |
| 炭水化物 g | 29.5 | 20.9 |
| 灰分 g | 4.70 | 3 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 32.9 | 18.7 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 18.6 | 51.9 |
| コレステロール mg | 0 | — |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 7 | 5.50 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 6.70 | 5.20 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 8.30 | 11.5 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | 1.70 | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 1 | 1 |
| カリウム mg | 1900 | 760 |
| カルシウム mg | 180 | 250 |
| マグネシウム mg | 220 | 290 |
| リン mg | 490 | 460 |
| 鉄 mg | 6.80 | 3.60 |
| 亜鉛 mg | 3.10 | 3.60 |
| 銅 mg | 1.07 | 1.17 |
| マンガン mg | 2.27 | 2.45 |
| ヨウ素 µg | 0 | — |
| セレン µg | 5 | — |
| クロム µg | 3 | — |
| モリブデン µg | 350 | — |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 7 | 10 |
| β-クリプトキサンチン µg | 1 | 3 |
| β-カロテン当量 µg | 7 | 11 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 1 | 1 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 2.30 | 30 |
| β-トコフェロール mg | 0.90 | 0.30 |
| γ-トコフェロール mg | 13 | 0.80 |
| δ-トコフェロール mg | 8.60 | 0 |
| ビタミンK µg | 18 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.71 | 0.20 |
| ビタミンB2 mg | 0.26 | 1.06 |
| ナイアシン mg | 2 | 3.60 |
| ナイアシン当量 mg | 10 | 7.20 |
| ビタミンB6 mg | 0.51 | 0.09 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 260 | 65 |
| パントテン酸 mg | 1.36 | 0.49 |
| ビオチン µg | 28 | — |
| ビタミンC mg | 3 | 0 |
関連する比較・詳細
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾の詳細アーモンド 乾の詳細だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs こめ [水稲めし] 玄米だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs えんばく オートミールだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生