だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾とまいたけ 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾(豆類)とまいたけ 生(きのこ類)の栄養成分を比較します。エネルギーはだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(372kcal / 22kcal)、たんぱく質はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(33.8g / 2g)、脂質はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(19.7g / 0.50g)、炭水化物はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(29.5g / 4.40g)、食物繊維総量はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(21.5g / 3.50g)、食塩相当量は同じ(0g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が40項目、まいたけ 生が4項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | まいたけ 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 10 |
| エネルギー kcal | 372 | 22 |
| 水分 g | 12.4 | 92.7 |
| たんぱく質 g | 33.8 | 2 |
| 脂質 g | 19.7 | 0.50 |
| 食物繊維総量 g | 21.5 | 3.50 |
| 炭水化物 g | 29.5 | 4.40 |
| 灰分 g | 4.70 | 0.60 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 32.9 | 1.20 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 18.6 | 0.30 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 7 | 0.30 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 6.70 | 0.30 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 8.30 | 1.80 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | 1.70 | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 1 | 0 |
| カリウム mg | 1900 | 230 |
| カルシウム mg | 180 | 0 |
| マグネシウム mg | 220 | 10 |
| リン mg | 490 | 54 |
| 鉄 mg | 6.80 | 0.20 |
| 亜鉛 mg | 3.10 | 0.70 |
| 銅 mg | 1.07 | 0.22 |
| マンガン mg | 2.27 | 0.04 |
| ヨウ素 µg | 0 | 0 |
| セレン µg | 5 | 2 |
| クロム µg | 3 | 1 |
| モリブデン µg | 350 | 1 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 7 | 0 |
| β-クリプトキサンチン µg | 1 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 7 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 1 | 0 |
| ビタミンD µg | 0 | 4.90 |
| α-トコフェロール mg | 2.30 | 0 |
| β-トコフェロール mg | 0.90 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 13 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 8.60 | 0 |
| ビタミンK µg | 18 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.71 | 0.09 |
| ビタミンB2 mg | 0.26 | 0.19 |
| ナイアシン mg | 2 | 5 |
| ナイアシン当量 mg | 10 | 5.40 |
| ビタミンB6 mg | 0.51 | 0.06 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 260 | 53 |
| パントテン酸 mg | 1.36 | 0.56 |
| ビオチン µg | 28 | 24 |
| ビタミンC mg | 3 | 0 |
関連する比較・詳細
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾の詳細まいたけ 生の詳細だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs こめ [水稲めし] 玄米だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs えんばく オートミールだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生