だいず [納豆類] 糸引き納豆としいたけ 乾しいたけ 乾の栄養を比較(可食部100gあたり)
だいず [納豆類] 糸引き納豆(豆類)としいたけ 乾しいたけ 乾(きのこ類)の栄養成分を比較します。エネルギーはしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(184kcal / 258kcal)、たんぱく質はしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(16.5g / 21.2g)、脂質はだいず [納豆類] 糸引き納豆が多い(10g / 2.80g)、炭水化物はしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(12.1g / 62.5g)、食物繊維総量はしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(9.50g / 46.7g)、食塩相当量は同じ(0g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(だいず [納豆類] 糸引き納豆が18項目、しいたけ 乾しいたけ 乾が25項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | しいたけ 乾しいたけ 乾 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 20 |
| エネルギー kcal | 184 | 258 |
| 水分 g | 59.5 | 9.10 |
| たんぱく質 g | 16.5 | 21.2 |
| 脂質 g | 10 | 2.80 |
| 食物繊維総量 g | 9.50 | 46.7 |
| 炭水化物 g | 12.1 | 62.5 |
| 灰分 g | 1.90 | 4.40 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 14.5 | 14.1 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 9.70 | 1.70 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.30 | 11.8 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.30 | 11.2 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 4.80 | 22.1 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | 1.90 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 2 | 14 |
| カリウム mg | 660 | 2200 |
| カルシウム mg | 90 | 12 |
| マグネシウム mg | 100 | 100 |
| リン mg | 190 | 290 |
| 鉄 mg | 3.30 | 3.20 |
| 亜鉛 mg | 1.90 | 2.70 |
| 銅 mg | 0.61 | 0.60 |
| マンガン mg | 1.39 | 0.96 |
| ヨウ素 µg | 0 | 4 |
| セレン µg | 16 | 5 |
| クロム µg | 1 | 5 |
| モリブデン µg | 290 | 3 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 4 | 0 |
| β-クリプトキサンチン µg | 1 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 4 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 0 |
| ビタミンD µg | 0 | 17 |
| α-トコフェロール mg | 0.50 | 0 |
| β-トコフェロール mg | 0.20 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 5.90 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 3.30 | 0 |
| ビタミンK µg | 600 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.07 | 0.48 |
| ビタミンB2 mg | 0.56 | 1.74 |
| ナイアシン mg | 1.10 | 19 |
| ナイアシン当量 mg | 5.20 | 23 |
| ビタミンB6 mg | 0.24 | 0.49 |
| ビタミンB12 µg | 0 | — |
| 葉酸 µg | 120 | 270 |
| パントテン酸 mg | 3.63 | 8.77 |
| ビオチン µg | 18.2 | 41 |
| ビタミンC mg | 0 | 20 |
関連する比較・詳細
だいず [納豆類] 糸引き納豆の詳細しいたけ 乾しいたけ 乾の詳細だいず [納豆類] 糸引き納豆 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米だいず [納豆類] 糸引き納豆 vs こめ [水稲めし] 玄米だいず [納豆類] 糸引き納豆 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンだいず [納豆類] 糸引き納豆 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでだいず [納豆類] 糸引き納豆 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでだいず [納豆類] 糸引き納豆 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでだいず [納豆類] 糸引き納豆 vs えんばく オートミールだいず [納豆類] 糸引き納豆 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph