たまねぎ りん茎 生ときゅうり 果実 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
たまねぎ りん茎 生(野菜類)ときゅうり 果実 生(野菜類)の栄養成分を比較します。エネルギーはたまねぎ りん茎 生が多い(33kcal / 13kcal)、たんぱく質は同じ(1g / 1g)、脂質は同じ(0.10g / 0.10g)、炭水化物はたまねぎ りん茎 生が多い(8.40g / 3g)、食物繊維総量はたまねぎ りん茎 生が多い(1.50g / 1.10g)、食塩相当量は同じ(0g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(たまねぎ りん茎 生が12項目、きゅうり 果実 生が23項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | たまねぎ りん茎 生 | きゅうり 果実 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 6 | 2 |
| エネルギー kcal | 33 | 13 |
| 水分 g | 90.1 | 95.4 |
| たんぱく質 g | 1 | 1 |
| 脂質 g | 0.10 | 0.10 |
| 食物繊維総量 g | 1.50 | 1.10 |
| 炭水化物 g | 8.40 | 3 |
| 灰分 g | 0.40 | 0.50 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 0.70 | 0.70 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0 | 0 |
| コレステロール mg | 1 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 7 | 2 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 6.90 | 1.90 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 7.10 | 2 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | 0.20 | 0.30 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 2 | 1 |
| カリウム mg | 150 | 200 |
| カルシウム mg | 17 | 26 |
| マグネシウム mg | 9 | 15 |
| リン mg | 31 | 36 |
| 鉄 mg | 0.30 | 0.30 |
| 亜鉛 mg | 0.20 | 0.20 |
| 銅 mg | 0.05 | 0.11 |
| マンガン mg | 0.15 | 0.07 |
| ヨウ素 µg | 1 | 1 |
| セレン µg | 1 | 1 |
| クロム µg | 0 | 1 |
| モリブデン µg | 1 | 4 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 1 |
| β-カロテン µg | 1 | 330 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 1 | 330 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 28 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0 | 0.30 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 34 |
| ビタミンB1 mg | 0.04 | 0.03 |
| ビタミンB2 mg | 0.01 | 0.03 |
| ナイアシン mg | 0.10 | 0.20 |
| ナイアシン当量 mg | 0.30 | 0.40 |
| ビタミンB6 mg | 0.14 | 0.05 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 15 | 25 |
| パントテン酸 mg | 0.17 | 0.33 |
| ビオチン µg | 0.60 | 1.40 |
| ビタミンC mg | 7 | 14 |
関連する比較・詳細
たまねぎ りん茎 生の詳細きゅうり 果実 生の詳細たまねぎ りん茎 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米たまねぎ りん茎 生 vs こめ [水稲めし] 玄米たまねぎ りん茎 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンたまねぎ りん茎 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでたまねぎ りん茎 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでたまねぎ りん茎 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでたまねぎ りん茎 生 vs えんばく オートミールたまねぎ りん茎 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph