こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでとたまねぎ りん茎 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで(穀類)とたまねぎ りん茎 生(野菜類)の栄養成分を比較します。エネルギーはこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでが多い(95kcal / 33kcal)、たんぱく質はこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでが多い(2.60g / 1g)、脂質はこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでが多い(0.40g / 0.10g)、炭水化物はこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでが多い(21.6g / 8.40g)、食物繊維総量はたまねぎ りん茎 生が多い(1.30g / 1.50g)、食塩相当量はこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでが多い(0.30g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでが18項目、たまねぎ りん茎 生が21項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | たまねぎ りん茎 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 6 |
| エネルギー kcal | 95 | 33 |
| 水分 g | 75 | 90.1 |
| たんぱく質 g | 2.60 | 1 |
| 脂質 g | 0.40 | 0.10 |
| 食物繊維総量 g | 1.30 | 1.50 |
| 炭水化物 g | 21.6 | 8.40 |
| 灰分 g | 0.40 | 0.40 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.30 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 2.30 | 0.70 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.30 | 0 |
| コレステロール mg | 0 | 1 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 21.4 | 7 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 19.5 | 6.90 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 20.7 | 7.10 |
| 糖アルコール g | 0 | — |
| 有機酸 g | — | 0.20 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 120 | 2 |
| カリウム mg | 9 | 150 |
| カルシウム mg | 6 | 17 |
| マグネシウム mg | 6 | 9 |
| リン mg | 18 | 31 |
| 鉄 mg | 0.20 | 0.30 |
| 亜鉛 mg | 0.10 | 0.20 |
| 銅 mg | 0.04 | 0.05 |
| マンガン mg | 0.12 | 0.15 |
| ヨウ素 µg | 0 | 1 |
| セレン µg | 2 | 1 |
| クロム µg | 1 | 0 |
| モリブデン µg | 2 | 1 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 1 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 1 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 0 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| β-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | — | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.02 | 0.04 |
| ビタミンB2 mg | 0.01 | 0.01 |
| ナイアシン mg | 0.20 | 0.10 |
| ナイアシン当量 mg | 0.70 | 0.30 |
| ビタミンB6 mg | 0.01 | 0.14 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 2 | 15 |
| パントテン酸 mg | 0.13 | 0.17 |
| ビオチン µg | 0.30 | 0.60 |
| ビタミンC mg | 0 | 7 |
関連する比較・詳細
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでの詳細たまねぎ りん茎 生の詳細こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こめ [水稲めし] 玄米こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs えんばく オートミールこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生