こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンとこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでの栄養を比較(可食部100gあたり)
こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン(穀類)とこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで(穀類)の栄養成分を比較します。エネルギーはこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(248kcal / 95kcal)、たんぱく質はこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(8.90g / 2.60g)、脂質はこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(4.10g / 0.40g)、炭水化物はこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(46.4g / 21.6g)、食物繊維総量はこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(4.20g / 1.30g)、食塩相当量はこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(1.20g / 0.30g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが37項目、こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでが1項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 248 | 95 |
| 水分 g | 39.2 | 75 |
| たんぱく質 g | 8.90 | 2.60 |
| 脂質 g | 4.10 | 0.40 |
| 食物繊維総量 g | 4.20 | 1.30 |
| 炭水化物 g | 46.4 | 21.6 |
| 灰分 g | 1.40 | 0.40 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 1.20 | 0.30 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 7.40 | 2.30 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 3.70 | 0.30 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 48.2 | 21.4 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 44.2 | 19.5 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 44.1 | 20.7 |
| 糖アルコール g | 0 | 0 |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 470 | 120 |
| カリウム mg | 86 | 9 |
| カルシウム mg | 22 | 6 |
| マグネシウム mg | 18 | 6 |
| リン mg | 67 | 18 |
| 鉄 mg | 0.50 | 0.20 |
| 亜鉛 mg | 0.50 | 0.10 |
| 銅 mg | 0.09 | 0.04 |
| マンガン mg | 0.25 | 0.12 |
| ヨウ素 µg | 1 | 0 |
| セレン µg | 22 | 2 |
| クロム µg | 1 | 1 |
| モリブデン µg | 15 | 2 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 4 | 0 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 4 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 0 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.40 | 0.10 |
| β-トコフェロール mg | 0.10 | 0.10 |
| γ-トコフェロール mg | 0.30 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | — |
| ビタミンB1 mg | 0.07 | 0.02 |
| ビタミンB2 mg | 0.05 | 0.01 |
| ナイアシン mg | 1.10 | 0.20 |
| ナイアシン当量 mg | 2.60 | 0.70 |
| ビタミンB6 mg | 0.03 | 0.01 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 30 | 2 |
| パントテン酸 mg | 0.42 | 0.13 |
| ビオチン µg | 2.30 | 0.30 |
| ビタミンC mg | 0 | 0 |
関連する比較・詳細
こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンの詳細こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでの詳細こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こめ [水稲めし] 玄米こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでこむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでこむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs えんばく オートミールこむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs <鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生