こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンと<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン(穀類)と<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生(肉類)の栄養成分を比較します。エネルギーはこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(248kcal / 107kcal)、たんぱく質は<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生が多い(8.90g / 24.6g)、脂質はこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(4.10g / 1.10g)、炭水化物はこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(46.4g / 0g)、食物繊維総量はこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(4.20g / 0g)、食塩相当量はこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(1.20g / 0.10g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが18項目、<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生が20項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | <鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 5 |
| エネルギー kcal | 248 | 107 |
| 水分 g | 39.2 | 73.2 |
| たんぱく質 g | 8.90 | 24.6 |
| 脂質 g | 4.10 | 1.10 |
| 食物繊維総量 g | 4.20 | 0 |
| 炭水化物 g | 46.4 | 0 |
| 灰分 g | 1.40 | 1.10 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 1.20 | 0.10 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 7.40 | 20.3 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 3.70 | 0.80 |
| コレステロール mg | 0 | 52 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 48.2 | 0 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 44.2 | 0 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 44.1 | 4.60 |
| 糖アルコール g | 0 | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 470 | 40 |
| カリウム mg | 86 | 280 |
| カルシウム mg | 22 | 8 |
| マグネシウム mg | 18 | 21 |
| リン mg | 67 | 200 |
| 鉄 mg | 0.50 | 0.60 |
| 亜鉛 mg | 0.50 | 2.40 |
| 銅 mg | 0.09 | 0.09 |
| マンガン mg | 0.25 | — |
| ヨウ素 µg | 1 | — |
| セレン µg | 22 | — |
| クロム µg | 1 | — |
| モリブデン µg | 15 | — |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 9 |
| α-カロテン µg | 0 | — |
| β-カロテン µg | 4 | — |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | — |
| β-カロテン当量 µg | 4 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 9 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.40 | 0.10 |
| β-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0.30 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 18 |
| ビタミンB1 mg | 0.07 | 0.09 |
| ビタミンB2 mg | 0.05 | 0.12 |
| ナイアシン mg | 1.10 | 11 |
| ナイアシン当量 mg | 2.60 | 16 |
| ビタミンB6 mg | 0.03 | 0.66 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0.10 |
| 葉酸 µg | 30 | 7 |
| パントテン酸 mg | 0.42 | 1.68 |
| ビオチン µg | 2.30 | — |
| ビタミンC mg | 0 | 0 |
関連する比較・詳細
こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンの詳細<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生の詳細こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こめ [水稲めし] 玄米こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでこむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでこむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでこむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs えんばく オートミールこむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生