こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでと<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで(穀類)と<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生(肉類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生が多い(95kcal / 128kcal)、たんぱく質は<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生が多い(2.60g / 22g)、脂質は<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生が多い(0.40g / 4.80g)、炭水化物はこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでが多い(21.6g / 0g)、食物繊維総量はこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでが多い(1.30g / 0g)、食塩相当量はこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでが多い(0.30g / 0.10g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでが10項目、<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生が26項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 95 | 128 |
| 水分 g | 75 | 72.3 |
| たんぱく質 g | 2.60 | 22 |
| 脂質 g | 0.40 | 4.80 |
| 食物繊維総量 g | 1.30 | 0 |
| 炭水化物 g | 21.6 | 0 |
| 灰分 g | 0.40 | 0.90 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.30 | 0.10 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 2.30 | 18.5 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.30 | 4.20 |
| コレステロール mg | 0 | 77 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 21.4 | 0 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 19.5 | 0 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 20.7 | 4.10 |
| 糖アルコール g | 0 | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 120 | 50 |
| カリウム mg | 9 | 220 |
| カルシウム mg | 6 | 9 |
| マグネシウム mg | 6 | 21 |
| リン mg | 18 | 150 |
| 鉄 mg | 0.20 | 2.10 |
| 亜鉛 mg | 0.10 | 2.30 |
| 銅 mg | 0.04 | 0.09 |
| マンガン mg | 0.12 | 0.01 |
| ヨウ素 µg | 0 | — |
| セレン µg | 2 | — |
| クロム µg | 1 | — |
| モリブデン µg | 2 | — |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 17 |
| α-カロテン µg | 0 | — |
| β-カロテン µg | 0 | — |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | — |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 17 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.10 | 0.10 |
| β-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0.10 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | — | 38 |
| ビタミンB1 mg | 0.02 | 0.10 |
| ビタミンB2 mg | 0.01 | 0.31 |
| ナイアシン mg | 0.20 | 4.10 |
| ナイアシン当量 mg | 0.70 | 8.70 |
| ビタミンB6 mg | 0.01 | 0.22 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0.60 |
| 葉酸 µg | 2 | 7 |
| パントテン酸 mg | 0.13 | 2.15 |
| ビオチン µg | 0.30 | — |
| ビタミンC mg | 0 | 1 |
関連する比較・詳細
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでの詳細<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生の詳細こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こめ [水稲めし] 玄米こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs えんばく オートミールこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生