りんご 皮なし 生としいたけ 乾しいたけ 乾の栄養を比較(可食部100gあたり)
りんご 皮なし 生(果実類)としいたけ 乾しいたけ 乾(きのこ類)の栄養成分を比較します。エネルギーはしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(53kcal / 258kcal)、たんぱく質はしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(0.10g / 21.2g)、脂質はしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(0.20g / 2.80g)、炭水化物はしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(15.5g / 62.5g)、食物繊維総量はしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(1.40g / 46.7g)、食塩相当量は同じ(0g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(りんご 皮なし 生が8項目、しいたけ 乾しいたけ 乾が34項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | りんご 皮なし 生 | しいたけ 乾しいたけ 乾 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 15 | 20 |
| エネルギー kcal | 53 | 258 |
| 水分 g | 84.1 | 9.10 |
| たんぱく質 g | 0.10 | 21.2 |
| 脂質 g | 0.20 | 2.80 |
| 食物繊維総量 g | 1.40 | 46.7 |
| 炭水化物 g | 15.5 | 62.5 |
| 灰分 g | 0.20 | 4.40 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 0.10 | 14.1 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0 | 1.70 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 12.4 | 11.8 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 12.2 | 11.2 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 13 | 22.1 |
| 糖アルコール g | 0.70 | — |
| 有機酸 g | 0.50 | 1.90 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 0 | 14 |
| カリウム mg | 120 | 2200 |
| カルシウム mg | 3 | 12 |
| マグネシウム mg | 3 | 100 |
| リン mg | 12 | 290 |
| 鉄 mg | 0.10 | 3.20 |
| 亜鉛 mg | 0 | 2.70 |
| 銅 mg | 0.05 | 0.60 |
| マンガン mg | 0.02 | 0.96 |
| ヨウ素 µg | 0 | 4 |
| セレン µg | 0 | 5 |
| クロム µg | 1 | 5 |
| モリブデン µg | 0 | 3 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 12 | 0 |
| β-クリプトキサンチン µg | 7 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 15 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 1 | 0 |
| ビタミンD µg | 0 | 17 |
| α-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.02 | 0.48 |
| ビタミンB2 mg | 0 | 1.74 |
| ナイアシン mg | 0.10 | 19 |
| ナイアシン当量 mg | 0.10 | 23 |
| ビタミンB6 mg | 0.04 | 0.49 |
| ビタミンB12 µg | 0 | — |
| 葉酸 µg | 2 | 270 |
| パントテン酸 mg | 0.03 | 8.77 |
| ビオチン µg | 0.50 | 41 |
| ビタミンC mg | 4 | 20 |
関連する比較・詳細
りんご 皮なし 生の詳細しいたけ 乾しいたけ 乾の詳細りんご 皮なし 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米りんご 皮なし 生 vs こめ [水稲めし] 玄米りんご 皮なし 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンりんご 皮なし 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでりんご 皮なし 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでりんご 皮なし 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでりんご 皮なし 生 vs えんばく オートミールりんご 皮なし 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph