<魚類> かつお 春獲り 生とほうれんそう 葉 通年平均 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
<魚類> かつお 春獲り 生(魚介類)とほうれんそう 葉 通年平均 生(野菜類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<魚類> かつお 春獲り 生が多い(108kcal / 18kcal)、たんぱく質は<魚類> かつお 春獲り 生が多い(25.8g / 2.20g)、脂質は<魚類> かつお 春獲り 生が多い(0.50g / 0.40g)、炭水化物はほうれんそう 葉 通年平均 生が多い(0.10g / 3.10g)、食物繊維総量はほうれんそう 葉 通年平均 生が多い(0g / 2.80g)、食塩相当量は<魚類> かつお 春獲り 生が多い(0.10g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<魚類> かつお 春獲り 生が21項目、ほうれんそう 葉 通年平均 生が25項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <魚類> かつお 春獲り 生 | ほうれんそう 葉 通年平均 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 10 |
| エネルギー kcal | 108 | 18 |
| 水分 g | 72.2 | 92.4 |
| たんぱく質 g | 25.8 | 2.20 |
| 脂質 g | 0.50 | 0.40 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 2.80 |
| 炭水化物 g | 0.10 | 3.10 |
| 灰分 g | 1.40 | 1.70 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 20.6 | 1.70 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.40 | 0.20 |
| コレステロール mg | 60 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.10 | 0.30 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.10 | 0.30 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 5.40 | 0.10 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | 0.90 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 43 | 16 |
| カリウム mg | 430 | 690 |
| カルシウム mg | 11 | 49 |
| マグネシウム mg | 42 | 69 |
| リン mg | 280 | 47 |
| 鉄 mg | 1.90 | 2 |
| 亜鉛 mg | 0.80 | 0.70 |
| 銅 mg | 0.11 | 0.11 |
| マンガン mg | 0.01 | 0.32 |
| ヨウ素 µg | 11 | 3 |
| セレン µg | 43 | 3 |
| クロム µg | 0 | 2 |
| モリブデン µg | 0 | 5 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 5 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 4200 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 34 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 4200 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 5 | 350 |
| ビタミンD µg | 4 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.30 | 2.10 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0.20 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 270 |
| ビタミンB1 mg | 0.13 | 0.11 |
| ビタミンB2 mg | 0.17 | 0.20 |
| ナイアシン mg | 19 | 0.60 |
| ナイアシン当量 mg | 24 | 1.30 |
| ビタミンB6 mg | 0.76 | 0.14 |
| ビタミンB12 µg | 8.40 | 0 |
| 葉酸 µg | 6 | 210 |
| パントテン酸 mg | 0.70 | 0.20 |
| ビオチン µg | 2.60 | 2.90 |
| ビタミンC mg | 0 | 35 |
関連する比較・詳細
<魚類> かつお 春獲り 生の詳細ほうれんそう 葉 通年平均 生の詳細<魚類> かつお 春獲り 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<魚類> かつお 春獲り 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<魚類> かつお 春獲り 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<魚類> かつお 春獲り 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<魚類> かつお 春獲り 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<魚類> かつお 春獲り 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<魚類> かつお 春獲り 生 vs えんばく オートミール<魚類> かつお 春獲り 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph