<魚類> しろさけ 生と<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖の栄養を比較(可食部100gあたり)
<魚類> しろさけ 生(魚介類)と<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖(乳類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<魚類> しろさけ 生が多い(124kcal / 56kcal)、たんぱく質は<魚類> しろさけ 生が多い(22.3g / 3.60g)、脂質は<魚類> しろさけ 生が多い(4.10g / 3g)、炭水化物は<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖が多い(0.10g / 4.90g)、食物繊維総量は同じ(0g / 0g)、食塩相当量は<魚類> しろさけ 生が多い(0.20g / 0.10g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<魚類> しろさけ 生が29項目、<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖が13項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <魚類> しろさけ 生 | <牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 124 | 56 |
| 水分 g | 72.3 | 87.7 |
| たんぱく質 g | 22.3 | 3.60 |
| 脂質 g | 4.10 | 3 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 0 |
| 炭水化物 g | 0.10 | 4.90 |
| 灰分 g | 1.20 | 0.80 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.20 | 0.10 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 18.9 | 3.30 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 3.70 | 2.80 |
| コレステロール mg | 59 | 12 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.10 | 3.90 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.10 | 3.80 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 3.90 | 4.60 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | 0.90 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 66 | 48 |
| カリウム mg | 350 | 170 |
| カルシウム mg | 14 | 120 |
| マグネシウム mg | 28 | 12 |
| リン mg | 240 | 100 |
| 鉄 mg | 0.50 | 0 |
| 亜鉛 mg | 0.50 | 0.40 |
| 銅 mg | 0.07 | 0.01 |
| マンガン mg | 0.01 | 0 |
| ヨウ素 µg | 5 | 17 |
| セレン µg | 31 | 3 |
| クロム µg | 1 | 0 |
| モリブデン µg | 0 | 4 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 11 | 33 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 3 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 3 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 11 | 33 |
| ビタミンD µg | 32 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 1.20 | 0.10 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 1 |
| ビタミンB1 mg | 0.15 | 0.04 |
| ビタミンB2 mg | 0.21 | 0.14 |
| ナイアシン mg | 6.70 | 0.10 |
| ナイアシン当量 mg | 11 | 0.90 |
| ビタミンB6 mg | 0.64 | 0.04 |
| ビタミンB12 µg | 5.90 | 0.10 |
| 葉酸 µg | 20 | 11 |
| パントテン酸 mg | 1.27 | 0.49 |
| ビオチン µg | 9 | 2.50 |
| ビタミンC mg | 1 | 1 |
関連する比較・詳細
<魚類> しろさけ 生の詳細<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖の詳細<魚類> しろさけ 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<魚類> しろさけ 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<魚類> しろさけ 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<魚類> しろさけ 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<魚類> しろさけ 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<魚類> しろさけ 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<魚類> しろさけ 生 vs えんばく オートミール<魚類> しろさけ 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph