<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖の栄養成分(可食部100gあたり)
<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖(食品群:乳類/食品番号 13025)の栄養成分です。エネルギー56kcal・たんぱく質3.60g・脂質3g・炭水化物4.90g・食物繊維総量0g・食塩相当量0.10g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖に豊富な栄養素
同じ「乳類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
水分有機酸ビタミンC葉酸ビタミンB1ビタミンB6ナイアシン食物繊維総量α-カロテンγ-トコフェロールδ-トコフェロール
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 乳類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 56 kcal | |
| 水分 | 87.7 g | |
| たんぱく質 | 3.60 g | |
| 脂質 | 3 g | |
| 食物繊維総量 | 0 g | |
| 炭水化物 | 4.90 g | |
| 灰分 | 0.80 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.10 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 3.30 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 2.80 g | |
| コレステロール | 12 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 3.90 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 3.80 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 4.60 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | 0.90 g | |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 48 mg | |
| カリウム | 170 mg | |
| カルシウム | 120 mg | |
| マグネシウム | 12 mg | |
| リン | 100 mg | |
| 鉄 | 0 mg | |
| 亜鉛 | 0.40 mg | |
| 銅 | 0.01 mg | |
| マンガン | 0 mg | |
| ヨウ素 | 17 µg | |
| セレン | 3 µg | |
| クロム | 0 µg | |
| モリブデン | 4 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 33 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 3 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 3 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 33 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0.10 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 1 µg | |
| ビタミンB1 | 0.04 mg | |
| ビタミンB2 | 0.14 mg | |
| ナイアシン | 0.10 mg | |
| ナイアシン当量 | 0.90 mg | |
| ビタミンB6 | 0.04 mg | |
| ビタミンB12 | 0.10 µg | |
| 葉酸 | 11 µg | |
| パントテン酸 | 0.49 mg | |
| ビオチン | 2.50 µg | |
| ビタミンC | 1 mg | |
同じ食品群(乳類)の食品
<牛乳及び乳製品> 生乳 ジャージー種<牛乳及び乳製品> 生乳 ホルスタイン種<牛乳及び乳製品> 普通牛乳<牛乳及び乳製品> 脱脂乳<牛乳及び乳製品> 加工乳 濃厚<牛乳及び乳製品> 加工乳 低脂肪<牛乳及び乳製品> 乳児用液体ミルク<牛乳及び乳製品> 乳飲料 コーヒー<牛乳及び乳製品> 乳飲料 フルーツ<牛乳及び乳製品> 全粉乳<牛乳及び乳製品> 脱脂粉乳<牛乳及び乳製品> 乳児用調製粉乳<牛乳及び乳製品> 無糖練乳<牛乳及び乳製品> 加糖練乳<牛乳及び乳製品> クリーム 乳脂肪<牛乳及び乳製品> クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 … 乳類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph