α-カロテンが多い食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】
α-カロテン(単位:µg/可食部100gあたり)を多く含む食品のランキングです。全2,538食品のうちデータのある1842食品から集計しました。最も多いのはあまのり ほしのり(8800µg)、あまのり 味付けのり(5600µg)、にんじん 根 皮なし 油いため(4500µg)。
α-カロテンが多い食品 トップ50
| 順位 | 食品名 | 食品群 | α-カロテン | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | あまのり ほしのり | 藻類 | 8800 µg | |
| 2 | あまのり 味付けのり | 藻類 | 5600 µg | |
| 3 | にんじん 根 皮なし 油いため | 野菜類 | 4500 µg | |
| 4 | にんじん 根 冷凍 油いため | 野菜類 | 4400 µg | |
| 5 | にんじん 根 冷凍 ゆで | 野菜類 | 4200 µg | |
| 6 | あまのり 焼きのり | 藻類 | 4100 µg | |
| 7 | にんじん 根 冷凍 | 野菜類 | 3900 µg | |
| 8 | にんじん 根 皮 生 | 野菜類 | 3800 µg | |
| 9 | いわのり 素干し | 藻類 | 3600 µg | |
| 10 | にんじん 根 皮つき 生 | 野菜類 | 3300 µg | |
| 11 | にんじん グラッセ | 野菜類 | 3300 µg | |
| 12 | にんじん 根 皮つき ゆで | 野菜類 | 3200 µg | |
| 13 | にんじん 根 皮なし ゆで | 野菜類 | 3100 µg | |
| 14 | にんじん 根 皮なし カット 常法洗浄 | 野菜類 | 3000 µg | |
| 15 | にんじん 根 皮なし カット 次亜塩素酸洗浄 | 野菜類 | 2900 µg | |
| 16 | かわのり 素干し | 藻類 | 2700 µg | |
| 17 | にんじん 根 皮なし 生 | 野菜類 | 2600 µg | |
| 18 | ミニキャロット 根 生 | 野菜類 | 2200 µg | |
| 19 | あおのり 素干し | 藻類 | 2200 µg | |
| 20 | にんじん 根 皮なし 素揚げ | 野菜類 | 1400 µg | |
| 21 | ミックスベジタブル 冷凍 ゆで | 野菜類 | 1400 µg | |
| 22 | ミックスベジタブル 冷凍 油いため | 野菜類 | 1400 µg | |
| 23 | 野菜ミックスジュース 濃縮タイプ | 野菜類 | 1400 µg | |
| 24 | にんじん ジュース 缶詰 | 野菜類 | 1300 µg | |
| 25 | ミックスベジタブル 冷凍 | 野菜類 | 1300 µg | |
| 26 | 葉にんじん 葉 生 | 野菜類 | 780 µg | |
| 27 | <調味料類> ふりかけ たまご | 調味料及び香辛料類 | 540 µg | |
| 28 | 和風料理 煮物類 筑前煮 | 調理済み流通食品類 | 490 µg | |
| 29 | 和風料理 煮物類 きんぴらごぼう | 調理済み流通食品類 | 480 µg | |
| 30 | 和風料理 煮物類 肉じゃが | 調理済み流通食品類 | 430 µg | |
| 31 | とうがらし 果実 乾 | 野菜類 | 400 µg | |
| 32 | 野菜ミックスジュース 通常タイプ | 野菜類 | 390 µg | |
| 33 | すだち 果皮 生 | 果実類 | 360 µg | |
| 34 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 菓子類 | 340 µg | |
| 35 | バナナ 乾 | 果実類 | 330 µg | |
| 36 | あおさ 素干し | 藻類 | 300 µg | |
| 37 | <香辛料類> チリパウダー | 調味料及び香辛料類 | 300 µg | |
| 38 | 和風料理 和え物類 青菜の白和え | 調理済み流通食品類 | 270 µg | |
| 39 | つるむらさき 茎葉 ゆで | 野菜類 | 260 µg | |
| 40 | <調味料類> 即席すまし汁 | 調味料及び香辛料類 | 260 µg | |
| 41 | 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物 | 調理済み流通食品類 | 260 µg | |
| 42 | きんとき 根 皮つき 生 | 野菜類 | 250 µg | |
| 43 | きんとき 根 皮なし 生 | 野菜類 | 250 µg | |
| 44 | 和風料理 煮物類 ひじきのいため煮 | 調理済み流通食品類 | 240 µg | |
| 45 | きんとき 根 皮なし ゆで | 野菜類 | 230 µg | |
| 46 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け | 調理済み流通食品類 | 230 µg | |
| 47 | きんとき 根 皮つき ゆで | 野菜類 | 220 µg | |
| 48 | つるむらさき 茎葉 生 | 野菜類 | 210 µg | |
| 49 | とうがらし 葉・果実 油いため | 野菜類 | 210 µg | |
| 50 | こごみ 若芽 生 | 野菜類 | 200 µg |
α-カロテンが少ない食品(0を除く)トップ20
| 順位 | 食品名 | 食品群 | α-カロテン | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 穀類 | 1 µg | |
| 2 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳 | 穀類 | 1 µg | |
| 3 | こむぎ [パン類] コッペパン | 穀類 | 1 µg | |
| 4 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 | 穀類 | 1 µg | |
| 5 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 | 穀類 | 1 µg | |
| 6 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 | 穀類 | 1 µg | |
| 7 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮つき 電子レンジ調理 | いも及びでん粉類 | 1 µg | |
| 8 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮つき フライドポテト | いも及びでん粉類 | 1 µg | |
| 9 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 蒸し | いも及びでん粉類 | 1 µg | |
| 10 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト | いも及びでん粉類 | 1 µg | |
| 11 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 豆類 | 1 µg | |
| 12 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 豆類 | 1 µg | |
| 13 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 豆類 | 1 µg | |
| 14 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 豆類 | 1 µg | |
| 15 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 豆類 | 1 µg | |
| 16 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 豆類 | 1 µg | |
| 17 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 豆類 | 1 µg | |
| 18 | つるあずき 全粒 乾 | 豆類 | 1 µg | |
| 19 | つるあずき 全粒 ゆで | 豆類 | 1 µg | |
| 20 | あさ 乾 | 種実類 | 1 µg |
ほかの栄養素ランキング
廃棄率エネルギー水分アミノ酸組成によるたんぱく質たんぱく質脂肪酸トリアシルグリセロール当量コレステロール脂質利用可能炭水化物(単糖当量)利用可能炭水化物(質量計)差引き法による利用可能炭水化物食物繊維総量糖アルコール炭水化物有機酸灰分ナトリウムカリウムカルシウムマグネシウムリン鉄亜鉛銅マンガンヨウ素セレンクロムモリブデンレチノールβ-カロテンβ-クリプトキサンチンβ-カロテン当量レチノール活性当量(ビタミンA)ビタミンDα-トコフェロールβ-トコフェロールγ-トコフェロールδ-トコフェロールビタミンKビタミンB1ビタミンB2ナイアシンナイアシン当量ビタミンB6ビタミンB12葉酸パントテン酸ビオチンビタミンCアルコール食塩相当量
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph