炭水化物が多い食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】
炭水化物(単位:g/可食部100gあたり)を多く含む食品のランキングです。全2,538食品のうちデータのある2538食品から集計しました。最も多いのはざらめ糖 グラニュー糖(100g)、ざらめ糖 白ざら糖(100g)、ざらめ糖 中ざら糖(100g)。
炭水化物が多い食品 トップ50
| 順位 | 食品名 | 食品群 | 炭水化物 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ざらめ糖 グラニュー糖 | 砂糖及び甘味類 | 100 g | |
| 2 | ざらめ糖 白ざら糖 | 砂糖及び甘味類 | 100 g | |
| 3 | ざらめ糖 中ざら糖 | 砂糖及び甘味類 | 100 g | |
| 4 | 加工糖 角砂糖 | 砂糖及び甘味類 | 100 g | |
| 5 | 加工糖 氷砂糖 | 砂糖及び甘味類 | 100 g | |
| 6 | 還元麦芽糖 | 砂糖及び甘味類 | 100 g | |
| 7 | 果糖 | 砂糖及び甘味類 | 99.9 g | |
| 8 | 加工糖 コーヒーシュガー | 砂糖及び甘味類 | 99.8 g | |
| 9 | 加工糖 粉糖 | 砂糖及び甘味類 | 99.7 g | |
| 10 | ぶどう糖 無水結晶 | 砂糖及び甘味類 | 99.7 g | |
| 11 | <キャンデー類> かわり玉 | 菓子類 | 99.5 g | |
| 12 | 車糖 上白糖 | 砂糖及び甘味類 | 99.3 g | |
| 13 | 和三盆糖 | 砂糖及び甘味類 | 99 g | |
| 14 | 車糖 三温糖 | 砂糖及び甘味類 | 99 g | |
| 15 | <キャンデー類> ドロップ | 菓子類 | 98 g | |
| 16 | <チューインガム類> 糖衣ガム | 菓子類 | 97.6 g | |
| 17 | <和干菓子類> あめ玉 | 菓子類 | 97.5 g | |
| 18 | 粉あめ | 砂糖及び甘味類 | 97 g | |
| 19 | てんさい含蜜糖 | 砂糖及び甘味類 | 96.9 g | |
| 20 | <チューインガム類> 板ガム | 菓子類 | 96.9 g | |
| 21 | <チューインガム類> 風船ガム | 菓子類 | 96.7 g | |
| 22 | <和干菓子類> らくがん らくがん | 菓子類 | 94.3 g | |
| 23 | <和干菓子類> 八つ橋 | 菓子類 | 94.2 g | |
| 24 | <キャンデー類> ラムネ | 菓子類 | 92.2 g | |
| 25 | ぶどう糖 含水結晶 | 砂糖及び甘味類 | 91.3 g | |
| 26 | ぶどう糖 全糖 | 砂糖及び甘味類 | 91 g | |
| 27 | <キャンデー類> バタースコッチ | 菓子類 | 91 g | |
| 28 | <和干菓子類> ボーロ 小粒 | 菓子類 | 90.6 g | |
| 29 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 巻きせんべい | 菓子類 | 90.4 g | |
| 30 | <和干菓子類> らくがん 麦らくがん | 菓子類 | 90.4 g | |
| 31 | <キャンデー類> ゼリービーンズ | 菓子類 | 90.4 g | |
| 32 | 黒砂糖 | 砂糖及び甘味類 | 90.3 g | |
| 33 | <和干菓子類> おこし | 菓子類 | 90.2 g | |
| 34 | <和干菓子類> らくがん もろこしらくがん | 菓子類 | 89.9 g | |
| 35 | <和干菓子類> 松風 | 菓子類 | 89.7 g | |
| 36 | <でん粉・でん粉製品> 米でん粉 | いも及びでん粉類 | 89.3 g | |
| 37 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 磯部せんべい | 菓子類 | 89.3 g | |
| 38 | <でん粉・でん粉製品> タピオカパール 乾 | いも及びでん粉類 | 87.8 g | |
| 39 | <でん粉・でん粉製品> くずきり 乾 | いも及びでん粉類 | 87.7 g | |
| 40 | <でん粉・でん粉製品> はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | いも及びでん粉類 | 87.5 g | |
| 41 | パインアップル 砂糖漬 | 果実類 | 86.8 g | |
| 42 | <でん粉・でん粉製品> でん粉めん 乾 | いも及びでん粉類 | 86.7 g | |
| 43 | <でん粉・でん粉製品> はるさめ 普通はるさめ 乾 | いも及びでん粉類 | 86.6 g | |
| 44 | <でん粉・でん粉製品> とうもろこしでん粉 | いも及びでん粉類 | 86.3 g | |
| 45 | <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい | 菓子類 | 86.2 g | |
| 46 | <でん粉・でん粉製品> サゴでん粉 | いも及びでん粉類 | 86.1 g | |
| 47 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ | 菓子類 | 86.1 g | |
| 48 | <でん粉・でん粉製品> 小麦でん粉 | いも及びでん粉類 | 86 g | |
| 49 | <和干菓子類> ひなあられ 関西風 | 菓子類 | 85.8 g | |
| 50 | <でん粉・でん粉製品> くずでん粉 | いも及びでん粉類 | 85.6 g |
炭水化物が少ない食品(0を除く)トップ20
| 順位 | 食品名 | 食品群 | 炭水化物 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 豆類 | 0.10 g | |
| 2 | わかめ カットわかめ 水煮の汁 | 藻類 | 0.10 g | |
| 3 | <魚類> あいなめ 生 | 魚介類 | 0.10 g | |
| 4 | <魚類> あこうだい 生 | 魚介類 | 0.10 g | |
| 5 | <魚類> まあじ 皮つき 生 | 魚介類 | 0.10 g | |
| 6 | <魚類> まあじ 皮つき 水煮 | 魚介類 | 0.10 g | |
| 7 | <魚類> まあじ 皮つき 焼き | 魚介類 | 0.10 g | |
| 8 | <魚類> まあじ 開き干し 生 | 魚介類 | 0.10 g | |
| 9 | <魚類> まあじ 開き干し 焼き | 魚介類 | 0.10 g | |
| 10 | <魚類> まあじ 小型 骨付き 生 | 魚介類 | 0.10 g | |
| 11 | <魚類> にしまあじ 生 | 魚介類 | 0.10 g | |
| 12 | <魚類> にしまあじ 水煮 | 魚介類 | 0.10 g | |
| 13 | <魚類> にしまあじ 焼き | 魚介類 | 0.10 g | |
| 14 | <魚類> にしまあじ 開き干し 焼き | 魚介類 | 0.10 g | |
| 15 | <魚類> むろあじ 開き干し | 魚介類 | 0.10 g | |
| 16 | <魚類> あまご 養殖 生 | 魚介類 | 0.10 g | |
| 17 | <魚類> あゆ 天然 生 | 魚介類 | 0.10 g | |
| 18 | <魚類> あゆ 天然 焼き | 魚介類 | 0.10 g | |
| 19 | <魚類> アラスカめぬけ 生 | 魚介類 | 0.10 g | |
| 20 | <魚類> いかなご 生 | 魚介類 | 0.10 g |
ほかの栄養素ランキング
廃棄率エネルギー水分アミノ酸組成によるたんぱく質たんぱく質脂肪酸トリアシルグリセロール当量コレステロール脂質利用可能炭水化物(単糖当量)利用可能炭水化物(質量計)差引き法による利用可能炭水化物食物繊維総量糖アルコール有機酸灰分ナトリウムカリウムカルシウムマグネシウムリン鉄亜鉛銅マンガンヨウ素セレンクロムモリブデンレチノールα-カロテンβ-カロテンβ-クリプトキサンチンβ-カロテン当量レチノール活性当量(ビタミンA)ビタミンDα-トコフェロールβ-トコフェロールγ-トコフェロールδ-トコフェロールビタミンKビタミンB1ビタミンB2ナイアシンナイアシン当量ビタミンB6ビタミンB12葉酸パントテン酸ビオチンビタミンCアルコール食塩相当量
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph