食塩相当量が多い食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】
食塩相当量(単位:g/可食部100gあたり)を多く含む食品のランキングです。全2,538食品のうちデータのある2537食品から集計しました。最も多いのは<調味料類> 精製塩 家庭用(99.6g)、<調味料類> 精製塩 業務用(99.6g)、<調味料類> 食塩(99.5g)。
食塩相当量が多い食品 トップ50
| 順位 | 食品名 | 食品群 | 食塩相当量 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <調味料類> 精製塩 家庭用 | 調味料及び香辛料類 | 99.6 g | |
| 2 | <調味料類> 精製塩 業務用 | 調味料及び香辛料類 | 99.6 g | |
| 3 | <調味料類> 食塩 | 調味料及び香辛料類 | 99.5 g | |
| 4 | <調味料類> 並塩 | 調味料及び香辛料類 | 97.3 g | |
| 5 | <調味料類> 顆粒おでん用 | 調味料及び香辛料類 | 56.4 g | |
| 6 | <その他> 昆布茶 | し好飲料類 | 51.3 g | |
| 7 | <調味料類> 減塩タイプ食塩 調味料含む | 調味料及び香辛料類 | 49.4 g | |
| 8 | <調味料類> 顆粒中華だし | 調味料及び香辛料類 | 47.5 g | |
| 9 | <調味料類> 減塩タイプ食塩 調味料不使用 | 調味料及び香辛料類 | 45.7 g | |
| 10 | <調味料類> 即席すまし汁 | 調味料及び香辛料類 | 45.7 g | |
| 11 | <調味料類> 固形ブイヨン | 調味料及び香辛料類 | 43.2 g | |
| 12 | <調味料類> 顆粒和風だし | 調味料及び香辛料類 | 40.6 g | |
| 13 | <調味料類> お茶漬けの素 さけ | 調味料及び香辛料類 | 33.8 g | |
| 14 | <調味料類> 焼きそば粉末ソース | 調味料及び香辛料類 | 30.6 g | |
| 15 | <調味料類> ゆずこしょう | 調味料及び香辛料類 | 25.2 g | |
| 16 | <調味料類> 魚醤油 しょっつる | 調味料及び香辛料類 | 24.3 g | |
| 17 | わかめ カットわかめ 乾 | 藻類 | 23.5 g | |
| 18 | <調味料類> 魚醤油 ナンプラー | 調味料及び香辛料類 | 22.9 g | |
| 19 | <調味料類> 魚醤油 いしる | 調味料及び香辛料類 | 21.9 g | |
| 20 | <調味料類> 魚醤油 いかなごしょうゆ | 調味料及び香辛料類 | 21.2 g | |
| 21 | <調味料類> 即席みそ 粉末タイプ | 調味料及び香辛料類 | 20.6 g | |
| 22 | <その他> あみ 塩辛 | 魚介類 | 19.8 g | |
| 23 | うめ 梅漬 塩漬 | 果実類 | 19.3 g | |
| 24 | <えび・かに類> 加工品 がん漬 | 魚介類 | 19.1 g | |
| 25 | <魚類> すけとうだら すきみだら | 魚介類 | 18.8 g | |
| 26 | うめ 梅干し 塩漬 | 果実類 | 18.2 g | |
| 27 | 塩昆布 | 藻類 | 18 g | |
| 28 | <調味料類> トウバンジャン | 調味料及び香辛料類 | 17.8 g | |
| 29 | <その他> ベーキングパウダー | 調味料及び香辛料類 | 17.3 g | |
| 30 | <調味料類> ラーメンスープ 濃縮 しょうゆ味 ストレートしょうゆ味 | 調味料及び香辛料類 | 17.1 g | |
| 31 | <調味料類> ラーメンスープ 濃縮 みそ味 ストレートみそ味 | 調味料及び香辛料類 | 16.5 g | |
| 32 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 藻類 | 16.2 g | |
| 33 | <調味料類> うすくちしょうゆ | 調味料及び香辛料類 | 16 g | |
| 34 | <魚類> しろさけ めふん | 魚介類 | 14.7 g | |
| 35 | <調味料類> こいくちしょうゆ | 調味料及び香辛料類 | 14.5 g | |
| 36 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 豆類 | 14.2 g | |
| 37 | <調味料類> しろしょうゆ | 調味料及び香辛料類 | 14.2 g | |
| 38 | ザーサイ 漬物 | 野菜類 | 13.7 g | |
| 39 | <魚類> 缶詰 アンチョビ | 魚介類 | 13.1 g | |
| 40 | <魚類> あゆ うるか | 魚介類 | 13 g | |
| 41 | <調味料類> たまりしょうゆ | 調味料及び香辛料類 | 13 g | |
| 42 | <調味料類> 米みそ 赤色辛みそ | 調味料及び香辛料類 | 13 g | |
| 43 | <調味料類> うすくちしょうゆ 低塩 | 調味料及び香辛料類 | 12.8 g | |
| 44 | <魚類> 加工品 塩辛 | 魚介類 | 12.7 g | |
| 45 | <調味料類> さいしこみしょうゆ | 調味料及び香辛料類 | 12.4 g | |
| 46 | <調味料類> 米みそ 淡色辛みそ | 調味料及び香辛料類 | 12.4 g | |
| 47 | <調味料類> 米みそ だし入りみそ | 調味料及び香辛料類 | 11.9 g | |
| 48 | ひとえぐさ 素干し | 藻類 | 11.4 g | |
| 49 | <調味料類> オイスターソース | 調味料及び香辛料類 | 11.4 g | |
| 50 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 豆類 | 11 g |
食塩相当量が少ない食品(0を除く)トップ20
| 順位 | 食品名 | 食品群 | 食塩相当量 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キヌア 玄穀 | 穀類 | 0.10 g | |
| 2 | こむぎ [ふ類] 油ふ | 穀類 | 0.10 g | |
| 3 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 | 穀類 | 0.10 g | |
| 4 | こめ [うるち米製品] 米粉めん | 穀類 | 0.10 g | |
| 5 | そば 干しそば ゆで | 穀類 | 0.10 g | |
| 6 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | いも及びでん粉類 | 0.10 g | |
| 7 | <いも類> さつまいも 塊根 皮つき 生 | いも及びでん粉類 | 0.10 g | |
| 8 | <いも類> さつまいも 塊根 皮つき 蒸し | いも及びでん粉類 | 0.10 g | |
| 9 | <いも類> さつまいも 塊根 皮つき 天ぷら | いも及びでん粉類 | 0.10 g | |
| 10 | <いも類> むらさきいも 塊根 皮なし 生 | いも及びでん粉類 | 0.10 g | |
| 11 | <いも類> むらさきいも 塊根 皮なし 蒸し | いも及びでん粉類 | 0.10 g | |
| 12 | <いも類> だいじょ 塊根 生 | いも及びでん粉類 | 0.10 g | |
| 13 | <でん粉・でん粉製品> でん粉めん 乾 | いも及びでん粉類 | 0.10 g | |
| 14 | 黒砂糖 | 砂糖及び甘味類 | 0.10 g | |
| 15 | てんさい含蜜糖 | 砂糖及び甘味類 | 0.10 g | |
| 16 | あずき あん つぶし練りあん | 豆類 | 0.10 g | |
| 17 | えんどう うぐいすあん | 豆類 | 0.10 g | |
| 18 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 豆類 | 0.10 g | |
| 19 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 豆類 | 0.10 g | |
| 20 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 豆類 | 0.10 g |
ほかの栄養素ランキング
廃棄率エネルギー水分アミノ酸組成によるたんぱく質たんぱく質脂肪酸トリアシルグリセロール当量コレステロール脂質利用可能炭水化物(単糖当量)利用可能炭水化物(質量計)差引き法による利用可能炭水化物食物繊維総量糖アルコール炭水化物有機酸灰分ナトリウムカリウムカルシウムマグネシウムリン鉄亜鉛銅マンガンヨウ素セレンクロムモリブデンレチノールα-カロテンβ-カロテンβ-クリプトキサンチンβ-カロテン当量レチノール活性当量(ビタミンA)ビタミンDα-トコフェロールβ-トコフェロールγ-トコフェロールδ-トコフェロールビタミンKビタミンB1ビタミンB2ナイアシンナイアシン当量ビタミンB6ビタミンB12葉酸パントテン酸ビオチンビタミンCアルコール
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph