<調味料類> 顆粒中華だしの栄養成分(可食部100gあたり)
<調味料類> 顆粒中華だし(食品群:調味料及び香辛料類/食品番号 17093)の栄養成分です。エネルギー210kcal・たんぱく質12.6g・脂質1.60g・炭水化物36.6g・食物繊維総量0g・食塩相当量47.5g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<調味料類> 顆粒中華だしに豊富な栄養素
同じ「調味料及び香辛料類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
パントテン酸ナトリウム食塩相当量ナイアシン灰分葉酸ナイアシン当量リンビタミンB2たんぱく質アミノ酸組成によるたんぱく質炭水化物
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 調味料及び香辛料類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 210 kcal | |
| 水分 | 1.20 g | |
| たんぱく質 | 12.6 g | |
| 脂質 | 1.60 g | |
| 食物繊維総量 | 0 g | |
| 炭水化物 | 36.6 g | |
| 灰分 | 48.1 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 47.5 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 10.6 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 1.50 g | |
| コレステロール | 7 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | — g | — |
| 利用可能炭水化物(質量計) | — g | — |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 38.7 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 19000 mg | |
| カリウム | 910 mg | |
| カルシウム | 84 mg | |
| マグネシウム | 33 mg | |
| リン | 240 mg | |
| 鉄 | 0.60 mg | |
| 亜鉛 | 0.50 mg | |
| 銅 | 0.05 mg | |
| マンガン | 0.16 mg | |
| ヨウ素 | 31 µg | |
| セレン | 8 µg | |
| クロム | 8 µg | |
| モリブデン | 6 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 2 µg | |
| α-カロテン | 2 µg | |
| β-カロテン | 7 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 8 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 3 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0.90 mg | |
| β-トコフェロール | 0.10 mg | |
| γ-トコフェロール | 5 mg | |
| δ-トコフェロール | 1.40 mg | |
| ビタミンK | — µg | — |
| ビタミンB1 | 0.06 mg | |
| ビタミンB2 | 0.56 mg | |
| ナイアシン | 8 mg | |
| ナイアシン当量 | 8.50 mg | |
| ビタミンB6 | 0.29 mg | |
| ビタミンB12 | 0.30 µg | |
| 葉酸 | 170 µg | |
| パントテン酸 | 1.48 mg | |
| ビオチン | 5.10 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(調味料及び香辛料類)の食品
<調味料類> ウスターソース<調味料類> 中濃ソース<調味料類> 濃厚ソース<調味料類> お好み焼きソース<調味料類> トウバンジャン<調味料類> チリペッパーソース<調味料類> ラー油<調味料類> こいくちしょうゆ<調味料類> こいくちしょうゆ 減塩<調味料類> うすくちしょうゆ<調味料類> うすくちしょうゆ 低塩<調味料類> たまりしょうゆ<調味料類> さいしこみしょうゆ<調味料類> しろしょうゆ<調味料類> だししょうゆ<調味料類> 照りしょうゆ … 調味料及び香辛料類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph