灰分が多い食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】
灰分(単位:g/可食部100gあたり)を多く含む食品のランキングです。全2,538食品のうちデータのある2538食品から集計しました。最も多いのは<調味料類> 精製塩 家庭用(100g)、<調味料類> 精製塩 業務用(100g)、<調味料類> 食塩(99.9g)。
灰分が多い食品 トップ50
| 順位 | 食品名 | 食品群 | 灰分 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <調味料類> 精製塩 家庭用 | 調味料及び香辛料類 | 100 g | |
| 2 | <調味料類> 精製塩 業務用 | 調味料及び香辛料類 | 100 g | |
| 3 | <調味料類> 食塩 | 調味料及び香辛料類 | 99.9 g | |
| 4 | <調味料類> 並塩 | 調味料及び香辛料類 | 98.2 g | |
| 5 | <調味料類> 減塩タイプ食塩 調味料不使用 | 調味料及び香辛料類 | 98 g | |
| 6 | <調味料類> 減塩タイプ食塩 調味料含む | 調味料及び香辛料類 | 83.2 g | |
| 7 | <調味料類> 顆粒おでん用 | 調味料及び香辛料類 | 57.6 g | |
| 8 | <その他> 昆布茶 | し好飲料類 | 51.3 g | |
| 9 | <調味料類> 顆粒中華だし | 調味料及び香辛料類 | 48.1 g | |
| 10 | <調味料類> 即席すまし汁 | 調味料及び香辛料類 | 47.6 g | |
| 11 | <調味料類> 固形ブイヨン | 調味料及び香辛料類 | 45.8 g | |
| 12 | <調味料類> 顆粒和風だし | 調味料及び香辛料類 | 42.8 g | |
| 13 | <その他> ベーキングパウダー | 調味料及び香辛料類 | 41.8 g | |
| 14 | <調味料類> お茶漬けの素 さけ | 調味料及び香辛料類 | 35.6 g | |
| 15 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 藻類 | 32.2 g | |
| 16 | <えび・かに類> 加工品 がん漬 | 魚介類 | 31.1 g | |
| 17 | <調味料類> 焼きそば粉末ソース | 調味料及び香辛料類 | 30.1 g | |
| 18 | 刻み昆布 | 藻類 | 28.4 g | |
| 19 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 藻類 | 27.5 g | |
| 20 | わかめ カットわかめ 乾 | 藻類 | 26.8 g | |
| 21 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 藻類 | 25.2 g | |
| 22 | <えび・かに類> 加工品 干しえび | 魚介類 | 24.1 g | |
| 23 | <調味料類> ゆずこしょう | 調味料及び香辛料類 | 24.1 g | |
| 24 | <調味料類> 即席みそ 粉末タイプ | 調味料及び香辛料類 | 23.5 g | |
| 25 | <調味料類> 魚醤油 しょっつる | 調味料及び香辛料類 | 23.3 g | |
| 26 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 藻類 | 22.7 g | |
| 27 | <調味料類> 魚醤油 ナンプラー | 調味料及び香辛料類 | 22.7 g | |
| 28 | えながおにこんぶ 素干し | 藻類 | 21.9 g | |
| 29 | <調味料類> 魚醤油 いしる | 調味料及び香辛料類 | 21.8 g | |
| 30 | ながこんぶ 素干し | 藻類 | 21.7 g | |
| 31 | 塩昆布 | 藻類 | 21.6 g | |
| 32 | <その他> あみ 塩辛 | 魚介類 | 21.5 g | |
| 33 | がごめこんぶ 素干し | 藻類 | 21.2 g | |
| 34 | <魚類> すけとうだら すきみだら | 魚介類 | 20.9 g | |
| 35 | <調味料類> 魚醤油 いかなごしょうゆ | 調味料及び香辛料類 | 20.8 g | |
| 36 | りしりこんぶ 素干し | 藻類 | 20.3 g | |
| 37 | ひとえぐさ 素干し | 藻類 | 20.1 g | |
| 38 | うめ 梅漬 塩漬 | 果実類 | 19.9 g | |
| 39 | まこんぶ 素干し 乾 | 藻類 | 19.1 g | |
| 40 | あおさ 素干し | 藻類 | 18.7 g | |
| 41 | ずいき 干しずいき 乾 | 野菜類 | 18.2 g | |
| 42 | <調味料類> トウバンジャン | 調味料及び香辛料類 | 18.1 g | |
| 43 | 削り昆布 | 藻類 | 18 g | |
| 44 | あおのり 素干し | 藻類 | 17.8 g | |
| 45 | うめ 梅干し 塩漬 | 果実類 | 17.6 g | |
| 46 | <調味料類> ラーメンスープ 濃縮 しょうゆ味 ストレートしょうゆ味 | 調味料及び香辛料類 | 17.5 g | |
| 47 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 豆類 | 17.4 g | |
| 48 | <調味料類> ラーメンスープ 濃縮 みそ味 ストレートみそ味 | 調味料及び香辛料類 | 17.4 g | |
| 49 | ほそめこんぶ 素干し | 藻類 | 17.2 g | |
| 50 | いわのり 素干し | 藻類 | 17 g |
灰分が少ない食品(0を除く)トップ20
| 順位 | 食品名 | 食品群 | 灰分 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 穀類 | 0.10 g | |
| 2 | こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 穀類 | 0.10 g | |
| 3 | こめ [水稲軟めし] 精白米 | 穀類 | 0.10 g | |
| 4 | こめ [水稲全かゆ] 半つき米 | 穀類 | 0.10 g | |
| 5 | こめ [水稲全かゆ] 七分つき米 | 穀類 | 0.10 g | |
| 6 | こめ [水稲全かゆ] 精白米 | 穀類 | 0.10 g | |
| 7 | こめ [水稲五分かゆ] 玄米 | 穀類 | 0.10 g | |
| 8 | こめ [水稲五分かゆ] 半つき米 | 穀類 | 0.10 g | |
| 9 | こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米 | 穀類 | 0.10 g | |
| 10 | こめ [水稲おもゆ] 玄米 | 穀類 | 0.10 g | |
| 11 | こめ [陸稲めし] 精白米 | 穀類 | 0.10 g | |
| 12 | こめ [もち米製品] もち | 穀類 | 0.10 g | |
| 13 | <でん粉・でん粉製品> くずでん粉 | いも及びでん粉類 | 0.10 g | |
| 14 | <でん粉・でん粉製品> 米でん粉 | いも及びでん粉類 | 0.10 g | |
| 15 | <でん粉・でん粉製品> とうもろこしでん粉 | いも及びでん粉類 | 0.10 g | |
| 16 | <でん粉・でん粉製品> くずきり 乾 | いも及びでん粉類 | 0.10 g | |
| 17 | <でん粉・でん粉製品> タピオカパール 乾 | いも及びでん粉類 | 0.10 g | |
| 18 | <でん粉・でん粉製品> はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | いも及びでん粉類 | 0.10 g | |
| 19 | <でん粉・でん粉製品> はるさめ 普通はるさめ ゆで | いも及びでん粉類 | 0.10 g | |
| 20 | てんさい含蜜糖 | 砂糖及び甘味類 | 0.10 g |
ほかの栄養素ランキング
廃棄率エネルギー水分アミノ酸組成によるたんぱく質たんぱく質脂肪酸トリアシルグリセロール当量コレステロール脂質利用可能炭水化物(単糖当量)利用可能炭水化物(質量計)差引き法による利用可能炭水化物食物繊維総量糖アルコール炭水化物有機酸ナトリウムカリウムカルシウムマグネシウムリン鉄亜鉛銅マンガンヨウ素セレンクロムモリブデンレチノールα-カロテンβ-カロテンβ-クリプトキサンチンβ-カロテン当量レチノール活性当量(ビタミンA)ビタミンDα-トコフェロールβ-トコフェロールγ-トコフェロールδ-トコフェロールビタミンKビタミンB1ビタミンB2ナイアシンナイアシン当量ビタミンB6ビタミンB12葉酸パントテン酸ビオチンビタミンCアルコール食塩相当量
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph