ナトリウムが多い食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】
ナトリウム(単位:mg/可食部100gあたり)を多く含む食品のランキングです。全2,538食品のうちデータのある2535食品から集計しました。最も多いのは<調味料類> 食塩(39000mg)、<調味料類> 精製塩 家庭用(39000mg)、<調味料類> 精製塩 業務用(39000mg)。
ナトリウムが多い食品 トップ50
| 順位 | 食品名 | 食品群 | ナトリウム | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <調味料類> 食塩 | 調味料及び香辛料類 | 39000 mg | |
| 2 | <調味料類> 精製塩 家庭用 | 調味料及び香辛料類 | 39000 mg | |
| 3 | <調味料類> 精製塩 業務用 | 調味料及び香辛料類 | 39000 mg | |
| 4 | <調味料類> 並塩 | 調味料及び香辛料類 | 38000 mg | |
| 5 | <調味料類> 顆粒おでん用 | 調味料及び香辛料類 | 22000 mg | |
| 6 | <その他> 昆布茶 | し好飲料類 | 20000 mg | |
| 7 | <調味料類> 減塩タイプ食塩 調味料含む | 調味料及び香辛料類 | 19000 mg | |
| 8 | <調味料類> 顆粒中華だし | 調味料及び香辛料類 | 19000 mg | |
| 9 | <調味料類> 減塩タイプ食塩 調味料不使用 | 調味料及び香辛料類 | 18000 mg | |
| 10 | <調味料類> 即席すまし汁 | 調味料及び香辛料類 | 18000 mg | |
| 11 | <調味料類> 固形ブイヨン | 調味料及び香辛料類 | 17000 mg | |
| 12 | <調味料類> 顆粒和風だし | 調味料及び香辛料類 | 16000 mg | |
| 13 | <調味料類> お茶漬けの素 さけ | 調味料及び香辛料類 | 13000 mg | |
| 14 | <調味料類> 焼きそば粉末ソース | 調味料及び香辛料類 | 12000 mg | |
| 15 | <調味料類> ゆずこしょう | 調味料及び香辛料類 | 9900 mg | |
| 16 | <調味料類> 魚醤油 しょっつる | 調味料及び香辛料類 | 9600 mg | |
| 17 | わかめ カットわかめ 乾 | 藻類 | 9300 mg | |
| 18 | <調味料類> 魚醤油 ナンプラー | 調味料及び香辛料類 | 9000 mg | |
| 19 | <調味料類> 魚醤油 いしる | 調味料及び香辛料類 | 8600 mg | |
| 20 | <調味料類> 魚醤油 いかなごしょうゆ | 調味料及び香辛料類 | 8300 mg | |
| 21 | <調味料類> 即席みそ 粉末タイプ | 調味料及び香辛料類 | 8100 mg | |
| 22 | <その他> あみ 塩辛 | 魚介類 | 7800 mg | |
| 23 | うめ 梅漬 塩漬 | 果実類 | 7600 mg | |
| 24 | <えび・かに類> 加工品 がん漬 | 魚介類 | 7500 mg | |
| 25 | <魚類> すけとうだら すきみだら | 魚介類 | 7400 mg | |
| 26 | うめ 梅干し 塩漬 | 果実類 | 7200 mg | |
| 27 | 塩昆布 | 藻類 | 7100 mg | |
| 28 | <調味料類> トウバンジャン | 調味料及び香辛料類 | 7000 mg | |
| 29 | <その他> ベーキングパウダー | 調味料及び香辛料類 | 6800 mg | |
| 30 | <調味料類> ラーメンスープ 濃縮 しょうゆ味 ストレートしょうゆ味 | 調味料及び香辛料類 | 6700 mg | |
| 31 | <調味料類> ラーメンスープ 濃縮 みそ味 ストレートみそ味 | 調味料及び香辛料類 | 6500 mg | |
| 32 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 藻類 | 6400 mg | |
| 33 | <調味料類> うすくちしょうゆ | 調味料及び香辛料類 | 6300 mg | |
| 34 | <魚類> しろさけ めふん | 魚介類 | 5800 mg | |
| 35 | <調味料類> こいくちしょうゆ | 調味料及び香辛料類 | 5700 mg | |
| 36 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 豆類 | 5600 mg | |
| 37 | <調味料類> しろしょうゆ | 調味料及び香辛料類 | 5600 mg | |
| 38 | ザーサイ 漬物 | 野菜類 | 5400 mg | |
| 39 | <魚類> 缶詰 アンチョビ | 魚介類 | 5200 mg | |
| 40 | <魚類> あゆ うるか | 魚介類 | 5100 mg | |
| 41 | <調味料類> たまりしょうゆ | 調味料及び香辛料類 | 5100 mg | |
| 42 | <調味料類> 米みそ 赤色辛みそ | 調味料及び香辛料類 | 5100 mg | |
| 43 | <魚類> 加工品 塩辛 | 魚介類 | 5000 mg | |
| 44 | <調味料類> うすくちしょうゆ 低塩 | 調味料及び香辛料類 | 5000 mg | |
| 45 | <調味料類> さいしこみしょうゆ | 調味料及び香辛料類 | 4900 mg | |
| 46 | <調味料類> 米みそ 淡色辛みそ | 調味料及び香辛料類 | 4900 mg | |
| 47 | <調味料類> 米みそ だし入りみそ | 調味料及び香辛料類 | 4700 mg | |
| 48 | ひとえぐさ 素干し | 藻類 | 4500 mg | |
| 49 | <調味料類> オイスターソース | 調味料及び香辛料類 | 4500 mg | |
| 50 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 豆類 | 4300 mg |
ナトリウムが少ない食品(0を除く)トップ20
| 順位 | 食品名 | 食品群 | ナトリウム | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アマランサス 玄穀 | 穀類 | 1 mg | |
| 2 | あわ 精白粒 | 穀類 | 1 mg | |
| 3 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 穀類 | 1 mg | |
| 4 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 穀類 | 1 mg | |
| 5 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 穀類 | 1 mg | |
| 6 | こむぎ [その他] ちくわぶ | 穀類 | 1 mg | |
| 7 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 穀類 | 1 mg | |
| 8 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 穀類 | 1 mg | |
| 9 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 穀類 | 1 mg | |
| 10 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 穀類 | 1 mg | |
| 11 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 穀類 | 1 mg | |
| 12 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 穀類 | 1 mg | |
| 13 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 穀類 | 1 mg | |
| 14 | こめ [水稲めし] 玄米 | 穀類 | 1 mg | |
| 15 | こめ [水稲めし] 半つき米 | 穀類 | 1 mg | |
| 16 | こめ [水稲めし] 七分つき米 | 穀類 | 1 mg | |
| 17 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 穀類 | 1 mg | |
| 18 | こめ [水稲めし] はいが精米 | 穀類 | 1 mg | |
| 19 | こめ [水稲めし] 発芽玄米 | 穀類 | 1 mg | |
| 20 | こめ [水稲めし] 赤米 | 穀類 | 1 mg |
ほかの栄養素ランキング
廃棄率エネルギー水分アミノ酸組成によるたんぱく質たんぱく質脂肪酸トリアシルグリセロール当量コレステロール脂質利用可能炭水化物(単糖当量)利用可能炭水化物(質量計)差引き法による利用可能炭水化物食物繊維総量糖アルコール炭水化物有機酸灰分カリウムカルシウムマグネシウムリン鉄亜鉛銅マンガンヨウ素セレンクロムモリブデンレチノールα-カロテンβ-カロテンβ-クリプトキサンチンβ-カロテン当量レチノール活性当量(ビタミンA)ビタミンDα-トコフェロールβ-トコフェロールγ-トコフェロールδ-トコフェロールビタミンKビタミンB1ビタミンB2ナイアシンナイアシン当量ビタミンB6ビタミンB12葉酸パントテン酸ビオチンビタミンCアルコール食塩相当量
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph