<調味料類> 米みそ だし入りみその栄養成分(可食部100gあたり)
<調味料類> 米みそ だし入りみそ(食品群:調味料及び香辛料類/食品番号 17120)の栄養成分です。エネルギー167kcal・たんぱく質11g・脂質5.60g・炭水化物20.6g・食物繊維総量4.10g・食塩相当量11.9g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<調味料類> 米みそ だし入りみそに豊富な栄養素
同じ「調味料及び香辛料類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
モリブデン食物繊維総量アミノ酸組成によるたんぱく質たんぱく質δ-トコフェロールリンビタミンB2ナイアシン当量亜鉛灰分ナトリウム食塩相当量
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 調味料及び香辛料類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 167 kcal | |
| 水分 | 49.9 g | |
| たんぱく質 | 11 g | |
| 脂質 | 5.60 g | |
| 食物繊維総量 | 4.10 g | |
| 炭水化物 | 20.6 g | |
| 灰分 | 12.9 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 11.9 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 10 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 5.20 g | |
| コレステロール | 2 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 9.80 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 9.70 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 17.8 g | |
| 糖アルコール | 0 g | |
| 有機酸 | 0.10 g | |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 4700 mg | |
| カリウム | 420 mg | |
| カルシウム | 67 mg | |
| マグネシウム | 61 mg | |
| リン | 160 mg | |
| 鉄 | 1.40 mg | |
| 亜鉛 | 1 mg | |
| 銅 | 0.26 mg | |
| マンガン | 0.65 mg | |
| ヨウ素 | 26 µg | |
| セレン | 8 µg | |
| クロム | 2 µg | |
| モリブデン | 51 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 3 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 3 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0.10 µg | |
| α-トコフェロール | 0.70 mg | |
| β-トコフェロール | 0.10 mg | |
| γ-トコフェロール | 5.20 mg | |
| δ-トコフェロール | 1.90 mg | |
| ビタミンK | 11 µg | |
| ビタミンB1 | 0.10 mg | |
| ビタミンB2 | 0.35 mg | |
| ナイアシン | 0.90 mg | |
| ナイアシン当量 | 2.80 mg | |
| ビタミンB6 | 0.13 mg | |
| ビタミンB12 | 0.10 µg | |
| 葉酸 | 37 µg | |
| パントテン酸 | 0.24 mg | |
| ビオチン | 9.90 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(調味料及び香辛料類)の食品
<調味料類> ウスターソース<調味料類> 中濃ソース<調味料類> 濃厚ソース<調味料類> お好み焼きソース<調味料類> トウバンジャン<調味料類> チリペッパーソース<調味料類> ラー油<調味料類> こいくちしょうゆ<調味料類> こいくちしょうゆ 減塩<調味料類> うすくちしょうゆ<調味料類> うすくちしょうゆ 低塩<調味料類> たまりしょうゆ<調味料類> さいしこみしょうゆ<調味料類> しろしょうゆ<調味料類> だししょうゆ<調味料類> 照りしょうゆ … 調味料及び香辛料類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph