食物繊維総量が多い食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】
食物繊維総量(単位:g/可食部100gあたり)を多く含む食品のランキングです。全2,538食品のうちデータのある2393食品から集計しました。最も多いのは<いも類> こんにゃく 精粉(79.9g)、あらげきくらげ 乾(79.5g)、てんぐさ 粉寒天(79g)。
食物繊維総量が多い食品 トップ50
| 順位 | 食品名 | 食品群 | 食物繊維総量 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <いも類> こんにゃく 精粉 | いも及びでん粉類 | 79.9 g | |
| 2 | あらげきくらげ 乾 | きのこ類 | 79.5 g | |
| 3 | てんぐさ 粉寒天 | 藻類 | 79 g | |
| 4 | てんぐさ 角寒天 | 藻類 | 74.1 g | |
| 5 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | いも及びでん粉類 | 71.3 g | |
| 6 | しろきくらげ 乾 | きのこ類 | 68.7 g | |
| 7 | わらび 干しわらび 乾 | 野菜類 | 58 g | |
| 8 | きくらげ 乾 | きのこ類 | 57.4 g | |
| 9 | えごのり 素干し | 藻類 | 53.3 g | |
| 10 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 藻類 | 51.8 g | |
| 11 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 藻類 | 51.8 g | |
| 12 | <茶類> ほうじ茶 茶 | し好飲料類 | 49.3 g | |
| 13 | あらめ 蒸し干し | 藻類 | 48 g | |
| 14 | てんぐさ 素干し | 藻類 | 47.3 g | |
| 15 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | きのこ類 | 46.7 g | |
| 16 | <茶類> せん茶 茶 | し好飲料類 | 46.5 g | |
| 17 | とうがらし 果実 乾 | 野菜類 | 46.4 g | |
| 18 | ひとえぐさ 素干し | 藻類 | 44.2 g | |
| 19 | <茶類> 玉露 茶 | し好飲料類 | 43.9 g | |
| 20 | だいず [その他] おから 乾燥 | 豆類 | 43.6 g | |
| 21 | ふのり 素干し | 藻類 | 43.1 g | |
| 22 | かわのり 素干し | 藻類 | 41.7 g | |
| 23 | まいたけ 乾 | きのこ類 | 40.9 g | |
| 24 | わかめ カットわかめ 乾 | 藻類 | 39.2 g | |
| 25 | 刻み昆布 | 藻類 | 39.1 g | |
| 26 | <茶類> 抹茶 茶 | し好飲料類 | 38.5 g | |
| 27 | <茶類> 番茶 茶 | し好飲料類 | 38.5 g | |
| 28 | <茶類> 紅茶 茶 | し好飲料類 | 38.1 g | |
| 29 | チアシード 乾 | 種実類 | 36.9 g | |
| 30 | <香辛料類> カレー粉 | 調味料及び香辛料類 | 36.9 g | |
| 31 | ながこんぶ 素干し | 藻類 | 36.8 g | |
| 32 | いわのり 素干し | 藻類 | 36.4 g | |
| 33 | あまのり 焼きのり | 藻類 | 36 g | |
| 34 | あおのり 素干し | 藻類 | 35.2 g | |
| 35 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 野菜類 | 34.8 g | |
| 36 | みついしこんぶ 素干し | 藻類 | 34.8 g | |
| 37 | がごめこんぶ 素干し | 藻類 | 34.2 g | |
| 38 | ほそめこんぶ 素干し | 藻類 | 32.9 g | |
| 39 | <その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 調味料及び香辛料類 | 32.6 g | |
| 40 | まこんぶ 素干し 乾 | 藻類 | 32.1 g | |
| 41 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 藻類 | 31.7 g | |
| 42 | りしりこんぶ 素干し | 藻類 | 31.4 g | |
| 43 | あまのり ほしのり | 藻類 | 31.2 g | |
| 44 | かんぴょう 乾 | 野菜類 | 30.1 g | |
| 45 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 藻類 | 29.8 g | |
| 46 | きく 菊のり | 野菜類 | 29.6 g | |
| 47 | あおさ 素干し | 藻類 | 29.1 g | |
| 48 | あらげきくらげ 油いため | きのこ類 | 28.6 g | |
| 49 | まつも 素干し | 藻類 | 28.5 g | |
| 50 | 削り昆布 | 藻類 | 28.2 g |
食物繊維総量が少ない食品(0を除く)トップ20
| 順位 | 食品名 | 食品群 | 食物繊維総量 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | こめ [水稲全かゆ] 精白米 | 穀類 | 0.10 g | |
| 2 | こめ [水稲五分かゆ] 半つき米 | 穀類 | 0.10 g | |
| 3 | こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米 | 穀類 | 0.10 g | |
| 4 | こめ [水稲五分かゆ] 精白米 | 穀類 | 0.10 g | |
| 5 | こめ [水稲おもゆ] 半つき米 | 穀類 | 0.10 g | |
| 6 | だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 | 野菜類 | 0.10 g | |
| 7 | うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 果実類 | 0.10 g | |
| 8 | うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 果実類 | 0.10 g | |
| 9 | オレンジ バレンシア 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 果実類 | 0.10 g | |
| 10 | かぼす 果汁 生 | 果実類 | 0.10 g | |
| 11 | グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 果実類 | 0.10 g | |
| 12 | グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 果実類 | 0.10 g | |
| 13 | すだち 果汁 生 | 果実類 | 0.10 g | |
| 14 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 果実類 | 0.10 g | |
| 15 | ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース | 果実類 | 0.10 g | |
| 16 | ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 | 果実類 | 0.10 g | |
| 17 | <牛乳及び乳製品> アイスクリーム 高脂肪 | 乳類 | 0.10 g | |
| 18 | <牛乳及び乳製品> アイスクリーム 普通脂肪 | 乳類 | 0.10 g | |
| 19 | <牛乳及び乳製品> ラクトアイス 普通脂肪 | 乳類 | 0.10 g | |
| 20 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 白 | 菓子類 | 0.10 g |
ほかの栄養素ランキング
廃棄率エネルギー水分アミノ酸組成によるたんぱく質たんぱく質脂肪酸トリアシルグリセロール当量コレステロール脂質利用可能炭水化物(単糖当量)利用可能炭水化物(質量計)差引き法による利用可能炭水化物糖アルコール炭水化物有機酸灰分ナトリウムカリウムカルシウムマグネシウムリン鉄亜鉛銅マンガンヨウ素セレンクロムモリブデンレチノールα-カロテンβ-カロテンβ-クリプトキサンチンβ-カロテン当量レチノール活性当量(ビタミンA)ビタミンDα-トコフェロールβ-トコフェロールγ-トコフェロールδ-トコフェロールビタミンKビタミンB1ビタミンB2ナイアシンナイアシン当量ビタミンB6ビタミンB12葉酸パントテン酸ビオチンビタミンCアルコール食塩相当量
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph