ぶどう 果実飲料 ストレートジュースの栄養成分(可食部100gあたり)
ぶどう 果実飲料 ストレートジュース(食品群:果実類/食品番号 07118)の栄養成分です。エネルギー54kcal・たんぱく質0.30g・脂質0.20g・炭水化物14.3g・食物繊維総量0.10g・食塩相当量0g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
ぶどう 果実飲料 ストレートジュースに豊富な栄養素
同じ「果実類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
クロムマグネシウムビオチンモリブデン亜鉛マンガン脂質脂肪酸トリアシルグリセロール当量ヨウ素セレンβ-トコフェロールδ-トコフェロール
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 果実類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 54 kcal | |
| 水分 | 84.8 g | |
| たんぱく質 | 0.30 g | |
| 脂質 | 0.20 g | |
| 食物繊維総量 | 0.10 g | |
| 炭水化物 | 14.3 g | |
| 灰分 | 0.20 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.30 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 0.10 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 13.9 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 13.9 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 14.4 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 1 mg | |
| カリウム | 30 mg | |
| カルシウム | 3 mg | |
| マグネシウム | 14 mg | |
| リン | 7 mg | |
| 鉄 | 0.10 mg | |
| 亜鉛 | 0.10 mg | |
| 銅 | 0.02 mg | |
| マンガン | 0.13 mg | |
| ヨウ素 | 0 µg | |
| セレン | 0 µg | |
| クロム | 9 µg | |
| モリブデン | 3 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 0 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | — µg | — |
| ビタミンB1 | 0.02 mg | |
| ビタミンB2 | 0.01 mg | |
| ナイアシン | 0.10 mg | |
| ナイアシン当量 | 0.10 mg | |
| ビタミンB6 | 0.05 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 1 µg | |
| パントテン酸 | 0.06 mg | |
| ビオチン | 1.90 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(果実類)の食品
あけび 果肉 生あけび 果皮 生アサイー 冷凍 無糖アセロラ 酸味種 生アセロラ 甘味種 生アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料アテモヤ 生アボカド 生あんず 生あんず 乾あんず 缶詰あんず ジャム 高糖度あんず ジャム 低糖度いちご 生いちご ジャム 高糖度いちご ジャム 低糖度 … 果実類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph