果実類の栄養成分一覧【日本食品標準成分表 八訂】
食品群「果実類」に分類される全185食品の主要栄養成分(可食部100gあたり)の一覧です。各食品名をクリックすると全53栄養素の詳細を表示します。
果実類の食品一覧(185件)
| 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|---|---|
| あけび 果肉 生 | 89 | 0.50 | 0.10 | 22 |
| あけび 果皮 生 | 32 | 0.30 | 0.30 | 8.60 |
| アサイー 冷凍 無糖 | 62 | 0.90 | 5.30 | 5 |
| アセロラ 酸味種 生 | 36 | 0.70 | 0.10 | 9 |
| アセロラ 甘味種 生 | 36 | 0.70 | 0.10 | 9 |
| アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 42 | 0.10 | 0 | 10.5 |
| アテモヤ 生 | 81 | 1.80 | 0.40 | 19.4 |
| アボカド 生 | 176 | 2.10 | 17.5 | 7.90 |
| あんず 生 | 37 | 1 | 0.30 | 8.50 |
| あんず 乾 | 296 | 9.20 | 0.40 | 70.4 |
| あんず 缶詰 | 79 | 0.50 | 0.40 | 18.9 |
| あんず ジャム 高糖度 | 252 | 0.30 | 0.10 | 64.9 |
| あんず ジャム 低糖度 | 202 | 0.40 | 0.10 | 50.5 |
| いちご 生 | 31 | 0.90 | 0.10 | 8.50 |
| いちご ジャム 高糖度 | 250 | 0.40 | 0.10 | 63.3 |
| いちご ジャム 低糖度 | 194 | 0.50 | 0.10 | 48.4 |
| いちご 乾 | 329 | 0.50 | 0.20 | 82.8 |
| いちじく 生 | 57 | 0.60 | 0.10 | 14.3 |
| いちじく 乾 | 272 | 3 | 1.10 | 75.3 |
| いちじく 缶詰 | 78 | 0.50 | 0.10 | 19.4 |
| うめ 生 | 33 | 0.70 | 0.50 | 7.90 |
| うめ 梅漬 塩漬 | 27 | 0.70 | 0.40 | 6.70 |
| うめ 梅漬 調味漬 | 45 | 1.50 | 0.50 | 10.5 |
| うめ 梅干し 塩漬 | 29 | 0.90 | 0.70 | 8.60 |
| うめ 梅干し 調味漬 | 90 | 1.50 | 0.60 | 21.1 |
| うめ 梅びしお | 196 | 0.70 | 0.50 | 48.1 |
| うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 49 | 0 | 0 | 12.3 |
| オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 148 | 1 | 15 | 4.50 |
| オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 121 | 0.80 | 12.3 | 3.40 |
| オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 141 | 0.80 | 14.3 | 4.20 |
| かき 甘がき 生 | 63 | 0.40 | 0.20 | 15.9 |
| かき 渋抜きがき 生 | 59 | 0.50 | 0.10 | 16.9 |
| かき 干しがき | 274 | 1.50 | 1.70 | 71.3 |
| かりん 生 | 58 | 0.40 | 0.10 | 18.3 |
| いよかん 砂じょう 生 | 50 | 0.90 | 0.10 | 11.8 |
| うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 | 49 | 0.50 | 0.10 | 11.9 |
| うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 | 49 | 0.70 | 0.10 | 12 |
| うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 | 47 | 0.50 | 0.10 | 11.3 |
| うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 | 49 | 0.70 | 0.10 | 11.5 |
| うんしゅうみかん 果実飲料 ストレートジュース | 45 | 0.50 | 0.10 | 10.6 |
| うんしゅうみかん 果実飲料 濃縮還元ジュース | 42 | 0.50 | 0.10 | 9.90 |
| うんしゅうみかん 果実飲料 果粒入りジュース | 53 | 0.20 | 0 | 13 |
| うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 59 | 0.20 | 0 | 14.7 |
| うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 50 | 0.10 | 0 | 12.4 |
| うんしゅうみかん 缶詰 果肉 | 63 | 0.50 | 0.10 | 15.3 |
| うんしゅうみかん 缶詰 液汁 | 63 | 0.30 | 0.10 | 15.3 |
| オレンジ ネーブル 砂じょう 生 | 48 | 0.90 | 0.10 | 11.8 |
| オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 | 42 | 1 | 0.10 | 9.80 |
| オレンジ バレンシア 果実飲料 ストレートジュース | 45 | 0.80 | 0 | 11 |
| オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース | 46 | 0.70 | 0.10 | 10.7 |
| オレンジ バレンシア 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 46 | 0.40 | 0.20 | 10.8 |
| オレンジ バレンシア 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 41 | 0.20 | 0 | 10 |
| オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 233 | 0.20 | 0.10 | 63.2 |
| オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 | 190 | 0.30 | 0.10 | 47.7 |
| オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 | 43 | 1 | 0.10 | 9.80 |
| オロブランコ 砂じょう 生 | 43 | 0.80 | 0.10 | 10.1 |
| かぼす 果汁 生 | 36 | 0.40 | 0.10 | 8.50 |
| かわちばんかん 砂じょう 生 | 38 | 0.70 | 0.20 | 8.80 |
| きよみ 砂じょう 生 | 45 | 0.80 | 0.20 | 10.3 |
| きんかん 全果 生 | 67 | 0.50 | 0.70 | 17.5 |
| グレープフルーツ 白肉種 砂じょう 生 | 40 | 0.90 | 0.10 | 9.60 |
| グレープフルーツ 紅肉種 砂じょう 生 | 40 | 0.90 | 0.10 | 9.60 |
| グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 44 | 0.60 | 0.10 | 10.3 |
| グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 38 | 0.70 | 0.10 | 8.80 |
| グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 45 | 0.30 | 0 | 11.1 |
| グレープフルーツ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 39 | 0.10 | 0 | 9.70 |
| グレープフルーツ 缶詰 | 60 | 0.50 | 0 | 17.1 |
| さんぼうかん 砂じょう 生 | 47 | 0.70 | 0.30 | 10.9 |
| シークヮーサー 果汁 生 | 35 | 0.80 | 0.10 | 7.90 |
| シークヮーサー 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 48 | 0.10 | 0 | 11.8 |
| しらぬひ 砂じょう 生 | 56 | 0.80 | 0.20 | 12.9 |
| すだち 果皮 生 | 55 | 1.80 | 0.30 | 16.4 |
| すだち 果汁 生 | 29 | 0.50 | 0.10 | 6.60 |
| せとか 砂じょう 生 | 50 | 0.80 | 0.20 | 11.7 |
| セミノール 砂じょう 生 | 53 | 1.10 | 0.10 | 12.4 |
| だいだい 果汁 生 | 35 | 0.30 | 0.20 | 8 |
| なつみかん 砂じょう 生 | 42 | 0.90 | 0.10 | 10 |
| なつみかん 缶詰 | 80 | 0.50 | 0.10 | 19.4 |
| はっさく 砂じょう 生 | 47 | 0.80 | 0.10 | 11.5 |
| はるみ 砂じょう 生 | 52 | 0.90 | 0.20 | 12.1 |
| ひゅうがなつ じょうのう及びアルベド 生 | 46 | 0.60 | 0.10 | 11.7 |
| ひゅうがなつ 砂じょう 生 | 35 | 0.60 | 0.10 | 8.30 |
| ぶんたん 砂じょう 生 | 41 | 0.70 | 0.10 | 9.80 |
| ぶんたん ざぼん漬 | 338 | 0.20 | 0.10 | 85.5 |
| ぽんかん 砂じょう 生 | 42 | 0.90 | 0.10 | 9.90 |
| ゆず 果皮 生 | 50 | 1.20 | 0.50 | 14.2 |
| ゆず 果汁 生 | 30 | 0.50 | 0.10 | 7 |
| ライム 果汁 生 | 39 | 0.40 | 0.10 | 9.30 |
| レモン 全果 生 | 43 | 0.90 | 0.70 | 12.5 |
| レモン 果汁 生 | 24 | 0.40 | 0.20 | 8.60 |
| キウイフルーツ 緑肉種 生 | 51 | 1 | 0.20 | 13.4 |
| キウイフルーツ 黄肉種 生 | 63 | 1.10 | 0.20 | 14.9 |
| きはだ 実 乾 | 378 | 7.30 | 9.80 | 65.1 |
| キワノ 生 | 41 | 1.50 | 0.90 | 8 |
| グァバ 赤肉種 生 | 33 | 0.60 | 0.10 | 9.90 |
| グァバ 白肉種 生 | 33 | 0.60 | 0.10 | 9.90 |
| グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 49 | 0.10 | 0.10 | 12.3 |
| グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 50 | 0.10 | 0.10 | 12.3 |
| くこ 実 乾 | 387 | 12.3 | 4.10 | 75.3 |
| ぐみ 生 | 72 | 1.30 | 0.20 | 17.2 |
| ココナッツ ココナッツウォーター | 22 | 0.20 | 0.10 | 5 |
| ココナッツ ココナッツミルク | 157 | 1.90 | 16 | 2.80 |
| ココナッツ ナタデココ | 80 | 0 | 0 | 20.2 |
| さくらんぼ 国産 生 | 64 | 1 | 0.20 | 15.2 |
| さくらんぼ 米国産 生 | 64 | 1.20 | 0.10 | 17.1 |
| さくらんぼ 米国産 缶詰 | 70 | 0.60 | 0.10 | 17.6 |
| ざくろ 生 | 63 | 0.20 | 0 | 15.5 |
| すいか 赤肉種 生 | 41 | 0.60 | 0.10 | 9.50 |
| すいか 黄肉種 生 | 41 | 0.60 | 0.10 | 9.50 |
| 赤すぐり 冷凍 | 43 | 0.80 | 0.30 | 12.2 |
| カシス 冷凍 | 62 | 1.60 | 1.60 | 13.4 |
| グーズベリー 生 | 51 | 1 | 0.10 | 13.2 |
| スターフルーツ 生 | 30 | 0.70 | 0.10 | 7.50 |
| にほんすもも 生 | 46 | 0.60 | 1 | 9.40 |
| プルーン 生 | 49 | 0.70 | 0.10 | 12.6 |
| プルーン 乾 | 211 | 2.40 | 0.20 | 62.3 |
| チェリモヤ 生 | 82 | 1.30 | 0.30 | 19.8 |
| ドラゴンフルーツ 生 | 52 | 1.40 | 0.30 | 11.8 |
| ドリアン 生 | 140 | 2.30 | 3.30 | 27.1 |
| 日本なし 生 | 38 | 0.30 | 0.10 | 11.3 |
| 日本なし 缶詰 | 76 | 0.10 | 0.10 | 19.1 |
| 中国なし 生 | 49 | 0.20 | 0.10 | 12.7 |
| 西洋なし 生 | 48 | 0.30 | 0.10 | 14.4 |
| 西洋なし 缶詰 | 79 | 0.20 | 0.10 | 20.7 |
| なつめ 乾 | 294 | 3.90 | 2 | 71.4 |
| なつめやし 乾 | 281 | 2.20 | 0.20 | 71.3 |
| パインアップル 生 | 54 | 0.60 | 0.10 | 13.7 |
| パインアップル 焼き | 74 | 0.90 | 0.20 | 20.1 |
| パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | 46 | 0.30 | 0.10 | 11 |
| パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 45 | 0.10 | 0.10 | 11.1 |
| パインアップル 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 50 | 0.30 | 0.10 | 12.1 |
| パインアップル 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 50 | 0 | 0 | 12.4 |
| パインアップル 缶詰 | 76 | 0.40 | 0.10 | 20.3 |
| パインアップル 砂糖漬 | 349 | 0.50 | 0.20 | 86.8 |
| ハスカップ 生 | 55 | 0.70 | 0.60 | 12.8 |
| パッションフルーツ 果汁 生 | 67 | 0.80 | 0.40 | 16.2 |
| バナナ 生 | 93 | 1.10 | 0.20 | 22.5 |
| バナナ 乾 | 314 | 3.80 | 0.40 | 78.5 |
| パパイア 完熟 生 | 33 | 0.50 | 0.20 | 9.50 |
| パパイア 未熟 生 | 35 | 1.30 | 0.10 | 9.40 |
| びわ 生 | 41 | 0.30 | 0.10 | 10.6 |
| びわ 缶詰 | 80 | 0.30 | 0.10 | 19.8 |
| ぶどう 皮なし 生 | 58 | 0.40 | 0.10 | 15.7 |
| ぶどう 皮つき 生 | 69 | 0.60 | 0.20 | 16.9 |
| ぶどう 皮つき シャインマスカット 生 | 61 | 0.70 | 0.20 | 16.1 |
| ぶどう 干しぶどう | 324 | 2.70 | 0.20 | 80.3 |
| ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 54 | 0.30 | 0.20 | 14.3 |
| ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース | 46 | 0.30 | 0.30 | 12 |
| ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 | 52 | 0.20 | 0 | 12.9 |
| ぶどう 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 52 | 0 | 0 | 13.1 |
| ぶどう 缶詰 | 83 | 0.40 | 0.10 | 20.4 |
| ぶどう ジャム | 189 | 0.50 | 0.10 | 47.5 |
| ブルーベリー 生 | 48 | 0.50 | 0.10 | 12.9 |
| ブルーベリー ジャム | 174 | 0.70 | 0.30 | 43.8 |
| ブルーベリー 乾 | 280 | 2.70 | 1.90 | 72.5 |
| ホワイトサポテ 生 | 73 | 1.50 | 0.10 | 18.9 |
| まくわうり 黄肉種 生 | 34 | 0.80 | 0.10 | 7.80 |
| まくわうり 白肉種 生 | 34 | 0.80 | 0.10 | 7.80 |
| マルメロ 生 | 48 | 0.30 | 0.10 | 15.1 |
| マンゴー 生 | 68 | 0.60 | 0.10 | 16.9 |
| マンゴー ドライマンゴー | 339 | 3.10 | 0.70 | 84.9 |
| マンゴスチン 生 | 71 | 0.60 | 0.20 | 17.5 |
| メロン 温室メロン 生 | 40 | 1.10 | 0.10 | 10.3 |
| メロン 露地メロン 緑肉種 生 | 45 | 1 | 0.10 | 10.4 |
| メロン 露地メロン 赤肉種 生 | 45 | 1 | 0.10 | 10.4 |
| もも 白肉種 生 | 38 | 0.60 | 0.10 | 10.2 |
| もも 黄肉種 生 | 48 | 0.50 | 0.20 | 13.4 |
| もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 46 | 0.20 | 0.10 | 11.6 |
| もも 缶詰 白肉種 果肉 | 82 | 0.50 | 0.10 | 20.6 |
| もも 缶詰 黄肉種 果肉 | 83 | 0.50 | 0.10 | 20.6 |
| もも 缶詰 液汁 | 81 | 0.30 | 0.10 | 19.8 |
| ネクタリン 生 | 39 | 0.70 | 0.30 | 10.7 |
| やまもも 生 | 47 | 0.50 | 0.20 | 11.3 |
| ライチー 生 | 61 | 1 | 0.10 | 16.4 |
| ラズベリー 生 | 36 | 1.10 | 0.10 | 10.2 |
| りゅうがん 乾 | 310 | 5.10 | 0.40 | 72.9 |
| りんご 皮なし 生 | 53 | 0.10 | 0.20 | 15.5 |
| りんご 皮つき 生 | 56 | 0.20 | 0.30 | 16.2 |
| りんご 皮つき 焼き | 86 | 0.20 | 0.40 | 21.9 |
| りんご 果実飲料 ストレートジュース | 43 | 0.20 | 0.10 | 11.8 |
| りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 47 | 0.10 | 0.20 | 11.4 |
| りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 46 | 0.10 | 0 | 11.5 |
| りんご 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 46 | 0 | 0 | 11.4 |
| りんご 缶詰 | 81 | 0.30 | 0.10 | 20.1 |
| りんご ジャム | 203 | 0.20 | 0.10 | 52.7 |
ほかの食品群
穀類いも及びでん粉類砂糖及び甘味類豆類種実類野菜類きのこ類藻類魚介類肉類卵類乳類油脂類菓子類し好飲料類調味料及び香辛料類調理済み流通食品類
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph