野菜類の栄養成分一覧【日本食品標準成分表 八訂】
食品群「野菜類」に分類される全413食品の主要栄養成分(可食部100gあたり)の一覧です。各食品名をクリックすると全53栄養素の詳細を表示します。
野菜類の食品一覧(413件)
| 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|---|---|
| アーティチョーク 花らい 生 | 39 | 2.30 | 0.20 | 11.3 |
| アーティチョーク 花らい ゆで | 35 | 2.10 | 0.10 | 10.8 |
| アイスプラント 生 | 5 | 0.50 | 0.30 | 1.20 |
| あさつき 葉 生 | 34 | 4.20 | 0.30 | 5.60 |
| あさつき 葉 ゆで | 41 | 4.20 | 0.30 | 7.30 |
| あしたば 茎葉 生 | 30 | 3.30 | 0.10 | 6.70 |
| あしたば 茎葉 ゆで | 28 | 2.90 | 0.10 | 6.60 |
| アスパラガス 若茎 生 | 21 | 2.60 | 0.20 | 3.90 |
| アスパラガス 若茎 ゆで | 25 | 2.60 | 0.10 | 4.60 |
| アスパラガス 若茎 油いため | 54 | 2.90 | 3.90 | 4.10 |
| アスパラガス 水煮缶詰 | 24 | 2.40 | 0.10 | 4.30 |
| アロエ 葉 生 | 3 | 0 | 0.10 | 0.70 |
| いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 | 23 | 1.80 | 0.10 | 5.10 |
| いんげんまめ さやいんげん 若ざや ゆで | 24 | 1.80 | 0.20 | 5.50 |
| うど 茎 生 | 19 | 0.80 | 0.10 | 4.30 |
| うど 茎 水さらし | 13 | 0.60 | 0 | 3.40 |
| やまうど 茎 生 | 19 | 1.10 | 0.10 | 4.30 |
| うるい 葉 生 | 19 | 1.90 | 0.40 | 4 |
| えだまめ 生 | 125 | 11.7 | 6.20 | 8.80 |
| えだまめ ゆで | 118 | 11.5 | 6.10 | 8.90 |
| えだまめ 冷凍 | 143 | 13 | 7.60 | 10.6 |
| エンダイブ 葉 生 | 14 | 1.20 | 0.20 | 2.90 |
| トウミョウ 茎葉 生 | 28 | 3.80 | 0.40 | 4 |
| トウミョウ 芽ばえ 生 | 27 | 3.80 | 0.40 | 3.20 |
| トウミョウ 芽ばえ ゆで | 28 | 3.60 | 0.60 | 3.80 |
| トウミョウ 芽ばえ 油いため | 84 | 5 | 5.90 | 4.30 |
| さやえんどう 若ざや 生 | 38 | 3.10 | 0.20 | 7.50 |
| さやえんどう 若ざや ゆで | 36 | 3.20 | 0.20 | 7 |
| スナップえんどう 若ざや 生 | 47 | 2.90 | 0.10 | 9.90 |
| グリンピース 生 | 76 | 6.90 | 0.40 | 15.3 |
| グリンピース ゆで | 99 | 8.30 | 0.20 | 18.5 |
| グリンピース 冷凍 | 80 | 5.80 | 0.70 | 17.1 |
| グリンピース 冷凍 ゆで | 82 | 6.20 | 0.70 | 17.8 |
| グリンピース 冷凍 油いため | 114 | 6.30 | 4.60 | 18.2 |
| グリンピース 水煮缶詰 | 82 | 3.60 | 0.40 | 19.7 |
| おおさかしろな 葉 生 | 12 | 1.40 | 0.20 | 2.20 |
| おおさかしろな 葉 ゆで | 16 | 1.60 | 0.30 | 3.10 |
| おおさかしろな 塩漬 | 19 | 1.30 | 0.30 | 4.50 |
| おかひじき 茎葉 生 | 16 | 1.40 | 0.20 | 3.40 |
| おかひじき 茎葉 ゆで | 16 | 1.20 | 0.10 | 3.80 |
| オクラ 果実 生 | 26 | 2.10 | 0.20 | 6.60 |
| オクラ 果実 ゆで | 25 | 2.10 | 0.10 | 7.60 |
| かぶ 葉 生 | 20 | 2.30 | 0.10 | 3.90 |
| かぶ 葉 ゆで | 20 | 2.30 | 0.10 | 4.40 |
| かぶ 根 皮つき 生 | 18 | 0.70 | 0.10 | 4.60 |
| かぶ 根 皮つき ゆで | 18 | 0.70 | 0.10 | 4.70 |
| かぶ 根 皮なし 生 | 19 | 0.60 | 0.10 | 4.80 |
| かぶ 根 皮なし ゆで | 20 | 0.60 | 0.10 | 5 |
| かぶ 漬物 塩漬 葉 | 27 | 2.30 | 0.20 | 6 |
| かぶ 漬物 塩漬 根 皮つき | 21 | 1 | 0.20 | 4.90 |
| かぶ 漬物 塩漬 根 皮なし | 19 | 0.80 | 0.10 | 4.70 |
| かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 | 35 | 3.30 | 0.10 | 7.10 |
| かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮つき | 27 | 1.50 | 0.10 | 5.90 |
| かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮なし | 31 | 1.40 | 0.10 | 6.90 |
| 日本かぼちゃ 果実 生 | 41 | 1.60 | 0.10 | 10.9 |
| 日本かぼちゃ 果実 ゆで | 55 | 1.90 | 0.10 | 13.3 |
| 西洋かぼちゃ 果実 生 | 78 | 1.90 | 0.30 | 20.6 |
| 西洋かぼちゃ 果実 ゆで | 80 | 1.60 | 0.30 | 21.3 |
| 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 105 | 2.50 | 0.40 | 27.7 |
| 西洋かぼちゃ 果実 冷凍 | 75 | 2.20 | 0.30 | 18.5 |
| そうめんかぼちゃ 果実 生 | 25 | 0.70 | 0.10 | 6.10 |
| からしな 葉 生 | 26 | 3.30 | 0.10 | 4.70 |
| からしな 塩漬 | 36 | 4 | 0.10 | 7.20 |
| カリフラワー 花序 生 | 28 | 3 | 0.10 | 5.20 |
| カリフラワー 花序 ゆで | 26 | 2.70 | 0.10 | 5.10 |
| かんぴょう 乾 | 239 | 6.30 | 0.20 | 68.1 |
| かんぴょう ゆで | 21 | 0.70 | 0 | 7.20 |
| かんぴょう 甘煮 | 146 | 2.30 | 0.20 | 36.5 |
| きく 花びら 生 | 25 | 1.40 | 0 | 6.50 |
| きく 花びら ゆで | 21 | 1 | 0 | 5.70 |
| きく 菊のり | 283 | 11.6 | 0.20 | 73.5 |
| キャベツ 結球葉 生 | 23 | 1.20 | 0.10 | 5.20 |
| キャベツ 結球葉 ゆで | 19 | 0.90 | 0.20 | 4.60 |
| キャベツ 結球葉 油いため | 78 | 1.60 | 6 | 5.90 |
| キャベツ 結球葉 カット 常法洗浄 | 15 | 1.10 | 0.10 | 3.60 |
| キャベツ 結球葉 カット 次亜塩素酸洗浄 | 14 | 1 | 0.20 | 3.20 |
| グリーンボール 結球葉 生 | 20 | 1.40 | 0.10 | 4.30 |
| レッドキャベツ 結球葉 生 | 30 | 2 | 0.10 | 6.70 |
| きゅうり 果実 生 | 13 | 1 | 0.10 | 3 |
| きゅうり 漬物 塩漬 | 17 | 1 | 0.10 | 3.70 |
| きゅうり 漬物 しょうゆ漬 | 51 | 3.20 | 0.40 | 10.8 |
| きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 28 | 1.50 | 0.10 | 6.20 |
| きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 70 | 0.30 | 0.10 | 18.3 |
| きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 | 13 | 1.40 | 0 | 2.50 |
| ぎょうじゃにんにく 葉 生 | 35 | 3.50 | 0.20 | 6.60 |
| キンサイ 茎葉 生 | 16 | 1.10 | 0.40 | 3.50 |
| キンサイ 茎葉 ゆで | 15 | 1.10 | 0.40 | 3.50 |
| クレソン 茎葉 生 | 13 | 2.10 | 0.10 | 2.50 |
| くわい 塊茎 生 | 128 | 6.30 | 0.10 | 26.6 |
| くわい 塊茎 ゆで | 129 | 6.20 | 0.10 | 27.2 |
| ケール 葉 生 | 26 | 2.10 | 0.40 | 5.60 |
| コールラビ 球茎 生 | 21 | 1 | 0 | 5.10 |
| コールラビ 球茎 ゆで | 20 | 1 | 0 | 5.20 |
| こごみ 若芽 生 | 25 | 3 | 0.20 | 5.30 |
| ごぼう 根 生 | 58 | 1.80 | 0.10 | 15.4 |
| ごぼう 根 ゆで | 50 | 1.50 | 0.20 | 13.7 |
| 堀川ごぼう 根 生 | 55 | 3.20 | 0.20 | 19.1 |
| こまつな 葉 生 | 13 | 1.50 | 0.20 | 2.40 |
| こまつな 葉 ゆで | 14 | 1.60 | 0.10 | 3 |
| コリアンダー 葉 生 | 18 | 1.40 | 0.40 | 4.60 |
| ザーサイ 漬物 | 20 | 2.50 | 0.10 | 4.60 |
| さんとうさい 葉 生 | 12 | 1 | 0.20 | 2.70 |
| さんとうさい 葉 ゆで | 14 | 1.40 | 0.30 | 2.90 |
| さんとうさい 塩漬 | 18 | 1.50 | 0.30 | 4 |
| しかくまめ 若ざや 生 | 19 | 2.40 | 0.10 | 3.80 |
| ししとう 果実 生 | 24 | 1.90 | 0.30 | 5.70 |
| ししとう 果実 油いため | 51 | 1.90 | 3.20 | 5.80 |
| 万願寺とうがらし 果実 生 | 26 | 1.30 | 0.30 | 6.20 |
| しそ 葉 生 | 32 | 3.90 | 0.10 | 7.50 |
| しそ 実 生 | 32 | 3.40 | 0.10 | 8.90 |
| じゅうろくささげ 若ざや 生 | 22 | 2.50 | 0.10 | 4.80 |
| じゅうろくささげ 若ざや ゆで | 28 | 2.80 | 0.10 | 6.20 |
| しゅんぎく 葉 生 | 20 | 2.30 | 0.30 | 3.90 |
| しゅんぎく 葉 ゆで | 25 | 2.70 | 0.50 | 4.50 |
| じゅんさい 若葉 水煮びん詰 | 4 | 0.40 | 0 | 1 |
| 葉しょうが 根茎 生 | 9 | 0.50 | 0.20 | 2.10 |
| しょうが 根茎 皮なし 生 | 28 | 0.90 | 0.30 | 6.60 |
| しょうが 根茎 皮なし 生 おろし | 58 | 0.70 | 0.80 | 16 |
| しょうが 根茎 皮なし 生 おろし汁 | 17 | 0.40 | 0.30 | 3.50 |
| しょうが 漬物 酢漬 | 15 | 0.30 | 0.20 | 3.90 |
| しょうが 漬物 甘酢漬 | 44 | 0.20 | 0.40 | 10.7 |
| 新しょうが 根茎 生 | 10 | 0.30 | 0.30 | 2.70 |
| しろうり 果実 生 | 15 | 0.90 | 0.10 | 3.30 |
| しろうり 漬物 塩漬 | 15 | 1 | 0.10 | 3.70 |
| しろうり 漬物 奈良漬 | 216 | 4.60 | 0.20 | 40 |
| ずいき 生ずいき 生 | 15 | 0.50 | 0 | 4.10 |
| ずいき 生ずいき ゆで | 10 | 0.40 | 0 | 3.10 |
| ずいき 干しずいき 乾 | 232 | 6.60 | 0.40 | 63.5 |
| ずいき 干しずいき ゆで | 9 | 0.50 | 0 | 3.40 |
| すいぜんじな 葉 生 | 16 | 0.60 | 0.60 | 3.40 |
| すぐきな 葉 生 | 23 | 1.90 | 0.20 | 5.40 |
| すぐきな 根 生 | 19 | 0.60 | 0.10 | 4.70 |
| すぐきな すぐき漬 | 30 | 2.60 | 0.70 | 6.10 |
| ズッキーニ 果実 生 | 16 | 1.30 | 0.10 | 2.80 |
| せり 茎葉 生 | 17 | 2 | 0.10 | 3.30 |
| せり 茎葉 ゆで | 17 | 2.10 | 0.10 | 3.40 |
| セロリ 葉柄 生 | 12 | 0.40 | 0.10 | 3.60 |
| ぜんまい 生ぜんまい 若芽 生 | 27 | 1.70 | 0.10 | 6.60 |
| ぜんまい 生ぜんまい 若芽 ゆで | 17 | 1.10 | 0.40 | 4.10 |
| ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 277 | 14.6 | 0.60 | 70.8 |
| ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 ゆで | 25 | 1.70 | 0.10 | 6.80 |
| そらまめ 未熟豆 生 | 102 | 10.9 | 0.20 | 15.5 |
| そらまめ 未熟豆 ゆで | 103 | 10.5 | 0.20 | 16.9 |
| タアサイ 葉 生 | 12 | 1.30 | 0.20 | 2.20 |
| タアサイ 葉 ゆで | 11 | 1.10 | 0.20 | 2.30 |
| かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 21 | 2.10 | 0.50 | 3.30 |
| 葉だいこん 葉 生 | 17 | 2 | 0.20 | 3.30 |
| だいこん 葉 生 | 23 | 2.20 | 0.10 | 5.30 |
| だいこん 葉 ゆで | 24 | 2.20 | 0.10 | 5.40 |
| だいこん 根 皮つき 生 | 15 | 0.50 | 0.10 | 4.10 |
| だいこん 根 皮つき ゆで | 15 | 0.40 | 0 | 4.50 |
| だいこん 根 皮なし 生 | 15 | 0.40 | 0.10 | 4.10 |
| だいこん 根 皮なし 生 おろし | 25 | 0.60 | 0.20 | 8 |
| だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 | 12 | 0.30 | 0 | 2.70 |
| だいこん 根 皮なし 生 おろし水洗い | 23 | 0.60 | 0.10 | 7.20 |
| だいこん 根 皮なし ゆで | 15 | 0.50 | 0.10 | 4 |
| 切干しだいこん 乾 | 280 | 9.70 | 0.80 | 69.7 |
| 切干しだいこん ゆで | 13 | 0.90 | 0.10 | 4.10 |
| 切干しだいこん 油いため | 78 | 1.50 | 6 | 7.60 |
| 漬物 いぶりがっこ | 76 | 1.10 | 0.30 | 21 |
| 漬物 ぬかみそ漬 | 29 | 1.30 | 0.10 | 6.70 |
| 漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 43 | 0.60 | 0.30 | 10.8 |
| 漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 | 23 | 1.90 | 0.10 | 5.50 |
| 漬物 守口漬 | 194 | 5.30 | 0.20 | 44.3 |
| 漬物 べったら漬 | 53 | 0.40 | 0.20 | 13.1 |
| 漬物 みそ漬 | 52 | 2.10 | 0.30 | 11.4 |
| 漬物 福神漬 | 137 | 2.70 | 0.10 | 33.3 |
| つまみな 葉 生 | 19 | 1.90 | 0.30 | 3.60 |
| たいさい 葉 生 | 15 | 0.90 | 0.10 | 3.50 |
| たいさい 塩漬 | 19 | 1.60 | 0.10 | 4.30 |
| たかな 葉 生 | 21 | 1.80 | 0.20 | 4.20 |
| たかな たかな漬 | 30 | 1.90 | 0.60 | 6.20 |
| たけのこ 若茎 生 | 27 | 3.60 | 0.20 | 4.30 |
| たけのこ 若茎 ゆで | 31 | 3.50 | 0.20 | 5.50 |
| たけのこ 水煮缶詰 | 22 | 2.70 | 0.20 | 4 |
| たけのこ めんま 塩蔵 塩抜き | 15 | 1 | 0.50 | 3.60 |
| たまねぎ りん茎 生 | 33 | 1 | 0.10 | 8.40 |
| たまねぎ りん茎 水さらし | 24 | 0.60 | 0.10 | 6.10 |
| たまねぎ りん茎 ゆで | 30 | 0.80 | 0.10 | 7.30 |
| たまねぎ りん茎 油いため | 100 | 1.40 | 5.90 | 12 |
| たまねぎ りん茎 油いため | 208 | 3.20 | 6.80 | 34.1 |
| 赤たまねぎ りん茎 生 | 34 | 0.90 | 0.10 | 9 |
| 葉たまねぎ りん茎及び葉 生 | 33 | 1.80 | 0.40 | 7.60 |
| たらのめ 若芽 生 | 27 | 4.20 | 0.20 | 4.30 |
| たらのめ 若芽 ゆで | 27 | 4 | 0.20 | 4.10 |
| チコリ 若芽 生 | 17 | 1 | 0 | 3.90 |
| ちぢみゆきな 葉 生 | 35 | 3.60 | 0.60 | 5.70 |
| ちぢみゆきな 葉 ゆで | 34 | 3.80 | 0.70 | 5.20 |
| チンゲンサイ 葉 生 | 9 | 0.60 | 0.10 | 2 |
| チンゲンサイ 葉 ゆで | 11 | 0.90 | 0.10 | 2.40 |
| チンゲンサイ 葉 油いため | 36 | 0.80 | 3.20 | 2.20 |
| つくし 胞子茎 生 | 31 | 3.50 | 0.10 | 8.10 |
| つくし 胞子茎 ゆで | 28 | 3.40 | 0.10 | 6.70 |
| つるな 茎葉 生 | 15 | 1.80 | 0.10 | 2.80 |
| つるにんじん 根 生 | 55 | 1 | 0.70 | 19.8 |
| つるむらさき 茎葉 生 | 11 | 0.70 | 0.20 | 2.60 |
| つるむらさき 茎葉 ゆで | 12 | 0.90 | 0.20 | 3.20 |
| つわぶき 葉柄 生 | 19 | 0.40 | 0 | 5.60 |
| つわぶき 葉柄 ゆで | 14 | 0.30 | 0 | 4.40 |
| とうがらし 葉・果実 生 | 32 | 3.40 | 0.10 | 7.20 |
| とうがらし 葉・果実 油いため | 81 | 4 | 4.90 | 8.50 |
| とうがらし 果実 生 | 72 | 3.90 | 3.40 | 16.3 |
| とうがらし 果実 乾 | 270 | 14.7 | 12 | 58.4 |
| とうがん 果実 生 | 15 | 0.50 | 0.10 | 3.80 |
| とうがん 果実 ゆで | 15 | 0.60 | 0.10 | 3.70 |
| スイートコーン 未熟種子 生 | 89 | 3.60 | 1.70 | 16.8 |
| スイートコーン 未熟種子 ゆで | 95 | 3.50 | 1.70 | 18.6 |
| スイートコーン 未熟種子 電子レンジ調理 | 104 | 4.20 | 2.20 | 19.1 |
| スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 96 | 3.50 | 1.50 | 18.7 |
| スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 | 91 | 2.90 | 1.30 | 19.8 |
| スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 ゆで | 92 | 2.80 | 1.50 | 18.7 |
| スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 油いため | 125 | 2.90 | 5.80 | 18.9 |
| スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 82 | 1.70 | 0.50 | 18.6 |
| スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 78 | 2.30 | 0.50 | 17.8 |
| ヤングコーン 幼雌穂 生 | 29 | 2.30 | 0.20 | 6 |
| 赤色トマト 果実 生 | 20 | 0.70 | 0.10 | 4.70 |
| 赤色ミニトマト 果実 生 | 30 | 1.10 | 0.10 | 7.20 |
| 黄色トマト 果実 生 | 18 | 1.10 | 0.40 | 3.20 |
| ドライトマト | 291 | 14.2 | 2.10 | 67.3 |
| 加工品 ホール 食塩無添加 | 21 | 0.90 | 0.20 | 4.40 |
| 加工品 トマトジュース 食塩添加 | 15 | 0.70 | 0.10 | 4 |
| 加工品 トマトジュース 食塩無添加 | 18 | 0.70 | 0.10 | 4 |
| 加工品 ミックスジュース 食塩添加 | 18 | 0.60 | 0 | 4.30 |
| 加工品 ミックスジュース 食塩無添加 | 18 | 0.60 | 0 | 4.30 |
| トレビス 葉 生 | 17 | 1.10 | 0.20 | 3.90 |
| とんぶり ゆで | 89 | 6.10 | 3.50 | 12.9 |
| ながさきはくさい 葉 生 | 12 | 1.30 | 0.10 | 2.60 |
| ながさきはくさい 葉 ゆで | 18 | 2.20 | 0.10 | 3.40 |
| なす 果実 生 | 18 | 1.10 | 0.10 | 5.10 |
| なす 果実 ゆで | 17 | 1 | 0.10 | 4.50 |
| なす 果実 油いため | 73 | 1.50 | 5.80 | 6.30 |
| なす 果実 天ぷら | 165 | 1.60 | 14 | 12 |
| べいなす 果実 生 | 20 | 1.10 | 0.10 | 5.30 |
| べいなす 果実 素揚げ | 177 | 1 | 17 | 6.70 |
| 漬物 塩漬 | 22 | 1.40 | 0.10 | 5.20 |
| 漬物 ぬかみそ漬 | 27 | 1.70 | 0.10 | 6.10 |
| 漬物 こうじ漬 | 87 | 5.50 | 0.10 | 18.2 |
| 漬物 からし漬 | 127 | 2.60 | 0.20 | 30.7 |
| 漬物 しば漬 | 27 | 1.40 | 0.20 | 7 |
| なずな 葉 生 | 35 | 4.30 | 0.10 | 7 |
| 和種なばな 花らい・茎 生 | 34 | 4.40 | 0.20 | 5.80 |
| 和種なばな 花らい・茎 ゆで | 28 | 4.70 | 0.10 | 4.30 |
| 洋種なばな 茎葉 生 | 36 | 4.10 | 0.40 | 6 |
| 洋種なばな 茎葉 ゆで | 30 | 3.60 | 0.40 | 5.30 |
| にがうり 果実 生 | 15 | 1 | 0.10 | 3.90 |
| にがうり 果実 油いため | 47 | 1.20 | 3.30 | 4.60 |
| にら 葉 生 | 18 | 1.70 | 0.30 | 4 |
| にら 葉 ゆで | 27 | 2.60 | 0.50 | 5.70 |
| にら 葉 油いため | 69 | 1.90 | 5.70 | 4.90 |
| 花にら 花茎・花らい 生 | 27 | 1.90 | 0.20 | 5.90 |
| 黄にら 葉 生 | 18 | 2.10 | 0.10 | 3.30 |
| 葉にんじん 葉 生 | 16 | 1.10 | 0.20 | 3.70 |
| にんじん 根 皮つき 生 | 35 | 0.70 | 0.20 | 9.30 |
| にんじん 根 皮つき ゆで | 29 | 0.60 | 0.20 | 8.40 |
| にんじん 根 皮なし 生 | 32 | 0.70 | 0.20 | 8.80 |
| にんじん 根 皮なし ゆで | 28 | 0.70 | 0.10 | 8.50 |
| にんじん 根 皮なし 油いため | 103 | 1.10 | 6.40 | 12.4 |
| にんじん 根 皮なし 素揚げ | 87 | 1 | 3.50 | 13.9 |
| にんじん 根 皮なし カット 常法洗浄 | 27 | 0.50 | 0.20 | 7.30 |
| にんじん 根 皮なし カット 次亜塩素酸洗浄 | 27 | 0.60 | 0.20 | 7.20 |
| にんじん 根 皮 生 | 26 | 0.70 | 0.20 | 7.30 |
| にんじん 根 冷凍 | 30 | 0.80 | 0.20 | 8.20 |
| にんじん 根 冷凍 ゆで | 24 | 0.70 | 0.20 | 7 |
| にんじん 根 冷凍 油いため | 65 | 0.90 | 4 | 9.30 |
| にんじん グラッセ | 53 | 0.70 | 1.40 | 12.7 |
| にんじん ジュース 缶詰 | 29 | 0.60 | 0.10 | 6.70 |
| きんとき 根 皮つき 生 | 39 | 1.80 | 0.20 | 9.60 |
| きんとき 根 皮つき ゆで | 37 | 1.90 | 0.20 | 9.20 |
| きんとき 根 皮なし 生 | 40 | 1.80 | 0.30 | 9.70 |
| きんとき 根 皮なし ゆで | 40 | 1.90 | 0.40 | 9.60 |
| 島にんじん 根 皮なし 生 | 35 | 1.10 | 0.40 | 8.80 |
| ミニキャロット 根 生 | 26 | 0.70 | 0.20 | 7.50 |
| にんにく りん茎 生 | 129 | 6.40 | 0.90 | 27.5 |
| にんにく りん茎 油いため | 191 | 8.20 | 5.90 | 30.6 |
| 茎にんにく 花茎 生 | 44 | 1.90 | 0.30 | 10.6 |
| 茎にんにく 花茎 ゆで | 43 | 1.70 | 0.20 | 10.7 |
| 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 35 | 1.40 | 0.10 | 8.30 |
| 根深ねぎ 葉 軟白 ゆで | 28 | 1.30 | 0.10 | 6.80 |
| 根深ねぎ 葉 軟白 油いため | 77 | 1.60 | 4.40 | 9.50 |
| 葉ねぎ 葉 生 | 29 | 1.90 | 0.30 | 6.50 |
| 葉ねぎ 葉 油いため | 77 | 2.10 | 5.20 | 7.90 |
| 九条ねぎ 葉 生 | 32 | 1.70 | 0.30 | 7.30 |
| こねぎ 葉 生 | 26 | 2 | 0.30 | 5.40 |
| めねぎ 葉 生 | 15 | 1.50 | 0.30 | 2.40 |
| のざわな 葉 生 | 14 | 0.90 | 0.10 | 3.50 |
| のざわな 漬物 塩漬 | 17 | 1.20 | 0.10 | 4.10 |
| のざわな 漬物 調味漬 | 22 | 1.70 | 0 | 5.40 |
| のびる りん茎葉 生 | 63 | 3.20 | 0.20 | 15.5 |
| はくさい 結球葉 生 | 13 | 0.80 | 0.10 | 3.20 |
| はくさい 結球葉 ゆで | 13 | 0.90 | 0.10 | 2.90 |
| はくさい 漬物 塩漬 | 17 | 1.50 | 0.10 | 3.30 |
| はくさい 漬物 キムチ | 27 | 2.30 | 0.10 | 5.40 |
| パクチョイ 葉 生 | 15 | 1.60 | 0.20 | 2.70 |
| バジル 葉 生 | 21 | 2 | 0.60 | 4 |
| パセリ 葉 生 | 34 | 4 | 0.70 | 7.80 |
| はつかだいこん 根 生 | 13 | 0.80 | 0.10 | 3.10 |
| はなっこりー 生 | 34 | 3.60 | 0.50 | 5.40 |
| はやとうり 果実 白色種 生 | 20 | 0.60 | 0.10 | 4.90 |
| はやとうり 果実 白色種 塩漬 | 17 | 0.60 | 0 | 4.40 |
| はやとうり 果実 緑色種 生 | 21 | 0.60 | 0.10 | 4.90 |
| ビーツ 根 生 | 38 | 1.60 | 0.10 | 9.30 |
| ビーツ 根 ゆで | 42 | 1.50 | 0.10 | 10.2 |
| 青ピーマン 果実 生 | 20 | 0.90 | 0.20 | 5.10 |
| 青ピーマン 果実 油いため | 54 | 0.90 | 4.30 | 5.40 |
| 赤ピーマン 果実 生 | 28 | 1 | 0.20 | 7.20 |
| 赤ピーマン 果実 油いため | 69 | 1 | 4.30 | 7.60 |
| オレンジピーマン 果実 生 | 19 | 0.90 | 0.30 | 4.20 |
| オレンジピーマン 果実 油いため | 81 | 1.10 | 5.10 | 7.60 |
| 黄ピーマン 果実 生 | 28 | 0.80 | 0.20 | 6.60 |
| 黄ピーマン 果実 油いため | 61 | 0.80 | 4.30 | 6.90 |
| トマピー 果実 生 | 33 | 1 | 0.20 | 7.50 |
| ひのな 根・茎葉 生 | 17 | 1 | 0 | 4.70 |
| ひのな 根・茎葉 甘酢漬 | 70 | 1.40 | 0.50 | 17.3 |
| ひろしまな 葉 生 | 19 | 1.50 | 0.20 | 4.20 |
| ひろしまな 塩漬 | 15 | 1.20 | 0.20 | 3.30 |
| ふき 葉柄 生 | 11 | 0.30 | 0 | 3 |
| ふき 葉柄 ゆで | 7 | 0.30 | 0 | 1.90 |
| ふきのとう 花序 生 | 38 | 2.50 | 0.10 | 10 |
| ふきのとう 花序 ゆで | 31 | 2.50 | 0.10 | 7 |
| ふじまめ 若ざや 生 | 32 | 2.50 | 0.10 | 7.40 |
| ふだんそう 葉 生 | 17 | 2 | 0.10 | 3.70 |
| ふだんそう 葉 ゆで | 26 | 2.80 | 0.10 | 5.40 |
| ブロッコリー 花序 生 | 37 | 5.40 | 0.60 | 6.60 |
| ブロッコリー 花序 ゆで | 30 | 3.90 | 0.40 | 5.20 |
| ブロッコリー 花序 電子レンジ調理 | 56 | 5.70 | 0.70 | 7 |
| ブロッコリー 花序 焼き | 83 | 9.90 | 1.20 | 8.40 |
| ブロッコリー 花序 油いため | 109 | 6.90 | 6.30 | 6.10 |
| ブロッコリー 芽ばえ 生 | 18 | 1.90 | 0.60 | 2.60 |
| へちま 果実 生 | 17 | 0.80 | 0.10 | 3.80 |
| へちま 果実 ゆで | 19 | 1.60 | 0.10 | 3.70 |
| ほうれんそう 葉 通年平均 生 | 18 | 2.20 | 0.40 | 3.10 |
| ほうれんそう 葉 通年平均 ゆで | 23 | 2.60 | 0.50 | 4 |
| ほうれんそう 葉 通年平均 油いため | 91 | 3.80 | 8.10 | 4.40 |
| ほうれんそう 葉 夏採り 生 | 18 | 2.20 | 0.40 | 3.10 |
| ほうれんそう 葉 夏採り ゆで | 23 | 2.60 | 0.50 | 4 |
| ほうれんそう 葉 冬採り 生 | 18 | 2.20 | 0.40 | 3.10 |
| ほうれんそう 葉 冬採り ゆで | 23 | 2.60 | 0.50 | 4 |
| ほうれんそう 葉 冷凍 | 22 | 2.90 | 0.30 | 3.40 |
| ほうれんそう 葉 冷凍 ゆで | 26 | 3.70 | 0.50 | 4.30 |
| ほうれんそう 葉 冷凍 油いため | 67 | 4 | 4.50 | 5.40 |
| ホースラディシュ 根茎 生 | 69 | 3.10 | 0.30 | 17.7 |
| まこも 茎 生 | 19 | 1.30 | 0.20 | 4.40 |
| みずかけな 葉 生 | 25 | 2.90 | 0.10 | 4.70 |
| みずかけな 塩漬 | 34 | 4.90 | 0 | 5.70 |
| みずな 葉 生 | 23 | 2.20 | 0.10 | 4.80 |
| みずな 葉 ゆで | 21 | 2 | 0.10 | 4.70 |
| みずな 塩漬 | 26 | 2 | 0.10 | 5.90 |
| 切りみつば 葉 生 | 16 | 1 | 0.10 | 4 |
| 切りみつば 葉 ゆで | 12 | 0.90 | 0.10 | 3.30 |
| 根みつば 葉 生 | 19 | 1.90 | 0.10 | 4.10 |
| 根みつば 葉 ゆで | 19 | 2.30 | 0.10 | 3.90 |
| 糸みつば 葉 生 | 12 | 0.90 | 0.10 | 2.90 |
| 糸みつば 葉 ゆで | 14 | 1.10 | 0 | 4 |
| みぶな 葉 生 | 14 | 1.10 | 0.30 | 2.90 |
| みょうが 花穂 生 | 11 | 0.90 | 0.10 | 2.60 |
| みょうがたけ 茎葉 生 | 6 | 0.40 | 0.10 | 1.50 |
| むかご 肉芽 生 | 87 | 2.90 | 0.20 | 20.6 |
| めキャベツ 結球葉 生 | 52 | 5.70 | 0.10 | 9.90 |
| めキャベツ 結球葉 ゆで | 51 | 5.30 | 0.10 | 9.80 |
