卵類の栄養成分一覧【日本食品標準成分表 八訂】
食品群「卵類」に分類される全23食品の主要栄養成分(可食部100gあたり)の一覧です。各食品名をクリックすると全53栄養素の詳細を表示します。
卵類の食品一覧(23件)
| 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|---|---|
| あひる卵 ピータン | 188 | 13.7 | 16.5 | 0 |
| うこっけい卵 全卵 生 | 154 | 12 | 13 | 0.40 |
| うずら卵 全卵 生 | 157 | 12.6 | 13.1 | 0.30 |
| うずら卵 水煮缶詰 | 162 | 11 | 14.1 | 0.60 |
| 鶏卵 全卵 生 | 142 | 12.2 | 10.2 | 0.40 |
| 鶏卵 全卵 ゆで | 134 | 12.5 | 10.4 | 0.30 |
| 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 145 | 12.3 | 11.7 | 0.20 |
| 鶏卵 全卵 目玉焼き | 205 | 14.8 | 17.6 | 0.30 |
| 鶏卵 全卵 いり | 190 | 13.3 | 16.7 | 0.30 |
| 鶏卵 全卵 素揚げ | 321 | 14.3 | 31.9 | 0.30 |
| 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 131 | 10.8 | 10.6 | 0 |
| 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 199 | 9.80 | 10.6 | 20.7 |
| 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 542 | 49.1 | 42 | 0.20 |
| 鶏卵 卵黄 生 | 336 | 16.5 | 34.3 | 0.20 |
| 鶏卵 卵黄 ゆで | 330 | 16.1 | 34.1 | 0.20 |
| 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 327 | 12.1 | 23.9 | 20.7 |
| 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 638 | 30.3 | 62.9 | 0.20 |
| 鶏卵 卵白 生 | 44 | 10.1 | 0 | 0.50 |
| 鶏卵 卵白 ゆで | 46 | 10.5 | 0.10 | 0.40 |
| 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 350 | 86.5 | 0.40 | 0.20 |
| 鶏卵 たまご豆腐 | 76 | 6.50 | 5.30 | 0.90 |
| 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご | 146 | 10.5 | 9.20 | 6.50 |
| 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご | 123 | 11 | 9.20 | 0.50 |
ほかの食品群
穀類いも及びでん粉類砂糖及び甘味類豆類種実類野菜類果実類きのこ類藻類魚介類肉類乳類油脂類菓子類し好飲料類調味料及び香辛料類調理済み流通食品類
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph