鶏卵 たまご焼 厚焼きたまごの栄養成分(可食部100gあたり)
鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご(食品群:卵類/食品番号 12018)の栄養成分です。エネルギー146kcal・たんぱく質10.5g・脂質9.20g・炭水化物6.50g・食物繊維総量0g・食塩相当量1.20g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
鶏卵 たまご焼 厚焼きたまごに豊富な栄養素
同じ「卵類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
δ-トコフェロールナイアシンヨウ素食塩相当量ナトリウム灰分差引き法による利用可能炭水化物炭水化物利用可能炭水化物(質量計)利用可能炭水化物(単糖当量)廃棄率クロム
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 卵類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 146 kcal | |
| 水分 | 71.9 g | |
| たんぱく質 | 10.5 g | |
| 脂質 | 9.20 g | |
| 食物繊維総量 | 0 g | |
| 炭水化物 | 6.50 g | |
| 灰分 | 1.80 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 1.20 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 9.40 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 8.10 g | |
| コレステロール | 320 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 6.70 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 6.40 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 8.90 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | 0 g | |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 450 mg | |
| カリウム | 130 mg | |
| カルシウム | 41 mg | |
| マグネシウム | 11 mg | |
| リン | 150 mg | |
| 鉄 | 1.30 mg | |
| 亜鉛 | 0.90 mg | |
| 銅 | 0.05 mg | |
| マンガン | 0.03 mg | |
| ヨウ素 | 540 µg | |
| セレン | 22 µg | |
| クロム | 0 µg | |
| モリブデン | 2 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 140 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 0 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 6 µg | |
| β-カロテン当量 | 4 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 140 µg | |
| ビタミンD | 2.10 µg | |
| α-トコフェロール | 1.10 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0.70 mg | |
| δ-トコフェロール | 0.10 mg | |
| ビタミンK | 11 µg | |
| ビタミンB1 | 0.06 mg | |
| ビタミンB2 | 0.27 mg | |
| ナイアシン | 0.40 mg | |
| ナイアシン当量 | 2.10 mg | |
| ビタミンB6 | 0.08 mg | |
| ビタミンB12 | 1 µg | |
| 葉酸 | 40 µg | |
| パントテン酸 | 0.99 mg | |
| ビオチン | 21 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(卵類)の食品
あひる卵 ピータンうこっけい卵 全卵 生うずら卵 全卵 生うずら卵 水煮缶詰鶏卵 全卵 生鶏卵 全卵 ゆで鶏卵 全卵 ポーチドエッグ鶏卵 全卵 目玉焼き鶏卵 全卵 いり鶏卵 全卵 素揚げ鶏卵 全卵 水煮缶詰鶏卵 全卵 加糖全卵鶏卵 全卵 乾燥全卵鶏卵 卵黄 生鶏卵 卵黄 ゆで鶏卵 卵黄 加糖卵黄 … 卵類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph