鶏卵 全卵 ポーチドエッグの栄養成分(可食部100gあたり)
鶏卵 全卵 ポーチドエッグ(食品群:卵類/食品番号 12006)の栄養成分です。エネルギー145kcal・たんぱく質12.3g・脂質11.7g・炭水化物0.20g・食物繊維総量0g・食塩相当量0.30g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
鶏卵 全卵 ポーチドエッグに豊富な栄養素
同じ「卵類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 卵類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 145 kcal | |
| 水分 | 74.9 g | |
| たんぱく質 | 12.3 g | |
| 脂質 | 11.7 g | |
| 食物繊維総量 | 0 g | |
| 炭水化物 | 0.20 g | |
| 灰分 | 0.90 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.30 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 10.6 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 9.70 g | |
| コレステロール | 420 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.30 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0.30 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 3.90 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 110 mg | |
| カリウム | 100 mg | |
| カルシウム | 55 mg | |
| マグネシウム | 11 mg | |
| リン | 200 mg | |
| 鉄 | 2.20 mg | |
| 亜鉛 | 1.50 mg | |
| 銅 | 0.09 mg | |
| マンガン | 0.03 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 160 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 3 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 35 µg | |
| β-カロテン当量 | 21 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 160 µg | |
| ビタミンD | 0.90 µg | |
| α-トコフェロール | 1 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0.60 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 13 µg | |
| ビタミンB1 | 0.06 mg | |
| ビタミンB2 | 0.40 mg | |
| ナイアシン | 0.10 mg | |
| ナイアシン当量 | 3 mg | |
| ビタミンB6 | 0.08 mg | |
| ビタミンB12 | 1.10 µg | |
| 葉酸 | 46 µg | |
| パントテン酸 | 1.45 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(卵類)の食品
あひる卵 ピータンうこっけい卵 全卵 生うずら卵 全卵 生うずら卵 水煮缶詰鶏卵 全卵 生鶏卵 全卵 ゆで鶏卵 全卵 目玉焼き鶏卵 全卵 いり鶏卵 全卵 素揚げ鶏卵 全卵 水煮缶詰鶏卵 全卵 加糖全卵鶏卵 全卵 乾燥全卵鶏卵 卵黄 生鶏卵 卵黄 ゆで鶏卵 卵黄 加糖卵黄鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 … 卵類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph