きのこ類の栄養成分一覧【日本食品標準成分表 八訂】
食品群「きのこ類」に分類される全56食品の主要栄養成分(可食部100gあたり)の一覧です。各食品名をクリックすると全53栄養素の詳細を表示します。
きのこ類の食品一覧(56件)
| 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|---|---|
| えのきたけ 生 | 34 | 2.70 | 0.20 | 7.60 |
| えのきたけ ゆで | 34 | 2.80 | 0.10 | 7.80 |
| えのきたけ 油いため | 71 | 3 | 3.90 | 8.80 |
| えのきたけ 味付け瓶詰 | 76 | 3.60 | 0.30 | 16.9 |
| あらげきくらげ 生 | 14 | 0.70 | 0.10 | 5.40 |
| あらげきくらげ 乾 | 184 | 6.90 | 0.70 | 77 |
| あらげきくらげ ゆで | 38 | 1.20 | 0.10 | 16.1 |
| あらげきくらげ 油いため | 110 | 2.30 | 5.20 | 27.8 |
| きくらげ 乾 | 216 | 7.90 | 2.10 | 71.1 |
| きくらげ ゆで | 14 | 0.60 | 0.20 | 5.20 |
| しろきくらげ 乾 | 170 | 4.90 | 0.70 | 74.5 |
| しろきくらげ ゆで | 15 | 0.40 | 0 | 6.70 |
| くろあわびたけ 生 | 28 | 3.70 | 0.40 | 4.90 |
| しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生 | 25 | 3.10 | 0.30 | 6.40 |
| しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 ゆで | 22 | 2.50 | 0.40 | 5.10 |
| しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 油いため | 65 | 3.30 | 4.10 | 7.30 |
| しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 天ぷら | 201 | 3.40 | 14 | 17.8 |
| しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生 | 34 | 3.10 | 0.40 | 7.60 |
| しいたけ 生しいたけ 原木栽培 ゆで | 27 | 2.40 | 0.40 | 5.90 |
| しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いため | 84 | 3.80 | 5.40 | 8.80 |
| しいたけ 乾しいたけ 乾 | 258 | 21.2 | 2.80 | 62.5 |
| しいたけ 乾しいたけ ゆで | 40 | 3.10 | 0.30 | 9.90 |
| しいたけ 乾しいたけ 甘煮 | 116 | 3.30 | 0.40 | 28.9 |
| はたけしめじ 生 | 25 | 2.60 | 0.30 | 4.50 |
| はたけしめじ ゆで | 25 | 2.60 | 0.30 | 5.10 |
| ぶなしめじ 生 | 26 | 2.70 | 0.50 | 4.80 |
| ぶなしめじ ゆで | 22 | 2.70 | 0.20 | 5.20 |
| ぶなしめじ 油いため | 65 | 3 | 5.50 | 4.80 |
| ぶなしめじ 素揚げ | 168 | 3.90 | 14.3 | 10.1 |
| ぶなしめじ 天ぷら | 248 | 3.40 | 17.1 | 23.2 |
| ほんしめじ 生 | 21 | 2.50 | 0.40 | 2.80 |
| ほんしめじ ゆで | 26 | 2.80 | 0.60 | 4.10 |
| たもぎたけ 生 | 23 | 3.60 | 0.30 | 3.70 |
| なめこ 株採り 生 | 21 | 1.80 | 0.20 | 5.40 |
| なめこ 株採り ゆで | 22 | 1.60 | 0.10 | 5.10 |
| なめこ カットなめこ 生 | 14 | 1.10 | 0.10 | 3.60 |
| なめこ 水煮缶詰 | 13 | 1 | 0.10 | 3.20 |
| ぬめりすぎたけ 生 | 23 | 2.30 | 0.40 | 4.10 |
| うすひらたけ 生 | 37 | 6.10 | 0.20 | 4.80 |
| エリンギ 生 | 31 | 2.80 | 0.40 | 6 |
| エリンギ ゆで | 32 | 3.20 | 0.50 | 6.50 |
| エリンギ 焼き | 41 | 4.20 | 0.50 | 9.10 |
| エリンギ 油いため | 69 | 3.20 | 3.70 | 8.10 |
| ひらたけ 生 | 34 | 3.30 | 0.30 | 6.20 |
| ひらたけ ゆで | 33 | 3.40 | 0.20 | 6.60 |
| まいたけ 生 | 22 | 2 | 0.50 | 4.40 |
| まいたけ ゆで | 27 | 1.60 | 0.50 | 6.40 |
| まいたけ 油いため | 67 | 2.60 | 4.40 | 6.80 |
| まいたけ 乾 | 273 | 21.9 | 3.90 | 59.9 |
| マッシュルーム 生 | 15 | 2.90 | 0.30 | 2.10 |
| マッシュルーム ゆで | 20 | 3.80 | 0.20 | 3.70 |
| マッシュルーム 油いため | 57 | 3.60 | 4.50 | 4.50 |
| マッシュルーム ブラウン種 生 | 18 | 3.20 | 0.40 | 2.90 |
| マッシュルーム 水煮缶詰 | 18 | 3.40 | 0.20 | 3.30 |
| まつたけ 生 | 32 | 2 | 0.60 | 8.20 |
| やなぎまつたけ 生 | 20 | 2.40 | 0.10 | 4 |
ほかの食品群
穀類いも及びでん粉類砂糖及び甘味類豆類種実類野菜類果実類藻類魚介類肉類卵類乳類油脂類菓子類し好飲料類調味料及び香辛料類調理済み流通食品類
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph