しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いための栄養成分(可食部100gあたり)
しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いため(食品群:きのこ類/食品番号 08044)の栄養成分です。エネルギー84kcal・たんぱく質3.80g・脂質5.40g・炭水化物8.80g・食物繊維総量6.40g・食塩相当量0g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いために豊富な栄養素
同じ「きのこ類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
δ-トコフェロールビタミンB6たんぱく質アミノ酸組成によるたんぱく質脂質脂肪酸トリアシルグリセロール当量ビタミンKエネルギーマンガンα-トコフェロールγ-トコフェロールマグネシウム
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | きのこ類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 84 kcal | |
| 水分 | 81.3 g | |
| たんぱく質 | 3.80 g | |
| 脂質 | 5.40 g | |
| 食物繊維総量 | 6.40 g | |
| 炭水化物 | 8.80 g | |
| 灰分 | 0.70 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 2.30 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 5.10 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.90 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0.90 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 3.90 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | 0.30 g | |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 1 mg | |
| カリウム | 330 mg | |
| カルシウム | 2 mg | |
| マグネシウム | 18 mg | |
| リン | 75 mg | |
| 鉄 | 0.40 mg | |
| 亜鉛 | 0.70 mg | |
| 銅 | 0.08 mg | |
| マンガン | 0.32 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 0 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0.50 µg | |
| α-トコフェロール | 0.80 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 1.60 mg | |
| δ-トコフェロール | 0.10 mg | |
| ビタミンK | 6 µg | |
| ビタミンB1 | 0.14 mg | |
| ビタミンB2 | 0.26 mg | |
| ナイアシン | 4.40 mg | |
| ナイアシン当量 | 5.20 mg | |
| ビタミンB6 | 0.18 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 51 µg | |
| パントテン酸 | 1.15 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(きのこ類)の食品
えのきたけ 生えのきたけ ゆでえのきたけ 油いためえのきたけ 味付け瓶詰あらげきくらげ 生あらげきくらげ 乾あらげきくらげ ゆであらげきくらげ 油いためきくらげ 乾きくらげ ゆでしろきくらげ 乾しろきくらげ ゆでくろあわびたけ 生しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 ゆでしいたけ 生しいたけ 菌床栽培 油いため … きのこ類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph